Kääntämällä puhelin vaakaan, näet erä ja peli-erotuksen, ottelunumeron

KIERROS 1 TASO 2

S JOUKKUE O V H EE PE P
1. Jonas/ Tuomo 4 4 0 7 21 11
2. Micke/ Miikka 3 2 1 2 5 6
3. Anders/ Marcus 2 0 2 −3 −8 1
4. Karri/ Torvikoski 0 0 0 0 0 0
5. Taramaa/ Tilus 1 0 1 −2 −3 0
6. Jere/ Husa 2 0 2 −4 −15 0
PVM AIKA S KLO KI KJ V VJ ERÄT PELIT NRO
KIERROS 1 TASO 2 LB1 10:00 1 Micke/ Miikka - Jonas/ Tuomo 0 - 2 ( 2 - 6, 1 - 6, 0 - 0 ) 200
KIERROS 1 TASO 2 LB1 10:00 1 Karri/ Torvikoski - Taramaa/ Tilus - ( 0 - 0, 0 - 0, 0 - 0 ) 201
KIERROS 1 TASO 2 LB1 10:00 1 Jere/ Husa Anders/ Marcus - ( 0 - 0, 0 - 0, 0 - 0 ) 202
KIERROS 1 TASO 2 LB1 10:00 1 Anders/ Marcus - Micke/ Miikka 0 - 2 ( 4 - 6, 4 - 6, 0 - 0 ) 203
KIERROS 1 TASO 2 LB1 10:00 1 Jonas/ Tuomo - Karri/ Torvikoski - ( 0 - 0, 0 - 0, 0 - 0 ) 204
KIERROS 1 TASO 2 LB1 10:00 1 Taramaa/ Tilus Jere/ Husa - ( 0 - 0, 0 - 0, 0 - 0 ) 205
KIERROS 1 TASO 2 LB1 10:00 1 Taramaa/ Tilus - Anders/ Marcus - ( 0 - 0, 0 - 0, 0 - 0 ) 206
KIERROS 1 TASO 2 LB1 10:00 1 Karri/ Torvikoski - Micke/ Miikka - ( 0 - 0, 0 - 0, 0 - 0 ) 207
KIERROS 1 TASO 2 LB1 10:00 1 Jere/ Husa Jonas/ Tuomo 0 - 2 ( 4 - 6, 3 - 6, 0 - 0 ) 208
KIERROS 1 TASO 2 LB1 10:00 1 Anders/ Marcus - Jonas/ Tuomo 1 - 2 ( 6 - 3, 4 - 6, 1 - 6 ) 209
KIERROS 1 TASO 2 LB1 10:00 1 Taramaa/ Tilus - Micke/ Miikka - ( 0 - 0, 0 - 0, 0 - 0 ) 210
KIERROS 1 TASO 2 LB1 10:00 1 Karri/ Torvikoski Jere/ Husa - ( 0 - 0, 0 - 0, 0 - 0 ) 211
KIERROS 1 TASO 2 LB1 10:00 1 Karri/ Torvikoski - Anders/ Marcus - ( 0 - 0, 0 - 0, 0 - 0 ) 212
KIERROS 1 TASO 2 LB1 10:00 1 Jere/ Husa Micke/ Miikka 0 - 2 ( 1 - 6, 1 - 6, 0 - 0 ) 213
KIERROS 1 TASO 2 LB1 10:00 1 Jonas/ Tuomo - Taramaa/ Tilus 2 - 0 ( 7 - 6, 7 - 5, 0 - 0 ) 214

Ladataan…