Kääntämällä puhelin vaakaan, näet erä ja peli-erotuksen, ottelunumeron

KIERROS 1 MIXED

S JOUKKUE O V H EE PE P
1. Micke/ Paulina 3 3 0 6 23 9
2. Lasse/ Mirja 3 2 1 2 13 6
3. Henriksson/ Sulila 2 0 2 −4 −12 0
4. Miikka/ Johanna 2 0 2 −4 −24 0
PVM AIKA S KLO KI KJ V VJ ERÄT PELIT NRO
KIERROS 1 MIXED 342 10:00 1 Henriksson/ Sulila - Lasse/ Mirja 0 - 2 ( 3 - 6, 3 - 6, 0 - 0 ) 500
KIERROS 1 MIXED 342 12:15 1 Micke/ Paulina - Miikka/ Johanna 2 - 0 ( 6 - 0, 6 - 0, 0 - 0 ) 501
KIERROS 1 MIXED 342 11:30 1 Miikka/ Johanna - Henriksson/ Sulila - ( 0 - 0, 0 - 0, 0 - 0 ) 502
KIERROS 1 MIXED 342 16:00 1 Lasse/ Mirja - Micke/ Paulina 0 - 2 ( 3 - 6, 5 - 7, 0 - 0 ) 503
KIERROS 1 MIXED 342 13:45 1 Micke/ Paulina - Henriksson/ Sulila 2 - 0 ( 6 - 4, 6 - 2, 0 - 0 ) 504
KIERROS 1 MIXED 342 14:30 1 Miikka/ Johanna - Lasse/ Mirja 0 - 2 ( 0 - 6, 0 - 6, 0 - 0 ) 505

Ladataan…