Kääntämällä puhelin vaakaan, näet erä ja peli-erotuksen, ottelunumeron

KIERROS 2 TASO 2B

S JOUKKUE O V H EE PE P
1. Hokki/ Kehusmaa 4 4 0 7 22 11
2. Mäkipörhölä/ Kunnari 4 3 1 4 10 9
3. Jere/ Husa 4 2 2 0 5 6
4. Kimmo/ Miikka 4 1 3 −3 −8 4
5. Teemu/ Juopperi 4 0 4 −8 −29 0
PVM AIKA S KLO KI KJ V VJ ERÄT PELIT NRO
KIERROS 2 TASO 2B 30.11 10:00 1 Mäkipörhölä/ Kunnari - Teemu/ Juopperi 2 - 0 ( 6 - 3, 6 - 3, 0 - 0 ) 227
KIERROS 2 TASO 2B 14.11 12:15 1 Jere/ Husa - Kimmo/ Miikka 2 - 0 ( 6 - 3, 6 - 3, 0 - 0 ) 228
KIERROS 2 TASO 2B 31.10 11:30 1 Kimmo/ Miikka - Mäkipörhölä/ Kunnari 1 - 2 ( 7 - 5, 4 - 6, 3 - 6 ) 229
KIERROS 2 TASO 2B 13.11 16:00 1 Teemu/ Juopperi - Jere/ Husa 0 - 2 ( 0 - 6, 3 - 6, 0 - 0 ) 230
KIERROS 2 TASO 2B 21.11 13:45 1 Jere/ Husa - Mäkipörhölä/ Kunnari 0 - 2 ( 3 - 6, 3 - 6, 0 - 0 ) 231
KIERROS 2 TASO 2B 20.11 14:30 1 Kimmo/ Miikka - Teemu/ Juopperi 2 - 0 ( 6 - 2, 6 - 3, 0 - 0 ) 232
KIERROS 2 TASO 2B 3.11 14:31 1 Hokki/ Kehusmaa Mäkipörhölä/ Kunnari 2 - 1 ( 4 - 6, 6 - 1, 6 - 4 ) 233
KIERROS 2 TASO 2B 23.11 14:32 1 Hokki/ Kehusmaa Teemu/ Juopperi 2 - 0 ( 6 - 1, 6 - 4, 0 - 0 ) 234
KIERROS 2 TASO 2B 8.11 14:33 1 Jere/ Husa Hokki/ Kehusmaa 0 - 2 ( 6 - 7, 3 - 6, 0 - 0 ) 235
KIERROS 2 TASO 2B 7.11 14:34 1 Kimmo/ Miikka Hokki/ Kehusmaa 0 - 2 ( 4 - 6, 2 - 6, 0 - 0 ) 236

Ladataan…