Kääntämällä puhelin vaakaan, näet erä ja peli-erotuksen, ottelunumeron

KIERROS 2 TASO 1

S JOUKKUE O V H EE PE P
1. Anssi/ Ilari 4 3 1 5 21 10
2. Jani/ Janne 4 3 1 4 12 9
3. Juho/ Op 4 3 1 3 13 8
4. Lasse/ Fredrik 4 1 3 −4 −11 3
5. Karri/ Torvikoski 4 0 4 −8 −35 0
PVM AIKA S KLO KI KJ V VJ ERÄT PELIT NRO
KIERROS 2 TASO 1 - 10:00 1 Jani/ Janne - Anssi/ Ilari 0 - 2 ( 1 - 6, 3 - 6, 0 - 0 ) 111
KIERROS 2 TASO 1 - 12:15 1 Karri/ Torvikoski - Lasse/ Fredrik 0 - 2 ( 2 - 6, 1 - 6, 0 - 0 ) 112
KIERROS 2 TASO 1 - 11:30 1 Lasse/ Fredrik - Jani/ Janne 0 - 2 ( 3 - 6, 4 - 6, 0 - 0 ) 113
KIERROS 2 TASO 1 - 16:00 1 Anssi/ Ilari - Karri/ Torvikoski 2 - 0 ( 6 - 3, 6 - 0, 0 - 0 ) 114
KIERROS 2 TASO 1 - 13:45 1 Karri/ Torvikoski - Jani/ Janne 0 - 2 ( 1 - 6, 2 - 6, 0 - 0 ) 115
KIERROS 2 TASO 1 - 14:30 1 Lasse/ Fredrik - Anssi/ Ilari 0 - 2 ( 1 - 6, 3 - 6, 0 - 0 ) 116
KIERROS 2 TASO 1 7.12 14:31 1 Juho/ Op Jani/ Janne 0 - 2 ( 3 - 6, 3 - 6, 0 - 0 ) 117
KIERROS 2 TASO 1 - 14:32 1 Juho/ Op Anssi/ Ilari 2 - 1 ( 6 - 7, 6 - 3, 6 - 4 ) 118
KIERROS 2 TASO 1 - 14:33 1 Karri/ Torvikoski Juho/ Op 0 - 2 ( 2 - 6, 2 - 6, 0 - 0 ) 119
KIERROS 2 TASO 1 - 14:34 1 Lasse/ Fredrik Juho/ Op 0 - 2 ( 2 - 6, 3 - 6, 0 - 0 ) 120

Ladataan…