Kääntämällä puhelin vaakaan, näet eräsuhteen, pistesuhteen jne.
S | JOUKKUE | O | V | H | ES | PS | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ZZutturat (45) | 4 | 4 | 0 | 8,00 | 1,75 | 8 |
2. | HeRo (45) | 4 | 3 | 1 | 2,00 | 1,36 | 6 |
3. | EsIsku (50) | 4 | 2 | 2 | 1,25 | 1,05 | 4 |
4. | Riemu-Femmat (50) | 4 | 1 | 3 | 0,33 | 0,73 | 2 |
5. | Hymy Naiset (50) | 4 | 0 | 4 | −8,00 | 0,52 | 0 |
S | PV | T | KLO | KN | KJ | A | VJ | ERÄT | PISTEET | NRO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NAISET 45-50 | 2.12 | n45-50 | 09:00 | 6 | EsIsku (50) | - | HeRo (45) | 1 - 2 | ( 21 - 20, 10 - 21, 7 - 10 ) | 606 |
NAISET 45-50 | 2.12 | n45-50 | 09:50 | 6 | Riemu-Femmat (50) | - | ZZutturat (45) | 0 - 2 | ( 10 - 21, 12 - 21, 0 - 0 ) | 607 |
NAISET 45-50 | 2.12 | n45-50 | 10:40 | 6 | HeRo (45) | - | Riemu-Femmat (50) | 2 - 0 | ( 21 - 10, 21 - 11, 0 - 0 ) | 604 |
NAISET 45-50 | 2.12 | n45-50 | 11:30 | 6 | Hymy Naiset (50) | - | EsIsku (50) | 0 - 2 | ( 14 - 21, 6 - 21, 0 - 0 ) | 603 |
NAISET 45-50 | 2.12 | n45-50 | 12:20 | 6 | Hymy Naiset (50) | - | ZZutturat (45) | 0 - 2 | ( 12 - 21, 7 - 21, 0 - 0 ) | 605 |
NAISET 45-50 | 2.12 | n45-50 | 13:10 | 6 | ZZutturat (45) | - | HeRo (45) | 2 - 0 | ( 21 - 14, 21 - 15, 0 - 0 ) | 600 |
NAISET 45-50 | 2.12 | n45-50 | 14:00 | 6 | Riemu-Femmat (50) | - | Hymy Naiset (50) | 2 - 0 | ( 21 - 10, 21 - 19, 0 - 0 ) | 601 |
NAISET 45-50 | 2.12 | n45-50 | 14:50 | 6 | EsIsku (50) | - | ZZutturat (45) | 0 - 2 | ( 13 - 21, 13 - 21, 0 - 0 ) | 602 |
NAISET 45-50 | 2.12 | n45-50 | 15:40 | 5 | HeRo (45) | - | Hymy Naiset (50) | 2 - 0 | ( 21 - 12, 21 - 8, 0 - 0 ) | 608 |
NAISET 45-50 | 2.12 | n45-50 | 15:40 | 6 | Riemu-Femmat (50) | - | EsIsku (50) | 0 - 2 | ( 13 - 21, 15 - 21, 0 - 0 ) | 609 |
NAISET 45-50 SIJAT 1-3 | 3.12 | n45-50 | 09:00 | 6 | HeRo (45) | - | EsIsku (50) | 2 - 1 | ( 17 - 21, 21 - 18, 10 - 3 ) | 612 |
NAISET 45-50 SIJAT 1-3 | 3.12 | n45-50 | 11:00 | 6 | ZZutturat (45) | - | EsIsku (50) | 2 - 0 | ( 21 - 7, 21 - 14, 0 - 0 ) | 611 |
NAISET 45-50 SIJAT 1-3 | 3.12 | n45-50 | 12:00 | 6 | HeRo (45) | - | ZZutturat (45) | 0 - 2 | ( 15 - 21, 17 - 21, 0 - 0 ) | 613 |
NAISET 45-50 SIJAT 4-5 | 3.12 | n45-50 | 10:00 | 6 | Riemu-Femmat (50) | - | Hymy Naiset (50) | 2 - 1 | ( 15 - 21, 21 - 20, 10 - 4 ) | 610 |
S | JOUKKUE | O | V | H | ES | PS | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ZZutturat (45) | 2 | 2 | 0 | 4,00 | 1,58 | 4 |
2. | HeRo (45) | 2 | 1 | 1 | 0,67 | 0,95 | 2 |
3. | EsIsku (50) | 2 | 0 | 2 | 0,25 | 0,70 | 0 |
Ladataan…