Kääntämällä puhelin vaakaan, näet eräsuhteen, pistesuhteen jne.
S | JOUKKUE | O | V | H | ES | PS | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | KiVes (40) | 5 | 5 | 0 | 10,00 | 1,53 | 10 |
2. | Te-Ri (40) | 5 | 3 | 2 | 1,75 | 1,18 | 6 |
3. | ReVa (40) | 5 | 3 | 2 | 1,75 | 1,11 | 6 |
4. | Raiku (45) | 5 | 3 | 2 | 1,20 | 0,97 | 6 |
5. | PeRi (45) | 5 | 1 | 4 | 0,22 | 0,70 | 2 |
6. | KIPINÄ (40) | 5 | 0 | 5 | 0,10 | 0,75 | 0 |
S | PV | T | KLO | KN | KJ | A | VJ | ERÄT | PISTEET | NRO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIEHET 40-45 | 2.12 | M40-45 | 09:00 | 16 | Te-Ri (40) | - | ReVa (40) | 2 - 0 | ( 21 - 18, 21 - 18, 0 - 0 ) | 111 |
MIEHET 40-45 | 2.12 | M40-45 | 09:50 | 15 | PeRi (45) | - | KIPINÄ (40) | 2 - 1 | ( 13 - 21, 21 - 19, 10 - 9 ) | 110 |
MIEHET 40-45 | 2.12 | M40-45 | 09:50 | 17 | Raiku (45) | - | KiVes (40) | 0 - 2 | ( 19 - 21, 13 - 21, 0 - 0 ) | 112 |
MIEHET 40-45 | 2.12 | M40-45 | 10:40 | 16 | KiVes (40) | - | PeRi (45) | 2 - 0 | ( 21 - 16, 21 - 15, 0 - 0 ) | 102 |
MIEHET 40-45 | 2.12 | M40-45 | 10:40 | 17 | ReVa (40) | - | Raiku (45) | 2 - 0 | ( 21 - 14, 21 - 18, 0 - 0 ) | 104 |
MIEHET 40-45 | 2.12 | M40-45 | 11:30 | 17 | Te-Ri (40) | - | KIPINÄ (40) | 2 - 0 | ( 21 - 17, 21 - 16, 0 - 0 ) | 113 |
MIEHET 40-45 | 2.12 | M40-45 | 13:10 | 17 | Raiku (45) | - | PeRi (45) | 2 - 0 | ( 21 - 12, 21 - 19, 0 - 0 ) | 105 |
MIEHET 40-45 | 2.12 | M40-45 | 13:10 | 15 | KiVes (40) | - | ReVa (40) | 2 - 1 | ( 18 - 21, 21 - 11, 10 - 4 ) | 109 |
MIEHET 40-45 | 2.12 | M40-45 | 14:00 | 15 | PeRi (45) | - | Te-Ri (40) | 0 - 2 | ( 4 - 21, 11 - 21, 0 - 0 ) | 103 |
MIEHET 40-45 | 2.12 | M40-45 | 14:00 | 16 | ReVa (40) | - | KIPINÄ (40) | 2 - 0 | ( 21 - 10, 21 - 16, 0 - 0 ) | 106 |
MIEHET 40-45 | 2.12 | M40-45 | 14:50 | 17 | KiVes (40) | - | KIPINÄ (40) | 2 - 0 | ( 21 - 9, 21 - 9, 0 - 0 ) | 107 |
MIEHET 40-45 | 2.12 | M40-45 | 14:50 | 15 | Raiku (45) | - | Te-Ri (40) | 2 - 1 | ( 7 - 21, 21 - 15, 10 - 7 ) | 108 |
MIEHET 40-45 | 3.12 | M40-45 | 10:00 | 15 | KIPINÄ (40) | - | Raiku (45) | 0 - 2 | ( 13 - 21, 20 - 21, 0 - 0 ) | 101 |
MIEHET 40-45 | 3.12 | M40-45 | 10:00 | 16 | PeRi (45) | - | ReVa (40) | 0 - 2 | ( 16 - 21, 14 - 21, 0 - 0 ) | 114 |
MIEHET 40-45 | 3.12 | M40-45 | 10:00 | 17 | Te-Ri (40) | - | KiVes (40) | 0 - 2 | ( 16 - 21, 9 - 21, 0 - 0 ) | 115 |
MIEHET 40-45 SIJAT 1-2 | 3.12 | M40-45 | 12:00 | 15 | KiVes (40) | - | Te-Ri (40) | 2 - 0 | ( 21 - 8, 21 - 14, 0 - 0 ) | 116 |
MIEHET 40-45 SIJAT 3-4 | 3.12 | M40-45 | 12:00 | 17 | ReVa (40) | - | Raiku (45) | 1 - 2 | ( 14 - 21, 21 - 16, 9 - 10 ) | 117 |
MIEHET 40-45 SIJAT 5-6 | 3.12 | M40-45 | 11:00 | 17 | PeRi (45) | - | KIPINÄ (40) | 0 - 2 | ( 20 - 21, 15 - 21, 0 - 0 ) | 118 |
Ladataan…