Kääntämällä puhelin vaakaan, näet eräsuhteen, pistesuhteen jne.
S | JOUKKUE | O | V | H | ES | PS | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | YyPeet | 6 | 6 | 0 | 12,00 | 2,42 | 12 |
2. | Verrattomat | 6 | 4 | 2 | 1,60 | 1,33 | 8 |
3. | Kipinä | 6 | 2 | 4 | 0,44 | 0,61 | 4 |
4. | Hymy Mimmit | 6 | 0 | 6 | 0,17 | 0,60 | 0 |
S | PV | T | KLO | KN | KJ | A | VJ | ERÄT | PISTEET | NRO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NAISET 40 | 2.12 | N40 | 09:00 | 5 | Verrattomat | - | YyPeet | 0 - 2 | ( 9 - 21, 13 - 21, 0 - 0 ) | 301 |
NAISET 40 | 2.12 | N40 | 09:50 | 5 | Kipinä | - | Hymy Mimmit | 2 - 0 | ( 21 - 20, 21 - 17, 0 - 0 ) | 305 |
NAISET 40 | 2.12 | N40 | 10:40 | 5 | Kipinä | - | YyPeet | 0 - 2 | ( 7 - 21, 1 - 21, 0 - 0 ) | 306 |
NAISET 40 | 2.12 | N40 | 11:30 | 5 | Verrattomat | - | Hymy Mimmit | 2 - 0 | ( 21 - 14, 21 - 9, 0 - 0 ) | 308 |
NAISET 40 | 2.12 | N40 | 12:20 | 5 | Hymy Mimmit | - | YyPeet | 0 - 2 | ( 7 - 21, 6 - 21, 0 - 0 ) | 303 |
NAISET 40 | 2.12 | N40 | 13:10 | 5 | Verrattomat | - | Kipinä | 2 - 0 | ( 21 - 9, 21 - 10, 0 - 0 ) | 304 |
NAISET 40 | 2.12 | N40 | 14:00 | 5 | Hymy Mimmit | - | Verrattomat | 1 - 2 | ( 4 - 21, 21 - 19, 1 - 10 ) | 302 |
NAISET 40 | 2.12 | N40 | 14:50 | 5 | YyPeet | - | Kipinä | 2 - 0 | ( 21 - 4, 21 - 8, 0 - 0 ) | 300 |
NAISET 40 | 3.12 | N40 | 09:00 | 5 | Kipinä | - | Verrattomat | 0 - 2 | ( 6 - 21, 15 - 21, 0 - 0 ) | 310 |
NAISET 40 | 3.12 | N40 | 10:00 | 5 | YyPeet | - | Hymy Mimmit | 2 - 0 | ( 21 - 10, 21 - 7, 0 - 0 ) | 309 |
NAISET 40 | 3.12 | N40 | 11:00 | 5 | Hymy Mimmit | - | Kipinä | 1 - 2 | ( 16 - 21, 21 - 19, 9 - 10 ) | 311 |
NAISET 40 | 3.12 | N40 | 12:00 | 5 | YyPeet | - | Verrattomat | 2 - 0 | ( 21 - 13, 21 - 19, 0 - 0 ) | 307 |
Ladataan…