Kääntämällä puhelin vaakaan, näet eräsuhteen, pistesuhteen jne.
S | JOUKKUE | O | V | H | ES | PS | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Well-Parrat | 4 | 4 | 0 | 4,00 | 1,31 | 8 |
2. | Viikingit60 | 4 | 3 | 1 | 2,33 | 1,13 | 6 |
3. | Sikariporras | 4 | 2 | 2 | 1,00 | 0,98 | 4 |
4. | Homenokat | 4 | 1 | 3 | 0,67 | 0,97 | 2 |
5. | Raiku | 4 | 0 | 4 | −8,00 | 0,68 | 0 |
S | PV | T | KLO | KN | KJ | A | VJ | ERÄT | PISTEET | NRO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIEHET 60 LOHKO B | 2.12 | M60 | 09:00 | 14 | Well-Parrat | - | Homenokat | 2 - 0 | ( 21 - 12, 21 - 19, 0 - 0 ) | 147 |
MIEHET 60 LOHKO B | 2.12 | M60 | 09:50 | 14 | Sikariporras | - | Viikingit60 | 0 - 2 | ( 17 - 21, 12 - 21, 0 - 0 ) | 150 |
MIEHET 60 LOHKO B | 2.12 | M60 | 10:40 | 14 | Raiku | - | Sikariporras | 0 - 2 | ( 16 - 21, 14 - 21, 0 - 0 ) | 148 |
MIEHET 60 LOHKO B | 2.12 | M60 | 11:30 | 14 | Viikingit60 | - | Well-Parrat | 1 - 2 | ( 21 - 15, 17 - 21, 4 - 10 ) | 149 |
MIEHET 60 LOHKO B | 2.12 | M60 | 12:20 | 14 | Homenokat | - | Raiku | 2 - 0 | ( 21 - 17, 21 - 10, 0 - 0 ) | 151 |
MIEHET 60 LOHKO B | 2.12 | M60 | 13:10 | 14 | Sikariporras | - | Well-Parrat | 1 - 2 | ( 21 - 19, 10 - 21, 7 - 10 ) | 152 |
MIEHET 60 LOHKO B | 2.12 | M60 | 14:00 | 14 | Viikingit60 | - | Homenokat | 2 - 1 | ( 14 - 21, 21 - 20, 10 - 5 ) | 153 |
MIEHET 60 LOHKO B | 2.12 | M60 | 14:50 | 14 | Raiku | - | Viikingit60 | 0 - 2 | ( 19 - 21, 12 - 21, 0 - 0 ) | 156 |
MIEHET 60 LOHKO B | 2.12 | M60 | 15:40 | 17 | Raiku | - | Well-Parrat | 0 - 2 | ( 18 - 21, 8 - 21, 0 - 0 ) | 154 |
MIEHET 60 LOHKO B | 2.12 | M60 | 15:40 | 14 | Homenokat | - | Sikariporras | 1 - 2 | ( 21 - 20, 16 - 21, 4 - 10 ) | 155 |
MIEHET 60 SIJAT 1-4 | 3.12 | M60 | 10:00 | 13 | BV | - | Viikingit60 | 2 - 1 | ( 15 - 21, 21 - 9, 10 - 3 ) | 157 |
MIEHET 60 SIJAT 1-4 | 3.12 | M60 | 10:00 | 14 | KiLePa | Well-Parrat | 1 - 2 | ( 15 - 21, 21 - 15, 2 - 10 ) | 158 | |
MIEHET 60 SIJAT 5-8 | 3.12 | M60 | 09:00 | 13 | Juju | Homenokat | 2 - 0 | ( 21 - 11, 21 - 12, 0 - 0 ) | 159 | |
MIEHET 60 SIJAT 5-8 | 3.12 | M60 | 09:00 | 14 | Konkarit 60 | Sikariporras | 1 - 2 | ( 21 - 17, 16 - 21, 4 - 10 ) | 160 | |
MIEHET 60 SIJAT 1-2 | 3.12 | M60 | 13:00 | 13 | BV | - | Well-Parrat | 0 - 2 | ( 14 - 21, 13 - 21, 0 - 0 ) | 161 |
MIEHET 60 SIJAT 3-4 | 3.12 | M60 | 12:00 | 13 | Viikingit60 | - | KiLePa | 2 - 1 | ( 21 - 12, 14 - 21, 10 - 4 ) | 162 |
MIEHET 60 SIJAT 5-6 | 3.12 | M60 | 12:00 | 14 | Juju | - | Sikariporras | 2 - 1 | ( 12 - 21, 21 - 18, 10 - 6 ) | 163 |
MIEHET 60 SIJAT 7-8 | 3.12 | M60 | 11:00 | 14 | Homenokat | - | Konkarit 60 | 1 - 2 | ( 11 - 21, 21 - 17, 7 - 10 ) | 164 |
MIEHET 60 SIJAT 9-10 | 3.12 | M60 | 11:00 | 13 | TEK60 | - | Raiku | 2 - 1 | ( 17 - 21, 21 - 18, 10 - 5 ) | 165 |
Ladataan…