Kääntämällä puhelin vaakaan, näet eräsuhteen, pistesuhteen jne.
S | JOUKKUE | O | V | H | ES | PS | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | BV | 4 | 4 | 0 | 4,00 | 1,53 | 8 |
2. | KiLePa | 4 | 3 | 1 | 2,00 | 1,07 | 6 |
3. | Juju | 4 | 2 | 2 | 1,25 | 1,15 | 4 |
4. | Konkarit 60 | 4 | 1 | 3 | 0,67 | 1,01 | 2 |
5. | TEK60 | 4 | 0 | 4 | −8,00 | 0,42 | 0 |
S | PV | T | KLO | KN | KJ | A | VJ | ERÄT | PISTEET | NRO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIEHET 60 LOHKO A | 2.12 | M60 | 09:00 | 13 | BV | - | KiLePa | 2 - 0 | ( 21 - 13, 21 - 13, 0 - 0 ) | 137 |
MIEHET 60 LOHKO A | 2.12 | M60 | 09:50 | 13 | TEK60 | - | Konkarit 60 | 0 - 2 | ( 7 - 21, 10 - 21, 0 - 0 ) | 146 |
MIEHET 60 LOHKO A | 2.12 | M60 | 10:40 | 13 | TEK60 | - | Juju | 0 - 2 | ( 6 - 21, 10 - 21, 0 - 0 ) | 138 |
MIEHET 60 LOHKO A | 2.12 | M60 | 11:30 | 13 | Juju | - | Konkarit 60 | 2 - 0 | ( 21 - 11, 21 - 17, 0 - 0 ) | 140 |
MIEHET 60 LOHKO A | 2.12 | M60 | 12:20 | 13 | KiLePa | - | TEK60 | 2 - 0 | ( 21 - 9, 21 - 13, 0 - 0 ) | 141 |
MIEHET 60 LOHKO A | 2.12 | M60 | 13:10 | 13 | Juju | - | BV | 1 - 2 | ( 21 - 20, 15 - 21, 3 - 10 ) | 142 |
MIEHET 60 LOHKO A | 2.12 | M60 | 14:00 | 13 | Konkarit 60 | - | KiLePa | 1 - 2 | ( 18 - 21, 21 - 17, 9 - 10 ) | 143 |
MIEHET 60 LOHKO A | 2.12 | M60 | 14:50 | 13 | TEK60 | - | BV | 0 - 2 | ( 3 - 21, 12 - 21, 0 - 0 ) | 144 |
MIEHET 60 LOHKO A | 2.12 | M60 | 15:40 | 13 | KiLePa | - | Juju | 2 - 0 | ( 21 - 16, 21 - 19, 0 - 0 ) | 145 |
MIEHET 60 LOHKO A | 2.12 | M60 | 16:30 | 13 | Konkarit 60 | - | BV | 1 - 2 | ( 13 - 21, 21 - 18, 6 - 10 ) | 139 |
MIEHET 60 SIJAT 1-4 | 3.12 | M60 | 10:00 | 13 | BV | - | Viikingit60 | 2 - 1 | ( 15 - 21, 21 - 9, 10 - 3 ) | 157 |
MIEHET 60 SIJAT 1-4 | 3.12 | M60 | 10:00 | 14 | KiLePa | Well-Parrat | 1 - 2 | ( 15 - 21, 21 - 15, 2 - 10 ) | 158 | |
MIEHET 60 SIJAT 5-8 | 3.12 | M60 | 09:00 | 13 | Juju | Homenokat | 2 - 0 | ( 21 - 11, 21 - 12, 0 - 0 ) | 159 | |
MIEHET 60 SIJAT 5-8 | 3.12 | M60 | 09:00 | 14 | Konkarit 60 | Sikariporras | 1 - 2 | ( 21 - 17, 16 - 21, 4 - 10 ) | 160 | |
MIEHET 60 SIJAT 1-2 | 3.12 | M60 | 13:00 | 13 | BV | - | Well-Parrat | 0 - 2 | ( 14 - 21, 13 - 21, 0 - 0 ) | 161 |
MIEHET 60 SIJAT 3-4 | 3.12 | M60 | 12:00 | 13 | Viikingit60 | - | KiLePa | 2 - 1 | ( 21 - 12, 14 - 21, 10 - 4 ) | 162 |
MIEHET 60 SIJAT 5-6 | 3.12 | M60 | 12:00 | 14 | Juju | - | Sikariporras | 2 - 1 | ( 12 - 21, 21 - 18, 10 - 6 ) | 163 |
MIEHET 60 SIJAT 7-8 | 3.12 | M60 | 11:00 | 14 | Homenokat | - | Konkarit 60 | 1 - 2 | ( 11 - 21, 21 - 17, 7 - 10 ) | 164 |
MIEHET 60 SIJAT 9-10 | 3.12 | M60 | 11:00 | 13 | TEK60 | - | Raiku | 2 - 1 | ( 17 - 21, 21 - 18, 10 - 5 ) | 165 |
Ladataan…