Kääntämällä puhelin vaakaan, näet eräsuhteen, pistesuhteen jne.
S | JOUKKUE | O | V | H | ES | PS | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | KaLe | 6 | 6 | 0 | 6,00 | 1,45 | 12 |
2. | Kos-Kis | 6 | 5 | 1 | 3,67 | 1,24 | 10 |
3. | Well-Parrat | 6 | 4 | 2 | 1,80 | 1,31 | 8 |
4. | Konkarit 75 | 6 | 2 | 4 | 0,75 | 1,01 | 4 |
5. | PPS | 6 | 2 | 4 | 0,56 | 0,96 | 4 |
6. | TerLe M75 | 6 | 2 | 4 | 0,44 | 0,81 | 4 |
7. | LP 75 | 6 | 0 | 6 | 0,08 | 0,49 | 0 |
S | PV | T | KLO | KN | KJ | A | VJ | ERÄT | PISTEET | NRO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIEHET 75 | 2.12 | Kos-KisWell-Parrat | 09:00 | 2 | Kos-Kis | - | Well-Parrat | 2 - 1 | ( 15 - 21, 21 - 20, 10 - 5 ) | 705 |
MIEHET 75 | 2.12 | PPSKonkarit 75 | 09:50 | 1 | PPS | - | Konkarit 75 | 2 - 1 | ( 21 - 10, 17 - 21, 10 - 7 ) | 700 |
MIEHET 75 | 2.12 | Kos-KisTerLe M75 | 09:50 | 2 | Kos-Kis | - | TerLe M75 | 2 - 0 | ( 21 - 17, 21 - 18, 0 - 0 ) | 701 |
MIEHET 75 | 2.12 | KaLeTerLe M75 | 10:40 | 2 | KaLe | - | TerLe M75 | 2 - 0 | ( 21 - 9, 21 - 8, 0 - 0 ) | 704 |
MIEHET 75 | 2.12 | Well-ParratPPS | 11:30 | 1 | Well-Parrat | - | PPS | 2 - 1 | ( 21 - 18, 15 - 21, 10 - 3 ) | 702 |
MIEHET 75 | 2.12 | Konkarit 75LP 75 | 11:30 | 2 | Konkarit 75 | - | LP 75 | 2 - 0 | ( 21 - 12, 21 - 8, 0 - 0 ) | 703 |
MIEHET 75 | 2.12 | Kos-KisKaLe | 12:20 | 2 | Kos-Kis | - | KaLe | 1 - 2 | ( 21 - 15, 18 - 21, 8 - 10 ) | 707 |
MIEHET 75 | 2.12 | KaLePPS | 13:10 | 1 | KaLe | - | PPS | 2 - 0 | ( 21 - 12, 21 - 12, 0 - 0 ) | 709 |
MIEHET 75 | 2.12 | LP 75TerLe M75 | 13:10 | 2 | LP 75 | - | TerLe M75 | 1 - 2 | ( 21 - 20, 8 - 21, 2 - 10 ) | 712 |
MIEHET 75 | 2.12 | Well-ParratTerLe M75 | 14:00 | 2 | Well-Parrat | - | TerLe M75 | 2 - 0 | ( 21 - 11, 21 - 11, 0 - 0 ) | 711 |
MIEHET 75 | 2.12 | LP 75Kos-Kis | 14:50 | 1 | LP 75 | - | Kos-Kis | 0 - 2 | ( 14 - 21, 18 - 21, 0 - 0 ) | 710 |
MIEHET 75 | 2.12 | Konkarit 75KaLe | 14:50 | 2 | Konkarit 75 | - | KaLe | 1 - 2 | ( 21 - 19, 21 - 11, 10 - 8 ) | 713 |
MIEHET 75 | 2.12 | LP 75PPS | 15:40 | 1 | LP 75 | - | PPS | 0 - 2 | ( 13 - 21, 4 - 21, 0 - 0 ) | 706 |
MIEHET 75 | 2.12 | Konkarit 75Well-Parrat | 15:40 | 2 | Konkarit 75 | - | Well-Parrat | 0 - 2 | ( 5 - 21, 10 - 21, 0 - 0 ) | 708 |
MIEHET 75 | 3.12 | Well-ParratLP 75 | 09:00 | 1 | Well-Parrat | - | LP 75 | 2 - 0 | ( 21 - 10, 21 - 6, 0 - 0 ) | 715 |
MIEHET 75 | 3.12 | Kos-KisPPS | 09:00 | 2 | Kos-Kis | - | PPS | 2 - 0 | ( 21 - 12, 21 - 14, 0 - 0 ) | 716 |
MIEHET 75 | 3.12 | Well-ParratKaLe | 10:00 | 1 | Well-Parrat | - | KaLe | 0 - 2 | ( 8 - 21, 13 - 21, 0 - 0 ) | 718 |
MIEHET 75 | 3.12 | TerLe M75Konkarit 75 | 10:00 | 2 | TerLe M75 | - | Konkarit 75 | 0 - 2 | ( 15 - 21, 8 - 21, 0 - 0 ) | 719 |
MIEHET 75 | 3.12 | PPSTerLe M75 | 11:00 | 2 | PPS | - | TerLe M75 | 0 - 2 | ( 16 - 21, 19 - 21, 0 - 0 ) | 714 |
MIEHET 75 | 3.12 | Konkarit 75Kos-Kis | 11:00 | 1 | Konkarit 75 | - | Kos-Kis | 0 - 2 | ( 8 - 21, 18 - 21, 0 - 0 ) | 717 |
MIEHET 75 | 3.12 | KaLeLP 75 | 12:00 | 2 | KaLe | - | LP 75 | 2 - 0 | ( 21 - 5, 21 - 8, 0 - 0 ) | 720 |
Ladataan…
Sivuilla on käytettävä evästeitä jotta kaikki näkyy miten pitääkin. Evästeitä käytetään myös tilastointia varten. Jos tuntuu että joku ei toimi niin käväse muuttamassa suostumusta. Jos käytät puhelinta niin saat oikeasta alakulmasta evästeet näkyville kun käännät puhelimen vaakaan.
Tietosuojaseloste.