Kääntämällä puhelin vaakaan, näet eräsuhteen, pistesuhteen jne.
S | JOUKKUE | O | V | H | ES | PS | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Well-Parrat | 3 | 3 | 0 | 6,00 | 1,54 | 6 |
2. | PPS | 3 | 2 | 1 | 2,00 | 1,39 | 4 |
3. | Homenokat | 3 | 1 | 2 | 0,40 | 0,80 | 2 |
4. | Koski M70 | 3 | 0 | 3 | 0,17 | 0,61 | 0 |
S | PV | T | KLO | KN | KJ | A | VJ | ERÄT | PISTEET | NRO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIEHET 70 LOHKO B | 2.12 | HomenokatWell-Parrat | 09:50 | 4 | Homenokat | - | Well-Parrat | 0 - 2 | ( 15 - 21, 12 - 21, 0 - 0 ) | 221 |
MIEHET 70 LOHKO B | 2.12 | Koski M70PPS | 10:40 | 4 | Koski M70 | - | PPS | 0 - 2 | ( 3 - 21, 9 - 21, 0 - 0 ) | 222 |
MIEHET 70 LOHKO B | 2.12 | HomenokatKoski M70 | 11:30 | 4 | Homenokat | - | Koski M70 | 2 - 1 | ( 15 - 21, 21 - 16, 10 - 6 ) | 220 |
MIEHET 70 LOHKO B | 2.12 | Well-ParratPPS | 12:20 | 4 | Well-Parrat | - | PPS | 2 - 0 | ( 21 - 14, 21 - 17, 0 - 0 ) | 218 |
MIEHET 70 LOHKO B | 2.12 | Koski M70Well-Parrat | 13:10 | 4 | Koski M70 | - | Well-Parrat | 0 - 2 | ( 12 - 21, 12 - 21, 0 - 0 ) | 219 |
MIEHET 70 LOHKO B | 2.12 | PPSHomenokat | 14:00 | 4 | PPS | - | Homenokat | 2 - 0 | ( 21 - 17, 21 - 12, 0 - 0 ) | 223 |
MIEHET 70 SIJAT 1-4 | 3.12 | 10:00 | 3 | TerLe | - | PPS | 1 - 2 | ( 21 - 18, 18 - 21, 7 - 10 ) | 224 | |
MIEHET 70 SIJAT 1-4 | 3.12 | 10:00 | 4 | LAKO M70 | Well-Parrat | 0 - 2 | ( 9 - 21, 15 - 21, 0 - 0 ) | 225 | ||
MIEHET 70 SIJAT 1-2 | 3.12 | 13:00 | 3 | PPS | - | Well-Parrat | 1 - 2 | ( 21 - 16, 19 - 21, 6 - 10 ) | 226 | |
MIEHET 70 SIJAT 3-4 | 3.12 | 12:00 | 3 | TerLe | - | LAKO M70 | 2 - 0 | ( 21 - 15, 21 - 15, 0 - 0 ) | 227 | |
MIEHET 70 SIJAT 5-9 | 3.12 | 09:00 | 3 | Homenokat | - | Raiku | 2 - 0 | ( 21 - 12, 21 - 8, 0 - 0 ) | 228 | |
MIEHET 70 SIJAT 5-9 | 3.12 | 09:00 | 4 | Äijät M70 | - | Koski M70 | 0 - 2 | ( 0 - 21, 0 - 21, 0 - 0 ) | 229 | |
MIEHET 70 SIJAT 5-9 | 3.12 | 11:00 | 3 | Homenokat | - | KaLe | 0 - 2 | ( 14 - 21, 18 - 21, 0 - 0 ) | 230 | |
MIEHET 70 SIJAT 5-9 | 3.12 | 11:00 | 4 | Koski M70 | - | Raiku | 2 - 0 | ( 21 - 11, 21 - 11, 0 - 0 ) | 233 | |
MIEHET 70 SIJAT 5-9 | 3.12 | 12:00 | 4 | Äijät M70 | - | Homenokat | 2 - 0 | ( 21 - 6, 21 - 17, 0 - 0 ) | 232 | |
MIEHET 70 SIJAT 5-9 | 3.12 | 13:00 | 4 | Koski M70 | - | KaLe | 0 - 2 | ( 11 - 21, 6 - 21, 0 - 0 ) | 231 | |
MIEHET 70 SIJAT 5-9 | AST | KaLeÄijät M70 | KaLe | - | Äijät M70 | 0 - 2 | ( 8 - 21, 18 - 21, 0 - 0 ) | |||
MIEHET 70 SIJAT 5-9 | AST | Koski M70Homenokat | Koski M70 | - | Homenokat | 1 - 2 | ( 21 - 15, 16 - 21, 6 - 10 ) | |||
MIEHET 70 SIJAT 5-9 | AST | RaikuKaLe | Raiku | - | KaLe | 0 - 2 | ( 11 - 21, 11 - 21, 0 - 0 ) | |||
MIEHET 70 SIJAT 5-9 | AST | RaikuÄijät M70 | Raiku | - | Äijät M70 | 0 - 2 | ( 20 - 21, 11 - 21, 0 - 0 ) |
S | JOUKKUE | O | V | H | ES | PS | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5. | KaLe | 4 | 3 | 1 | 3,00 | 1,35 | 6 |
6. | Äijät M70 | 4 | 3 | 1 | 3,00 | 1,03 | 6 |
7. | Koski M70 | 4 | 2 | 2 | 1,25 | 1,31 | 4 |
8. | Homenokat | 4 | 2 | 2 | 0,80 | 0,97 | 4 |
9. | Raiku | 4 | 0 | 4 | −8,00 | 0,57 | 0 |
Ladataan…
Sivuilla on käytettävä evästeitä jotta kaikki näkyy miten pitääkin. Evästeitä käytetään myös tilastointia varten. Jos tuntuu että joku ei toimi niin käväse muuttamassa suostumusta. Jos käytät puhelinta niin saat oikeasta alakulmasta evästeet näkyville kun käännät puhelimen vaakaan.
Tietosuojaseloste.