Kääntämällä puhelin vaakaan, näet eräsuhteen, pistesuhteen jne.
S | JOUKKUE | O | V | H | ES | PS | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TerLe | 4 | 4 | 0 | 8,00 | 1,57 | 8 |
2. | LAKO M70 | 4 | 2 | 2 | 1,00 | 1,04 | 4 |
3. | KaLe | 4 | 2 | 2 | 1,00 | 1,01 | 4 |
4. | Äijät M70 | 4 | 2 | 2 | 1,00 | 0,99 | 4 |
5. | Raiku | 4 | 0 | 4 | −8,00 | 0,61 | 0 |
S | PV | T | KLO | KN | KJ | A | VJ | ERÄT | PISTEET | NRO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIEHET 70 LOHKO A | 2.12 | KaLeTerLe | 09:00 | 3 | KaLe | - | TerLe | 0 - 2 | ( 12 - 21, 20 - 21, 0 - 0 ) | 203 |
MIEHET 70 LOHKO A | 2.12 | RaikuLAKO M70 | 09:50 | 3 | Raiku | - | LAKO M70 | 0 - 2 | ( 6 - 21, 15 - 21, 0 - 0 ) | 201 |
MIEHET 70 LOHKO A | 2.12 | TerLeÄijät M70 | 10:40 | 3 | TerLe | - | Äijät M70 | 2 - 0 | ( 21 - 12, 21 - 14, 0 - 0 ) | 199 |
MIEHET 70 LOHKO A | 2.12 | LAKO M70KaLe | 11:30 | 3 | LAKO M70 | - | KaLe | 0 - 2 | ( 18 - 21, 16 - 21, 0 - 0 ) | 205 |
MIEHET 70 LOHKO A | 2.12 | Äijät M70Raiku | 12:20 | 3 | Äijät M70 | - | Raiku | 2 - 0 | ( 21 - 20, 21 - 11, 0 - 0 ) | 207 |
MIEHET 70 LOHKO A | 2.12 | LAKO M70TerLe | 13:10 | 3 | LAKO M70 | - | TerLe | 0 - 2 | ( 6 - 21, 15 - 21, 0 - 0 ) | 209 |
MIEHET 70 LOHKO A | 2.12 | KaLeÄijät M70 | 14:00 | 3 | KaLe | - | Äijät M70 | 0 - 2 | ( 8 - 21, 18 - 21, 0 - 0 ) | 211 |
MIEHET 70 LOHKO A | 2.12 | RaikuTerLe | 14:50 | 3 | Raiku | - | TerLe | 0 - 2 | ( 12 - 21, 16 - 21, 0 - 0 ) | 213 |
MIEHET 70 LOHKO A | 2.12 | Äijät M70LAKO M70 | 14:50 | 4 | Äijät M70 | - | LAKO M70 | 0 - 2 | ( 16 - 21, 13 - 21, 0 - 0 ) | 215 |
MIEHET 70 LOHKO A | 2.12 | RaikuKaLe | 15:40 | 3 | Raiku | - | KaLe | 0 - 2 | ( 11 - 21, 11 - 21, 0 - 0 ) | 217 |
MIEHET 70 SIJAT 1-4 | 3.12 | 10:00 | 3 | TerLe | - | PPS | 1 - 2 | ( 21 - 18, 18 - 21, 7 - 10 ) | 224 | |
MIEHET 70 SIJAT 1-4 | 3.12 | 10:00 | 4 | LAKO M70 | Well-Parrat | 0 - 2 | ( 9 - 21, 15 - 21, 0 - 0 ) | 225 | ||
MIEHET 70 SIJAT 1-2 | 3.12 | 13:00 | 3 | PPS | - | Well-Parrat | 1 - 2 | ( 21 - 16, 19 - 21, 6 - 10 ) | 226 | |
MIEHET 70 SIJAT 3-4 | 3.12 | 12:00 | 3 | TerLe | - | LAKO M70 | 2 - 0 | ( 21 - 15, 21 - 15, 0 - 0 ) | 227 | |
MIEHET 70 SIJAT 5-9 | 3.12 | 09:00 | 3 | Homenokat | - | Raiku | 2 - 0 | ( 21 - 12, 21 - 8, 0 - 0 ) | 228 | |
MIEHET 70 SIJAT 5-9 | 3.12 | 09:00 | 4 | Äijät M70 | - | Koski M70 | 0 - 2 | ( 0 - 21, 0 - 21, 0 - 0 ) | 229 | |
MIEHET 70 SIJAT 5-9 | 3.12 | 11:00 | 3 | Homenokat | - | KaLe | 0 - 2 | ( 14 - 21, 18 - 21, 0 - 0 ) | 230 | |
MIEHET 70 SIJAT 5-9 | 3.12 | 11:00 | 4 | Koski M70 | - | Raiku | 2 - 0 | ( 21 - 11, 21 - 11, 0 - 0 ) | 233 | |
MIEHET 70 SIJAT 5-9 | 3.12 | 12:00 | 4 | Äijät M70 | - | Homenokat | 2 - 0 | ( 21 - 6, 21 - 17, 0 - 0 ) | 232 | |
MIEHET 70 SIJAT 5-9 | 3.12 | 13:00 | 4 | Koski M70 | - | KaLe | 0 - 2 | ( 11 - 21, 6 - 21, 0 - 0 ) | 231 | |
MIEHET 70 SIJAT 5-9 | AST | KaLeÄijät M70 | KaLe | - | Äijät M70 | 0 - 2 | ( 8 - 21, 18 - 21, 0 - 0 ) | |||
MIEHET 70 SIJAT 5-9 | AST | Koski M70Homenokat | Koski M70 | - | Homenokat | 1 - 2 | ( 21 - 15, 16 - 21, 6 - 10 ) | |||
MIEHET 70 SIJAT 5-9 | AST | RaikuKaLe | Raiku | - | KaLe | 0 - 2 | ( 11 - 21, 11 - 21, 0 - 0 ) | |||
MIEHET 70 SIJAT 5-9 | AST | RaikuÄijät M70 | Raiku | - | Äijät M70 | 0 - 2 | ( 20 - 21, 11 - 21, 0 - 0 ) |
S | JOUKKUE | O | V | H | ES | PS | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5. | KaLe | 4 | 3 | 1 | 3,00 | 1,35 | 6 |
6. | Äijät M70 | 4 | 3 | 1 | 3,00 | 1,03 | 6 |
7. | Koski M70 | 4 | 2 | 2 | 1,25 | 1,31 | 4 |
8. | Homenokat | 4 | 2 | 2 | 0,80 | 0,97 | 4 |
9. | Raiku | 4 | 0 | 4 | −8,00 | 0,57 | 0 |
Ladataan…
Sivuilla on käytettävä evästeitä jotta kaikki näkyy miten pitääkin. Evästeitä käytetään myös tilastointia varten. Jos tuntuu että joku ei toimi niin käväse muuttamassa suostumusta. Jos käytät puhelinta niin saat oikeasta alakulmasta evästeet näkyville kun käännät puhelimen vaakaan.
Tietosuojaseloste.