Kääntämällä puhelin vaakaan, näet erä ja peli-erotuksen, ottelunumeron

SULPADEL LEAGUE 2023

LOHKO 4 KIERROS 2

S JOUKKUE O V H EE PE P
1. Kitti/ Roininen 4 4 0 7 29 11
2. Seppänen/ Kähkölä 4 3 1 5 27 10
3. Karlander/ Kouri 4 2 2 −1 −1 5
4. Kynsijärvi/ Lappalainen 4 1 3 −3 −12 4
5. Henriksson/ Tirroniemi 4 0 4 −8 −43 0
PVM AIKA S KLO KI KJ V VJ ERÄT PELIT NRO
LOHKO 4 KIERROS 2 LD2 10:00 1 Kitti/ Roininen - Henriksson/ Tirroniemi 2 - 0 ( 6 - 0, 6 - 0, 0 - 0 ) 231
LOHKO 4 KIERROS 2 LD2 10:45 1 Kynsijärvi/ Lappalainen - Seppänen/ Kähkölä 0 - 2 ( 0 - 6, 1 - 6, 0 - 0 ) 232
LOHKO 4 KIERROS 2 LD2 11:30 1 Karlander/ Kouri - Kitti/ Roininen 0 - 2 ( 5 - 7, 1 - 6, 0 - 0 ) 233
LOHKO 4 KIERROS 2 LD2 12:15 1 Seppänen/ Kähkölä - Karlander/ Kouri 2 - 0 ( 6 - 3, 6 - 2, 0 - 0 ) 234
LOHKO 4 KIERROS 2 LD2 13:00 1 Henriksson/ Tirroniemi - Kynsijärvi/ Lappalainen 0 - 2 ( 1 - 6, 4 - 6, 0 - 0 ) 235
LOHKO 4 KIERROS 2 LD2 13:45 1 Seppänen/ Kähkölä - Kitti/ Roininen 1 - 2 ( 3 - 6, 6 - 4, 4 - 6 ) 236
LOHKO 4 KIERROS 2 LD2 14:30 1 Karlander/ Kouri - Henriksson/ Tirroniemi 2 - 0 ( 6 - 0, 6 - 0, 0 - 0 ) 237
LOHKO 4 KIERROS 2 LD2 15:15 1 Kynsijärvi/ Lappalainen - Kitti/ Roininen 0 - 2 ( 2 - 6, 3 - 6, 0 - 0 ) 238
LOHKO 4 KIERROS 2 LD2 16:00 1 Henriksson/ Tirroniemi - Seppänen/ Kähkölä 0 - 2 ( 0 - 6, 0 - 6, 0 - 0 ) 239
LOHKO 4 KIERROS 2 LD2 16:45 1 Kynsijärvi/ Lappalainen - Karlander/ Kouri 1 - 2 ( 4 - 6, 6 - 1, 2 - 6 ) 240

Ladataan…