Kääntämällä puhelin vaakaan, näet erä ja peli-erotuksen, ottelunumeron

KIERROS 3 TASO 2.1

S JOUKKUE O V H EE PE P
1. Ollonqvist/ Hyvärinen 4 3 1 5 15 10
2. Röyttä/ Olli-Pekka 4 3 1 4 16 9
3. Pirttimaa/ Sarkkinen 4 3 1 2 7 7
4. Kurvi/ Marjeta 4 1 3 −3 −7 4
5. Savaloja/ Kimmo 4 0 4 −8 −31 0
PVM AIKA S KLO KI KJ V VJ ERÄT PELIT NRO
KIERROS 3 TASO 2.1 321 10:00 1 Ollonqvist/ Hyvärinen - Pirttimaa/ Sarkkinen 1 - 2 ( 3 - 6, 7 - 6, 6 - 7 ) 510
KIERROS 3 TASO 2.1 321 10:45 1 Savaloja/ Kimmo - Röyttä/ Olli-Pekka 0 - 2 ( 1 - 6, 0 - 6, 0 - 0 ) 511
KIERROS 3 TASO 2.1 321 11:30 1 Kurvi/ Marjeta - Ollonqvist/ Hyvärinen 0 - 2 ( 3 - 6, 2 - 6, 0 - 0 ) 512
KIERROS 3 TASO 2.1 321 12:15 1 Röyttä/ Olli-Pekka - Kurvi/ Marjeta 2 - 0 ( 6 - 3, 6 - 4, 0 - 0 ) 513
KIERROS 3 TASO 2.1 321 13:00 1 Pirttimaa/ Sarkkinen - Savaloja/ Kimmo 2 - 0 ( 6 - 2, 7 - 5, 0 - 0 ) 514
KIERROS 3 TASO 2.1 321 13:45 1 Röyttä/ Olli-Pekka - Ollonqvist/ Hyvärinen 0 - 2 ( 3 - 6, 4 - 6, 0 - 0 ) 515
KIERROS 3 TASO 2.1 321 14:30 1 Kurvi/ Marjeta - Pirttimaa/ Sarkkinen 1 - 2 ( 2 - 6, 6 - 3, 4 - 6 ) 516
KIERROS 3 TASO 2.1 321 15:15 1 Savaloja/ Kimmo - Ollonqvist/ Hyvärinen 0 - 2 ( 3 - 6, 3 - 6, 0 - 0 ) 517
KIERROS 3 TASO 2.1 321 16:00 1 Pirttimaa/ Sarkkinen - Röyttä/ Olli-Pekka 0 - 2 ( 6 - 7, 2 - 6, 0 - 0 ) 518
KIERROS 3 TASO 2.1 321 16:45 1 Savaloja/ Kimmo - Kurvi/ Marjeta 0 - 2 ( 4 - 6, 0 - 6, 0 - 0 ) 519

Ladataan…