Kääntämällä puhelin vaakaan, näet erä ja peli-erotuksen, ottelunumeron

SULPADEL LEAGUE 2023

LOHKO 3B KIERROS 1

S JOUKKUE O V H EE PE P
1. Kunnari/ Stolt 4 4 0 6 21 10
2. Wennberg/ Taavela 4 3 1 4 22 9
3. Kitti/ Miikka 4 2 2 1 0 7
4. Luthström/ Vartiainen 4 1 3 −3 −11 4
5. Seppänen/ Kähkölä 4 0 4 −8 −32 0
PVM AIKA S KLO KI KJ V VJ ERÄT PELIT NRO
LOHKO 3B KIERROS 1 3B1 10:00 1 Luthström/ Vartiainen - Seppänen/ Kähkölä 2 - 0 ( 7 - 6, 6 - 2, 0 - 0 ) 151
LOHKO 3B KIERROS 1 3B1 10:45 1 Kitti/ Miikka - Wennberg/ Taavela 1 - 2 ( 1 - 6, 6 - 4, 4 - 6 ) 152
LOHKO 3B KIERROS 1 3B1 11:30 1 Kunnari/ Stolt - Luthström/ Vartiainen 2 - 0 ( 7 - 6, 6 - 1, 0 - 0 ) 153
LOHKO 3B KIERROS 1 3B1 12:15 1 Wennberg/ Taavela - Kunnari/ Stolt 1 - 2 ( 4 - 6, 6 - 3, 5 - 7 ) 154
LOHKO 3B KIERROS 1 3B1 13:00 1 Seppänen/ Kähkölä - Kitti/ Miikka 0 - 2 ( 2 - 6, 3 - 6, 0 - 0 ) 155
LOHKO 3B KIERROS 1 3B1 13:45 1 Wennberg/ Taavela - Luthström/ Vartiainen 2 - 0 ( 6 - 4, 6 - 2, 0 - 0 ) 156
LOHKO 3B KIERROS 1 3B1 14:30 1 Kunnari/ Stolt - Seppänen/ Kähkölä 2 - 0 ( 6 - 3, 6 - 1, 0 - 0 ) 157
LOHKO 3B KIERROS 1 3B1 15:15 1 Kitti/ Miikka - Luthström/ Vartiainen 2 - 1 ( 6 - 7, 6 - 3, 7 - 5 ) 158
LOHKO 3B KIERROS 1 3B1 16:00 1 Seppänen/ Kähkölä - Wennberg/ Taavela 0 - 2 ( 0 - 6, 0 - 6, 0 - 0 ) 159
LOHKO 3B KIERROS 1 3B1 16:45 1 Kitti/ Miikka - Kunnari/ Stolt 1 - 2 ( 2 - 6, 7 - 5, 2 - 6 ) 160

Ladataan…