Kääntämällä puhelin vaakaan, näet erä ja peli-erotuksen, ottelunumeron

SULPADEL LEAGUE 2023

LOHKO 2 KIERROS 2

S JOUKKUE O V H EE PE P
1. Johansson/ Rantapää 5 5 0 9 36 14
2. Röyttä/ Olli-Pekka 5 4 1 5 31 11
3. Savaloja/ Kimmo 5 2 3 −1 −7 7
4. Jonas/ Tuomo 5 1 4 −4 −18 5
5. Liakka/ Mustajärvi 4 2 2 −2 −16 4
6. Kunnari / Timonen 4 0 4 −7 −26 1
PVM AIKA S KLO KI KJ V VJ ERÄT PELIT NRO
LOHKO 2 KIERROS 2 LB2 10:00 1 Johansson/ Rantapää - Röyttä/ Olli-Pekka 2 - 0 ( 7 - 5, 7 - 5, 0 - 0 ) 211
LOHKO 2 KIERROS 2 LB2 10:45 1 Kunnari / Timonen - Jonas/ Tuomo 0 - 2 ( 1 - 6, 3 - 6, 0 - 0 ) 212
LOHKO 2 KIERROS 2 LB2 11:30 1 Savaloja/ Kimmo - Johansson/ Rantapää 1 - 2 ( 3 - 6, 7 - 6, 1 - 6 ) 213
LOHKO 2 KIERROS 2 LB2 12:15 1 Jonas/ Tuomo - Savaloja/ Kimmo 1 - 2 ( 2 - 6, 7 - 5, 3 - 6 ) 214
LOHKO 2 KIERROS 2 LB2 13:00 1 Röyttä/ Olli-Pekka - Kunnari / Timonen 2 - 0 ( 6 - 2, 6 - 2, 0 - 0 ) 215
LOHKO 2 KIERROS 2 LB2 13:45 1 Jonas/ Tuomo - Johansson/ Rantapää 0 - 2 ( 3 - 6, 1 - 6, 0 - 0 ) 216
LOHKO 2 KIERROS 2 LB2 14:30 1 Savaloja/ Kimmo - Röyttä/ Olli-Pekka 1 - 2 ( 6 - 3, 1 - 6, 0 - 6 ) 217
LOHKO 2 KIERROS 2 LB2 15:15 1 Kunnari / Timonen - Johansson/ Rantapää 0 - 2 ( 2 - 6, 1 - 6, 0 - 0 ) 218
LOHKO 2 KIERROS 2 LB2 16:00 1 Röyttä/ Olli-Pekka - Jonas/ Tuomo 2 - 0 ( 6 - 0, 6 - 2, 0 - 0 ) 219
LOHKO 2 KIERROS 2 LB2 16:45 1 Kunnari / Timonen - Savaloja/ Kimmo 1 - 2 ( 4 - 6, 6 - 2, 3 - 6 ) 220
LOHKO 2 KIERROS 2 LB2 10:00 1 Röyttä/ Olli-Pekka - Liakka/ Mustajärvi 2 - 0 ( 6 - 2, 6 - 1, 0 - 0 ) 311
LOHKO 2 KIERROS 2 LB2 10:45 1 Jonas/ Tuomo - Liakka/ Mustajärvi 1 - 2 ( 6 - 4, 6 - 7, 2 - 6 ) 312
LOHKO 2 KIERROS 2 LB2 11:30 1 Liakka/ Mustajärvi - Johansson/ Rantapää 0 - 2 ( 3 - 6, 1 - 6, 0 - 0 ) 313
LOHKO 2 KIERROS 2 LB2 12:15 1 Liakka/ Mustajärvi - Savaloja/ Kimmo 2 - 1 ( 2 - 6, 7 - 6, 7 - 6 ) 314
LOHKO 2 KIERROS 2 LB2 13:00 1 Liakka/ Mustajärvi - Kunnari / Timonen - ( 0 - 0, 0 - 0, 0 - 0 ) 315

Ladataan…