Kääntämällä puhelin vaakaan, näet erä ja peli-erotuksen, ottelunumeron

KIERROS 3 TASO 4.1

S JOUKKUE O V H EE PE P
1. Vartiainen/ Sulasalmi 4 4 0 8 37 12
2. Monto/ Lappalainen 4 3 1 2 14 7
3. Luthström/ Taavela 4 2 2 −2 −19 4
4. Teemu/ Juopperi 4 1 3 −3 −12 4
5. Paulina/ Matti 4 0 4 −5 −20 3
PVM AIKA S KLO KI KJ V VJ ERÄT PELIT NRO
KIERROS 3 TASO 4.1 341 10:00 1 Luthström/ Taavela - Monto/ Lappalainen 0 - 2 ( 0 - 6, 0 - 6, 0 - 6 ) 700
KIERROS 3 TASO 4.1 341 10:45 1 Vartiainen/ Sulasalmi - Teemu/ Juopperi 2 - 0 ( 6 - 2, 6 - 2, 0 - 0 ) 701
KIERROS 3 TASO 4.1 341 11:30 1 Paulina/ Matti - Luthström/ Taavela 1 - 2 ( 6 - 4, 2 - 6, 3 - 6 ) 702
KIERROS 3 TASO 4.1 341 12:15 1 Teemu/ Juopperi - Paulina/ Matti 2 - 1 ( 6 - 2, 6 - 7, 7 - 5 ) 703
KIERROS 3 TASO 4.1 341 13:00 1 Monto/ Lappalainen - Vartiainen/ Sulasalmi 0 - 2 ( 1 - 6, 1 - 6, 0 - 0 ) 704
KIERROS 3 TASO 4.1 341 13:45 1 Teemu/ Juopperi - Luthström/ Taavela 1 - 2 ( 7 - 6, 1 - 6, 4 - 6 ) 705
KIERROS 3 TASO 4.1 341 14:30 1 Paulina/ Matti - Monto/ Lappalainen 1 - 2 ( 4 - 6, 6 - 3, 2 - 6 ) 706
KIERROS 3 TASO 4.1 341 15:15 1 Vartiainen/ Sulasalmi - Luthström/ Taavela 2 - 0 ( 6 - 0, 6 - 0, 0 - 0 ) 707
KIERROS 3 TASO 4.1 341 16:00 1 Monto/ Lappalainen - Teemu/ Juopperi 2 - 1 ( 6 - 2, 3 - 6, 6 - 4 ) 708
KIERROS 3 TASO 4.1 341 16:45 1 Vartiainen/ Sulasalmi - Paulina/ Matti 2 - 0 ( 6 - 2, 6 - 3, 0 - 0 ) 709

Ladataan…