Kääntämällä puhelin vaakaan, näet erä ja peli-erotuksen, ottelunumeron

KIERROS 3 TASO 3

S JOUKKUE O V H EE PE P
1. Karri/ Tommy 4 4 0 8 38 12
2. Tilus/ Taramaa 4 3 1 4 7 9
3. Seppänen/ Kähkölä 4 1 3 −3 −17 4
4. Lummi/ Sorvoja 4 1 3 −4 −10 3
5. Mikael/ Paulina 4 1 3 −5 −18 2
PVM AIKA S KLO KI KJ V VJ ERÄT PELIT NRO
KIERROS 3 LOHKO 3 33 10:00 1 Lummi/ Sorvoja - Tilus/ Taramaa 0 - 2 ( 4 - 6, 4 - 6, 0 - 0 ) 630
KIERROS 3 LOHKO 3 33 10:45 1 Karri/ Tommy - Mikael/ Paulina 2 - 0 ( 6 - 0, 6 - 2, 0 - 0 ) 531
KIERROS 3 LOHKO 3 33 11:30 1 Seppänen/ Kähkölä - Lummi/ Sorvoja 2 - 0 ( 6 - 4, 6 - 4, 0 - 0 ) 632
KIERROS 3 LOHKO 3 33 12:15 1 Mikael/ Paulina - Seppänen/ Kähkölä 2 - 1 ( 1 - 6, 6 - 3, 6 - 1 ) 633
KIERROS 3 LOHKO 3 33 13:00 1 Tilus/ Taramaa - Karri/ Tommy 0 - 2 ( 0 - 6, 5 - 7, 0 - 0 ) 634
KIERROS 3 LOHKO 3 33 13:45 1 Mikael/ Paulina - Lummi/ Sorvoja 0 - 2 ( 5 - 7, 2 - 6, 0 - 0 ) 635
KIERROS 3 LOHKO 3 33 14:30 1 Seppänen/ Kähkölä - Tilus/ Taramaa 0 - 2 ( 6 - 7, 1 - 6, 0 - 0 ) 536
KIERROS 3 LOHKO 3 33 15:15 1 Karri/ Tommy - Lummi/ Sorvoja 2 - 0 ( 6 - 3, 6 - 1, 0 - 0 ) 537
KIERROS 3 LOHKO 3 33 16:00 1 Tilus/ Taramaa - Mikael/ Paulina 2 - 0 ( 6 - 3, 7 - 5, 0 - 0 ) 538
KIERROS 3 LOHKO 3 33 16:45 1 Karri/ Tommy - Seppänen/ Kähkölä 2 - 0 ( 6 - 0, 6 - 0, 0 - 0 ) 539

Ladataan…