Kääntämällä puhelin vaakaan, näet erä ja peli-erotuksen, ottelunumeron

LOHKO 3 KIERROS 2

S JOUKKUE O V H EE PE P
1. Wennberg/ Taavela 5 5 0 9 38 14
2. Mäkikallio/ Välimaa 5 4 1 7 20 13
3. Lummi/ Sorvoja 5 3 2 2 3 9
4. Mika/ Tilus 5 2 3 −3 −4 5
5. Mikael/ Pauliina 5 1 4 −5 −18 4
6. Luthström/ Vartiainen 5 0 5 −10 −39 0
PVM AIKA S KLO KI KJ V VJ ERÄT PELIT NRO
LOHKO 3 KIERROS 2 LC2 10:00 1 Lummi/ Sorvoja - Mika/ Tilus 2 - 0 ( 6 - 4, 6 - 4, 0 - 0 ) 221
LOHKO 3 KIERROS 2 LC2 10:45 1 Luthström/ Vartiainen - Wennberg/ Taavela 0 - 2 ( 0 - 6, 1 - 6, 0 - 0 ) 222
LOHKO 3 KIERROS 2 LC2 11:30 1 Mikael/ Pauliina - Lummi/ Sorvoja 0 - 2 ( 2 - 6, 2 - 6, 0 - 0 ) 223
LOHKO 3 KIERROS 2 LC2 12:15 1 Wennberg/ Taavela - Mikael/ Pauliina 2 - 0 ( 6 - 4, 6 - 4, 0 - 0 ) 224
LOHKO 3 KIERROS 2 LC2 13:00 1 Mika/ Tilus - Luthström/ Vartiainen 2 - 0 ( 6 - 2, 6 - 2, 0 - 0 ) 225
LOHKO 3 KIERROS 2 LC2 13:45 1 Wennberg/ Taavela - Lummi/ Sorvoja 2 - 0 ( 6 - 2, 6 - 1, 0 - 0 ) 226
LOHKO 3 KIERROS 2 LC2 14:30 1 Mikael/ Pauliina - Mika/ Tilus 1 - 2 ( 6 - 3, 1 - 6, 1 - 6 ) 227
LOHKO 3 KIERROS 2 LC2 15:15 1 Luthström/ Vartiainen - Lummi/ Sorvoja 0 - 2 ( 4 - 6, 4 - 6, 0 - 0 ) 228
LOHKO 3 KIERROS 2 LC2 16:00 1 Mika/ Tilus - Wennberg/ Taavela 0 - 2 ( 1 - 6, 0 - 6, 0 - 0 ) 229
LOHKO 3 KIERROS 2 LC2 16:45 1 Luthström/ Vartiainen - Mikael/ Pauliina 0 - 2 ( 3 - 6, 2 - 6, 0 - 0 ) 230
LOHKO 3 KIERROS 2 LC2 10:00 1 Mika/ Tilus - Mäkikallio/ Välimaa 0 - 2 ( 3 - 6, 6 - 7, 0 - 0 ) 330
LOHKO 3 KIERROS 2 LC2 10:45 1 Wennberg/ Taavela - Mäkikallio/ Välimaa 2 - 1 ( 6 - 3, 3 - 6, 6 - 3 ) 331
LOHKO 3 KIERROS 2 LC2 11:30 1 Lummi/ Sorvoja - Mäkikallio/ Välimaa 0 - 2 ( 6 - 7, 3 - 6, 0 - 0 ) 332
LOHKO 3 KIERROS 2 LC2 12:15 1 Mäkikallio/ Välimaa - Mikael/ Pauliina 2 - 0 ( 6 - 2, 7 - 5, 0 - 0 ) 333
LOHKO 3 KIERROS 2 LC2 13:00 1 Mäkikallio/ Välimaa - Luthström/ Vartiainen 2 - 0 ( 6 - 1, 6 - 2, 0 - 0 ) 334

Ladataan…