Kääntämällä puhelin vaakaan, näet erä ja peli-erotuksen, ottelunumeron

LOHKO 1 KIERROS 1

S JOUKKUE O V H EE PE P
1. Niemelä/ Ruonamaa 4 3 1 4 9 9
2. Ilari/ Hälinen 4 2 2 1 6 7
3. Söderlholm/ Olsson 4 2 2 1 1 7
4. Juho/ Henri 4 3 1 1 9 6
5. Johansson/ Rantapää 4 0 4 −7 −25 1
PVM AIKA S KLO KI KJ V VJ ERÄT PELIT NRO
LOHKO 1 KIERROS 1 LA1 10:00 1 Niemelä/ Ruonamaa - Juho/ Henri 1 - 2 ( 4 - 6, 6 - 4, 5 - 7 ) 131
LOHKO 1 KIERROS 1 LA1 10:45 1 Söderlholm/ Olsson - Johansson/ Rantapää 2 - 0 ( 7 - 5, 6 - 3, 0 - 0 ) 132
LOHKO 1 KIERROS 1 LA1 11:30 1 Ilari/ Hälinen - Niemelä/ Ruonamaa 1 - 2 ( 4 - 6, 6 - 4, 5 - 7 ) 133
LOHKO 1 KIERROS 1 LA1 12:15 1 Johansson/ Rantapää - Ilari/ Hälinen 0 - 2 ( 2 - 6, 4 - 6, 0 - 0 ) 134
LOHKO 1 KIERROS 1 LA1 13:00 1 Juho/ Henri - Söderlholm/ Olsson 2 - 1 ( 6 - 1, 4 - 6, 6 - 4 ) 135
LOHKO 1 KIERROS 1 LA1 13:45 1 Johansson/ Rantapää - Niemelä/ Ruonamaa 0 - 2 ( 1 - 6, 6 - 7, 0 - 0 ) 136
LOHKO 1 KIERROS 1 LA1 14:30 1 Ilari/ Hälinen - Juho/ Henri 2 - 0 ( 6 - 4, 6 - 2, 0 - 0 ) 137
LOHKO 1 KIERROS 1 LA1 15:15 1 Söderlholm/ Olsson - Niemelä/ Ruonamaa 0 - 2 ( 6 - 7, 4 - 6, 0 - 0 ) 138
LOHKO 1 KIERROS 1 LA1 16:00 1 Juho/ Henri - Johansson/ Rantapää 2 - 1 ( 6 - 2, 6 - 7, 6 - 1 ) 139
LOHKO 1 KIERROS 1 LA1 16:45 1 Söderlholm/ Olsson - Ilari/ Hälinen 2 - 0 ( 6 - 4, 7 - 5, 0 - 0 ) 140

Ladataan…