Kääntämällä puhelin vaakaan, näet erä ja peli-erotuksen, ottelunumeron

KIERROS 3 TASO 2.2

S JOUKKUE O V H EE PE P
1. Mäkikallio/ Välimaa 4 4 0 7 21 11
2. Jonas/ Tuomo 4 2 2 0 7 6
3. Kunnari/ Timonen 3 1 2 −2 −11 3
4. Wennberg/ Taavela 2 1 1 −1 −1 2
5. Liakka/ Mustajärvi 3 0 3 −4 −16 2
PVM AIKA S KLO KI KJ V VJ ERÄT PELIT NRO
KIERROS 3 TASO 2.2 322 10:00 1 Jonas/ Tuomo - Liakka/ Mustajärvi 2 - 1 ( 4 - 6, 6 - 1, 6 - 3 ) 520
KIERROS 3 TASO 2.2 322 10:45 1 Mäkikallio/ Välimaa - Wennberg/ Taavela 2 - 0 ( 6 - 3, 6 - 3, 0 - 0 ) 521
KIERROS 3 TASO 2.2 322 11:30 1 Kunnari/ Timonen - Jonas/ Tuomo 0 - 2 ( 0 - 6, 1 - 6, 0 - 0 ) 522
KIERROS 3 TASO 2.2 322 12:15 1 Wennberg/ Taavela - Kunnari/ Timonen - ( 0 - 0, 0 - 0, 0 - 0 ) 523
KIERROS 3 TASO 2.2 322 13:00 1 Liakka/ Mustajärvi - Mäkikallio/ Välimaa 0 - 2 ( 2 - 6, 4 - 6, 0 - 0 ) 524
KIERROS 3 TASO 2.2 322 13:45 1 Wennberg/ Taavela - Jonas/ Tuomo 2 - 1 ( 6 - 1, 4 - 6, 7 - 5 ) 525
KIERROS 3 TASO 2.2 322 14:30 1 Kunnari/ Timonen - Liakka/ Mustajärvi 2 - 1 ( 2 - 6, 6 - 2, 6 - 2 ) 526
KIERROS 3 TASO 2.2 322 15:15 1 Mäkikallio/ Välimaa - Jonas/ Tuomo 2 - 0 ( 7 - 6, 6 - 2, 0 - 0 ) 527
KIERROS 3 TASO 2.2 322 16:00 1 Liakka/ Mustajärvi - Wennberg/ Taavela - ( 0 - 0, 0 - 0, 0 - 0 ) 528
KIERROS 3 TASO 2.2 322 16:45 1 Mäkikallio/ Välimaa - Kunnari/ Timonen 2 - 1 ( 6 - 2, 5 - 7, 6 - 4 ) 529

Ladataan…