Peliaika 2 x 10 min.
Voitosta 2 pistettä, häviöstä 1 piste ja luovutuksesta 0 pistettä.
Sijoitus määräytyy seuraavasti:
1) Pisteet
2) Suurempi koriero (joukkueen tekemien pisteiden ja vastustajien tekeminen pisteiden erotus)
keskinäisissä otteluissa
3) Enemmän tehtyjä pisteitä keskinäisissä otteluissa
4) Suurempi koriero kaikissa sarjan otteluissa
4) Enemmän tehtyjä pisteitä kaikissa sarjan otteluissa
5) Arp
Skyhighs Tavastia | Keuda Sarvis |
---|---|
Abdifitah Hassan | Hjelt Daniel |
Filppula Miska | Kauravaara Aaro |
Saarinen Valtteri | Liukola Eero |
Virtanen Valtteri | Nyholm Jonne |
Saukko Oliver | |
Keuda Keskikatu | Jedu |
Al-Jumaili Fadel | Erkkilä Julius |
Laitinen Leo | Karsikas Aatos |
Rosenqvist Miska | Kortesalmi Akseli |
Vuorinen Aaro | Sillankorva Tuomas |
KTavastia | Saimaan AO Sampo |
---|---|
Erkkilä Lenni | Savva Rots |
Hsa Ehmu | Samuel Schulz |
Moo Ler Soe | Elias Seppälä |
Mupipi Moise | Mikke Reinikka |
Wah Chi Vane | Jimi Rantalainen |
Mirvais Heidari | |
Keuda Jäwä | |
Ranta Santtu | |
Repo Elmo | |
Vasama Jani | |
Puustinen Topi |