Kääntämällä puhelin vaakaan, näet erä ja piste-erotuksen jne
S | JOUKKUE | O | V | TP | H | EE | PE | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Liika | 5 | 4 | 1 | 0 | 8 | 67 | 9 |
2. | OsVa N2018 | 5 | 3 | 1 | 1 | 4 | 47 | 7 |
3. | Lakat | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 21 | 6 |
4. | PeTy(35) | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 6 |
5. | OuNou | 5 | 1 | 0 | 4 | −6 | −52 | 2 |
6. | Heijat 2.0 | 5 | 0 | 0 | 5 | −10 | −88 | 0 |
S | PV | T | KLO | KN | KJ | A | VJ | ERÄT | PISTEET | NRO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NAISET AVOIN -35 LOHKO 2 | 19.5. | LakatHeijat 2.0 | 18:20 | 4 | Lakat | - | Heijat 2.0 | 2 - 0 | ( 21 - 14, 21 - 11, 0 - 0 ) | 272 |
NAISET AVOIN -35 LOHKO 2 | 19.5. | OuNouOsVa N2018 | 19:00 | 4 | OuNou | - | OsVa N2018 | 0 - 2 | ( 11 - 21, 6 - 21, 0 - 0 ) | 273 |
NAISET AVOIN -35 LOHKO 2 | 19.5. | LiikaPeTy(35) | 19:40 | 4 | Liika | - | PeTy(35) | 1 - 1 | ( 18 - 21, 21 - 19, 0 - 0 ) | 271 |
NAISET AVOIN -35 LOHKO 2 | 19.5. | PeTy(35)OuNou | 20:20 | 4 | PeTy(35) | - | OuNou | 2 - 0 | ( 21 - 20, 21 - 20, 0 - 0 ) | 274 |
NAISET AVOIN -35 LOHKO 2 | 19.5. | OsVa N2018Lakat | 21:00 | 4 | OsVa N2018 | - | Lakat | 1 - 1 | ( 21 - 18, 18 - 21, 0 - 0 ) | 275 |
NAISET AVOIN -35 LOHKO 2 | 19.5. | Heijat 2.0Liika | 21:00 | 3 | Heijat 2.0 | - | Liika | 0 - 2 | ( 15 - 21, 7 - 21, 0 - 0 ) | 276 |
NAISET AVOIN -35 LOHKO 2 | 20.5. | OsVa N2018PeTy(35) | 11:40 | 4 | OsVa N2018 | - | PeTy(35) | 2 - 0 | ( 21 - 12, 21 - 20, 0 - 0 ) | 277 |
NAISET AVOIN -35 LOHKO 2 | 20.5. | OuNouHeijat 2.0 | 11:40 | 5 | OuNou | - | Heijat 2.0 | 2 - 0 | ( 21 - 16, 21 - 19, 0 - 0 ) | 278 |
NAISET AVOIN -35 LOHKO 2 | 20.5. | LakatLiika | 11:40 | 6 | Lakat | - | Liika | 0 - 2 | ( 16 - 21, 12 - 21, 0 - 0 ) | 279 |
NAISET AVOIN -35 LOHKO 2 | 20.5. | OsVa N2018Liika | 14:20 | 4 | OsVa N2018 | - | Liika | 0 - 2 | ( 16 - 21, 11 - 21, 0 - 0 ) | 280 |
NAISET AVOIN -35 LOHKO 2 | 20.5. | Heijat 2.0PeTy(35) | 14:20 | 5 | Heijat 2.0 | - | PeTy(35) | 0 - 2 | ( 16 - 21, 9 - 21, 0 - 0 ) | 281 |
NAISET AVOIN -35 LOHKO 2 | 20.5. | OuNouLakat | 14:20 | 6 | OuNou | - | Lakat | 0 - 2 | ( 16 - 21, 13 - 21, 0 - 0 ) | 282 |
NAISET AVOIN -35 LOHKO 2 | 20.5. | LiikaOuNou | 16:20 | 6 | Liika | - | OuNou | 2 - 0 | ( 21 - 8, 21 - 15, 0 - 0 ) | 285 |
NAISET AVOIN -35 LOHKO 2 | 20.5. | LakatPeTy(35) | 17:00 | 3 | Lakat | - | PeTy(35) | 1 - 1 | ( 18 - 21, 21 - 13, 0 - 0 ) | 283 |
NAISET AVOIN -35 LOHKO 2 | 20.5. | Heijat 2.0OsVa N2018 | 17:00 | 6 | Heijat 2.0 | - | OsVa N2018 | 0 - 2 | ( 3 - 21, 12 - 21, 0 - 0 ) | 284 |
NAISET AVOIN -35 SIJAT 1-4 | 21.5. | NA-35 | 11:40 | 5 | Leenat | - | OsVa N2018 | 0 - 2 | ( 12 - 21, 19 - 21, 0 - 0 ) | 286 |
NAISET AVOIN -35 SIJAT 1-4 | 21.5. | NA-35 | 11:40 | 6 | Pro | - | Liika | 1 - 2 | ( 21 - 16, 19 - 21, 5 - 7 ) | 287 |
NAISET AVOIN -35 SIJAT 5-8 | 21.5. | NA-35 | 10:20 | 5 | SaKa Akat | - | PeTy(35) | 2 - 0 | ( 21 - 15, 21 - 11, 0 - 0 ) | 290 |
NAISET AVOIN -35 SIJAT 5-8 | 21.5. | NA-35 | 10:20 | 6 | LiMu | - | Lakat | 0 - 2 | ( 16 - 21, 16 - 21, 0 - 0 ) | 291 |
NAISET AVOIN -35 SIJAT 9-13 | 21.5. | NA-35 | 09:40 | 4 | Viltti | - | Heijat 2.0 | 2 - 0 | ( 21 - 20, 21 - 9, 0 - 0 ) | 294 |
NAISET AVOIN -35 SIJAT 9-13 | 21.5. | NA-35 | 10:20 | 4 | OuNou | - | SiTy | 2 - 0 | ( 21 - 6, 21 - 11, 0 - 0 ) | 295 |
NAISET AVOIN -35 SIJAT 9-13 | 21.5. | NA-35 | 11:00 | 4 | Heijat 2.0 | - | NoName | 1 - 2 | ( 21 - 20, 12 - 21, 0 - 7 ) | 296 |
NAISET AVOIN -35 SIJAT 9-13 | 21.5. | NA-35 | 11:40 | 4 | Heijat 2.0 | - | SiTy | 2 - 0 | ( 21 - 12, 21 - 12, 0 - 0 ) | 297 |
NAISET AVOIN -35 SIJAT 9-13 | 21.5. | NA-35 | 12:20 | 4 | Viltti | - | OuNou | 1 - 2 | ( 21 - 17, 10 - 21, 6 - 7 ) | 298 |
NAISET AVOIN -35 SIJAT 9-13 | 21.5. | NA-35 | 13:00 | 4 | OuNou | - | NoName | 1 - 2 | ( 21 - 15, 10 - 21, 6 - 7 ) | 299 |
NAISET AVOIN -35 SIJAT 9-13 | AST | SiTyViltti | SiTy | - | Viltti | 1 - 1 | ( 21 - 18, 16 - 21, 0 - 0 ) | |||
NAISET AVOIN -35 SIJAT 9-13 | AST | SiTyNoName | SiTy | - | NoName | 0 - 2 | ( 11 - 21, 20 - 21, 0 - 0 ) | |||
NAISET AVOIN -35 SIJAT 9-13 | AST | NoNameViltti | NoName | - | Viltti | 1 - 1 | ( 21 - 14, 20 - 21, 0 - 0 ) | |||
NAISET AVOIN -35 SIJAT 9-13 | AST | Heijat 2.0OuNou | Heijat 2.0 | - | OuNou | 0 - 2 | ( 16 - 21, 19 - 21, 0 - 0 ) | |||
NAISET AVOIN -35 SIJAT 7-8 | 21.5. | NA-35 | 13:00 | 6 | PeTy(35) | - | LiMu | 0 - 2 | ( 15 - 21, 7 - 21, 0 - 0 ) | 293 |
NAISET AVOIN -35 SIJAT 5-6 | 21.5. | NA-35 | 13:00 | 5 | SaKa Akat | - | Lakat | 1 - 2 | ( 21 - 12, 19 - 21, 1 - 7 ) | 292 |
NAISET AVOIN -35 SIJAT 3-4 | 21.5. | NA-35 | 13:40 | 6 | Leenat | - | Pro | 2 - 0 | ( 21 - 13, 21 - 13, 0 - 0 ) | 289 |
NAISET AVOIN -35 SIJAT 1-2 | 21.5. | NA-35 | 14:20 | 4 | OsVa N2018 | - | Liika | 2 - 0 | ( 21 - 19, 21 - 18, 0 - 0 ) | 288 |
S | JOUKKUE | O | V | TP | H | EE | PE | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | NoName | 4 | 3 | 1 | 0 | 4 | 38 | 7 |
10 | OuNou | 4 | 3 | 1 | 0 | 4 | 34 | 7 |
11 | Viltti | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 5 |
12 | Heijat 2.0 | 4 | 1 | 1 | 2 | −3 | −17 | 3 |
13 | SiTy | 4 | 0 | 1 | 3 | −6 | −56 | 1 |
S | PV | T | KLO | KN | KJ | A | VJ | ERÄT | PISTEET | NRO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEKASARJA LOHKO 1 | 22.4 | HAR1 | 09:45 | 11 | ESAD | - | GG(K) | 0 - 2 | ( 18 - 21, 13 - 21, 0 - 0 ) | 198 |
SEKASARJA LOHKO 1 | 22.4 | HAR1 | 09:45 | 12 | Yoda | - | Ylilyönti | 0 - 2 | ( 14 - 21, 9 - 21, 0 - 0 ) | 199 |
SEKASARJA LOHKO 1 | 22.4 | HAR1 | 11:15 | 11 | RNDM | - | Vamos | 0 - 2 | ( 14 - 21, 18 - 21, 0 - 0 ) | 200 |
SEKASARJA LOHKO 1 | 22.4 | HAR1 | 11:15 | 12 | Ylilyönti | - | ESAD | 2 - 1 | ( 21 - 14, 20 - 21, 7 - 5 ) | 203 |
SEKASARJA LOHKO 1 | 22.4 | HAR1 | 12:45 | 11 | GG(K) | - | RNDM | 2 - 0 | ( 21 - 12, 21 - 15, 0 - 0 ) | 201 |
SEKASARJA LOHKO 1 | 22.4 | HAR1 | 12:45 | 12 | Vamos | - | Yoda | 2 - 0 | ( 21 - 12, 21 - 16, 0 - 0 ) | 202 |
SEKASARJA LOHKO 1 | 22.4 | HAR1 | 13:30 | 11 | Vamos | - | GG(K) | 1 - 2 | ( 21 - 14, 12 - 21, 5 - 7 ) | 204 |
SEKASARJA LOHKO 1 | 22.4 | HAR1 | 13:30 | 12 | RNDM | - | Ylilyönti | 0 - 2 | ( 12 - 21, 15 - 21, 0 - 0 ) | 205 |
SEKASARJA LOHKO 1 | 22.4 | HAR1 | 15:00 | 11 | Yoda | - | ESAD | 1 - 2 | ( 13 - 21, 21 - 9, 0 - 7 ) | 206 |
SEKASARJA LOHKO 1 | 22.4 | HAR1 | 15:00 | 12 | Ylilyönti | - | GG(K) | 0 - 2 | ( 14 - 21, 15 - 21, 0 - 0 ) | 208 |
SEKASARJA LOHKO 1 | 22.4 | HAR1 | 16:30 | 12 | Vamos | - | ESAD | 2 - 0 | ( 21 - 10, 21 - 17, 0 - 0 ) | 207 |
SEKASARJA LOHKO 1 | 22.4 | HAR1 | 16:30 | 11 | RNDM | - | Yoda | 2 - 1 | ( 20 - 21, 21 - 17, 7 - 1 ) | 209 |
SEKASARJA LOHKO 1 | 22.4 | HAR1 | 17:15 | 11 | Yoda | - | GG(K) | 0 - 2 | ( 9 - 21, 12 - 21, 0 - 0 ) | 210 |
SEKASARJA LOHKO 1 | 22.4 | HAR1 | 17:15 | 12 | Ylilyönti | - | Vamos | 0 - 2 | ( 7 - 21, 12 - 21, 0 - 0 ) | 211 |
SEKASARJA LOHKO 1 | 22.4 | HAR1 | 18:00 | 11 | ESAD | - | RNDM | 1 - 2 | ( 21 - 15, 20 - 21, 3 - 7 ) | 212 |
SEKASARJA SIJAT 1-4 | 23.4 | HARRSIJ | 11:15 | 2 | Pantterit(K) | - | Rökäle(K) | 2 - 0 | ( 21 - 20, 21 - 17, 0 - 0 ) | 239 |
SEKASARJA SIJAT 1-4 | 23.4 | HARRSIJ | 11:15 | 1 | GG(K) | - | FMA(K) | 0 - 2 | ( 20 - 21, 10 - 21, 0 - 0 ) | 238 |
SEKASARJA SIJAT 5-8 | 23.4 | HARRSIJ | 10:30 | 4 | Vamos | - | M&M | 2 - 0 | ( 21 - 12, 21 - 20, 0 - 0 ) | 242 |
SEKASARJA SIJAT 5-8 | 23.4 | HARRSIJ | 11:15 | 3 | HOOD | - | MIB | 2 - 0 | ( 21 - 17, 21 - 18, 0 - 0 ) | 243 |
SEKASARJA SIJAT 9-12 | 23.4 | HARRSIJ | 10:30 | 2 | Ylilyönti | - | wurpot | 0 - 2 | ( 15 - 21, 20 - 21, 0 - 0 ) | 246 |
SEKASARJA SIJAT 9-12 | 23.4 | HARRSIJ | 10:30 | 3 | Poorboys | - | TiKu | 2 - 1 | ( 21 - 12, 20 - 21, 7 - 6 ) | 247 |
SEKASARJA SIJAT 13-16 | 23.4 | HARRSIJ | 09:45 | 1 | RNDM | - | Sopulit | 2 - 1 | ( 15 - 21, 21 - 16, 7 - 6 ) | 250 |
SEKASARJA SIJAT 13-16 | 23.4 | HARRSIJ | 10:30 | 1 | ESAD17 | - | VTB | 1 - 2 | ( 8 - 21, 21 - 17, 6 - 7 ) | 251 |
SEKASARJA SIJAT 17-20 | 23.4 | HARRSIJ | 09:45 | 3 | ESAD | - | SaSo | 2 - 0 | ( 21 - 10, 21 - 15, 0 - 0 ) | 254 |
SEKASARJA SIJAT 17-20 | 23.4 | HARRSIJ | 09:45 | 2 | Kopa | - | Seke | 2 - 0 | ( 21 - 13, 21 - 11, 0 - 0 ) | 255 |
SEKASARJA SIJAT 1-2 | 23.4 | HARRSIJ | 13:30 | 1 | FMA(K) | - | Pantterit(K) | 0 - 2 | ( 14 - 21, 17 - 21, 0 - 0 ) | 240 |
SEKASARJA SIJAT 3-4 | 23.4 | HARRSIJ | 13:30 | 2 | GG(K) | - | Rökäle(K) | 0 - 2 | ( 18 - 21, 20 - 21, 0 - 0 ) | 241 |
SEKASARJA SIJAT 5-6 | 23.4 | HARRSIJ | 13:30 | 3 | Vamos | - | HOOD | 0 - 2 | ( 18 - 21, 15 - 21, 0 - 0 ) | 244 |
SEKASARJA SIJAT 7-8 | 23.4 | HARRSIJ | 12:45 | 1 | M&M | - | MIB | 2 - 1 | ( 21 - 19, 15 - 21, 7 - 3 ) | 245 |
SEKASARJA SIJAT 9-10 | 23.4 | HARRSIJ | 12:45 | 2 | wurpot | - | Poorboys | 0 - 2 | ( 14 - 21, 16 - 21, 0 - 0 ) | 248 |
SEKASARJA SIJAT 11-12 | 23.4 | HARRSIJ | 12:45 | 3 | Ylilyönti | - | TiKu | 0 - 2 | ( 19 - 21, 16 - 21, 0 - 0 ) | 249 |
SEKASARJA SIJAT 13-14 | 23.4 | HARRSIJ | 12:45 | 4 | RNDM | - | VTB | 2 - 0 | ( 21 - 13, 21 - 17, 0 - 0 ) | 252 |
SEKASARJA SIJAT 15-16 | 23.4 | HARRSIJ | 12:00 | 1 | Sopulit | - | ESAD17 | 0 - 2 | ( 16 - 21, 12 - 21, 0 - 0 ) | 253 |
SEKASARJA SIJAT 17-18 | 23.4 | HARRSIJ | 12:00 | 2 | ESAD | - | Kopa | 1 - 2 | ( 17 - 21, 21 - 18, 4 - 7 ) | 256 |
SEKASARJA SIJAT 19-20 | 23.4 | HARRSIJ | 12:00 | 3 | SaSo | - | Seke | 2 - 1 | ( 14 - 21, 21 - 17, 7 - 4 ) | 257 |
SEKASARJA SIJAT 21-23 | 23.4 | HAR4 | 09:45 | 4 | NoMen | - | Yoda | 1 - 2 | ( 21 - 13, 12 - 21, 6 - 7 ) | 400 |
SEKASARJA SIJAT 21-23 | 23.4 | HAR4 | 11:15 | 4 | Yoda | - | RiPy | 2 - 0 | ( 21 - 14, 21 - 16, 0 - 0 ) | 401 |
SEKASARJA SIJAT 21-23 | 23.4 | HAR4 | 12:00 | 4 | NoMen | - | RiPy | 2 - 0 | ( 21 - 17, 21 - 13, 0 - 0 ) | 402 |
Ladataan…
Sivuilla on käytettävä evästeitä jotta kaikki näkyy miten pitääkin. Evästeitä käytetään myös tilastointia varten. Jos tuntuu että joku ei toimi niin käväse muuttamassa suostumusta. Jos käytät puhelinta niin saat oikeasta alakulmasta evästeet näkyville kun käännät puhelimen vaakaan.
Tietosuojaseloste.