Kääntämällä puhelin vaakaan, näet erä ja piste-erotuksen jne
S | JOUKKUE | O | V | TP | H | EE | PE | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sojy(50-55) | 6 | 5 | 1 | 0 | 10 | 95 | 11 |
2. | KiLePa(50-55) | 6 | 5 | 1 | 0 | 10 | 65 | 11 |
3. | Tutu(50-55) | 6 | 4 | 0 | 2 | 4 | 25 | 8 |
4. | Juntit(60-65) | 6 | 2 | 1 | 3 | −2 | −16 | 5 |
5. | Juntit 2(60-65) | 6 | 1 | 2 | 3 | −4 | −28 | 4 |
6. | TerLe M65 | 6 | 1 | 1 | 4 | −6 | −40 | 3 |
7. | VaHu(60-65) | 6 | 0 | 0 | 6 | −12 | −101 | 0 |
S | PV | T | KLO | KN | KJ | A | VJ | ERÄT | PISTEET | NRO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIEHET 50-65 | 19.5. | MA | 18:20 | 2 | Juntit(60-65) | - | Tutu(50-55) | 0 - 2 | ( 20 - 21, 16 - 21, 0 - 0 ) | 338 |
MIEHET 50-65 | 19.5. | MA | 19:00 | 2 | Juntit(60-65) | - | VaHu(60-65) | 2 - 0 | ( 21 - 5, 21 - 16, 0 - 0 ) | 329 |
MIEHET 50-65 | 19.5. | MA | 19:40 | 2 | Sojy(50-55) | - | TerLe M65 | 2 - 0 | ( 21 - 10, 21 - 14, 0 - 0 ) | 330 |
MIEHET 50-65 | 19.5. | MA | 20:20 | 2 | Juntit 2(60-65) | - | KiLePa(50-55) | 0 - 2 | ( 13 - 21, 20 - 21, 0 - 0 ) | 331 |
MIEHET 50-65 | 19.5. | MA | 21:00 | 2 | KiLePa(50-55) | - | Sojy(50-55) | 1 - 1 | ( 16 - 21, 21 - 17, 0 - 0 ) | 332 |
MIEHET 50-65 | 20.5. | MA | 09:40 | 2 | TerLe M65 | - | Juntit(60-65) | 0 - 2 | ( 20 - 21, 14 - 21, 0 - 0 ) | 333 |
MIEHET 50-65 | 20.5. | MA | 10:20 | 2 | VaHu(60-65) | - | Tutu(50-55) | 0 - 2 | ( 15 - 21, 5 - 21, 0 - 0 ) | 334 |
MIEHET 50-65 | 20.5. | MA | 11:00 | 2 | Juntit 2(60-65) | - | Sojy(50-55) | 0 - 2 | ( 10 - 21, 14 - 21, 0 - 0 ) | 335 |
MIEHET 50-65 | 20.5. | MA | 11:40 | 2 | Juntit(60-65) | - | Juntit 2(60-65) | 1 - 1 | ( 21 - 15, 12 - 21, 0 - 0 ) | 348 |
MIEHET 50-65 | 20.5. | MA | 12:20 | 2 | Sojy(50-55) | - | VaHu(60-65) | 2 - 0 | ( 21 - 9, 21 - 11, 0 - 0 ) | 337 |
MIEHET 50-65 | 20.5. | MA | 13:00 | 2 | Juntit 2(60-65) | - | Tutu(50-55) | 0 - 2 | ( 15 - 21, 14 - 21, 0 - 0 ) | 339 |
MIEHET 50-65 | 20.5. | MA | 13:40 | 2 | TerLe M65 | - | Tutu(50-55) | 0 - 2 | ( 15 - 21, 9 - 21, 0 - 0 ) | 340 |
MIEHET 50-65 | 20.5. | MA | 14:20 | 2 | VaHu(60-65) | - | KiLePa(50-55) | 0 - 2 | ( 12 - 21, 14 - 21, 0 - 0 ) | 341 |
MIEHET 50-65 | 20.5. | MA | 15:00 | 2 | TerLe M65 | - | KiLePa(50-55) | 0 - 2 | ( 17 - 21, 18 - 21, 0 - 0 ) | 336 |
MIEHET 50-65 | 21.5. | MA | 09:40 | 2 | Sojy(50-55) | - | Juntit(60-65) | 2 - 0 | ( 21 - 6, 21 - 15, 0 - 0 ) | 342 |
MIEHET 50-65 | 21.5. | MA | 10:20 | 2 | Tutu(50-55) | - | KiLePa(50-55) | 0 - 2 | ( 8 - 21, 15 - 21, 0 - 0 ) | 328 |
MIEHET 50-65 | 21.5. | MA | 11:00 | 2 | TerLe M65 | - | Juntit 2(60-65) | 1 - 1 | ( 21 - 15, 18 - 21, 0 - 0 ) | 343 |
MIEHET 50-65 | 21.5. | MA | 11:40 | 2 | Juntit(60-65) | - | KiLePa(50-55) | 0 - 2 | ( 13 - 21, 14 - 21, 0 - 0 ) | 344 |
MIEHET 50-65 | 21.5. | MA | 12:20 | 2 | VaHu(60-65) | - | TerLe M65 | 0 - 2 | ( 18 - 21, 16 - 21, 0 - 0 ) | 345 |
MIEHET 50-65 | 21.5. | MA | 13:00 | 2 | Tutu(50-55) | - | Sojy(50-55) | 0 - 2 | ( 17 - 21, 10 - 21, 0 - 0 ) | 346 |
MIEHET 50-65 | 21.5. | MA | 13:40 | 2 | VaHu(60-65) | - | Juntit 2(60-65) | 0 - 2 | ( 12 - 21, 18 - 21, 0 - 0 ) | 347 |
Ladataan…