Kääntämällä puhelin vaakaan, näet erä ja piste-erotuksen jne
S | JOUKKUE | O | V | TP | H | EE | PE | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ZZ50 | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | 124 | 10 |
2. | KuKö(45) | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 9 | 6 |
3. | TerLe N55 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | −15 | 5 |
4. | Homenokat | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | −19 | 5 |
5. | Rose-Marit | 5 | 0 | 2 | 3 | −6 | −42 | 2 |
6. | Hymy | 5 | 0 | 2 | 3 | −6 | −57 | 2 |
S | PV | T | KLO | KN | KJ | A | VJ | ERÄT | PISTEET | NRO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NAISET 45 JA YLI LOHKO 2 | 19.5. | N45 | 19:00 | 5 | Homenokat | - | KuKö(45) | 1 - 1 | ( 15 - 21, 21 - 13, 0 - 0 ) | 223 |
NAISET 45 JA YLI LOHKO 2 | 19.5. | N45 | 19:00 | 6 | Rose-Marit | - | ZZ50 | 0 - 2 | ( 2 - 21, 14 - 21, 0 - 0 ) | 224 |
NAISET 45 JA YLI LOHKO 2 | 19.5. | N45 | 19:40 | 5 | Hymy | - | TerLe N55 | 1 - 1 | ( 13 - 21, 21 - 13, 0 - 0 ) | 225 |
NAISET 45 JA YLI LOHKO 2 | 19.5. | N45 | 19:40 | 6 | ZZ50 | - | Homenokat | 2 - 0 | ( 21 - 9, 21 - 10, 0 - 0 ) | 228 |
NAISET 45 JA YLI LOHKO 2 | 19.5. | N45 | 20:20 | 5 | KuKö(45) | - | Hymy | 2 - 0 | ( 21 - 18, 21 - 11, 0 - 0 ) | 226 |
NAISET 45 JA YLI LOHKO 2 | 19.5. | N45 | 20:20 | 6 | TerLe N55 | - | Rose-Marit | 1 - 1 | ( 21 - 18, 19 - 21, 0 - 0 ) | 227 |
NAISET 45 JA YLI LOHKO 2 | 20.5. | N45 | 10:20 | 4 | TerLe N55 | - | KuKö(45) | 1 - 1 | ( 21 - 17, 14 - 21, 0 - 0 ) | 229 |
NAISET 45 JA YLI LOHKO 2 | 20.5. | N45 | 10:20 | 5 | Hymy | - | ZZ50 | 0 - 2 | ( 5 - 21, 9 - 21, 0 - 0 ) | 230 |
NAISET 45 JA YLI LOHKO 2 | 20.5. | N45 | 10:20 | 6 | Rose-Marit | - | Homenokat | 0 - 2 | ( 18 - 21, 19 - 21, 0 - 0 ) | 231 |
NAISET 45 JA YLI LOHKO 2 | 20.5. | N45 | 13:00 | 4 | TerLe N55 | - | Homenokat | 2 - 0 | ( 21 - 13, 21 - 15, 0 - 0 ) | 232 |
NAISET 45 JA YLI LOHKO 2 | 20.5. | N45 | 13:00 | 5 | ZZ50 | - | KuKö(45) | 2 - 0 | ( 21 - 10, 21 - 12, 0 - 0 ) | 233 |
NAISET 45 JA YLI LOHKO 2 | 20.5. | N45 | 13:00 | 6 | Hymy | - | Rose-Marit | 1 - 1 | ( 15 - 21, 21 - 20, 0 - 0 ) | 234 |
NAISET 45 JA YLI LOHKO 2 | 20.5. | N45 | 15:40 | 4 | Rose-Marit | - | KuKö(45) | 0 - 2 | ( 10 - 21, 17 - 21, 0 - 0 ) | 235 |
NAISET 45 JA YLI LOHKO 2 | 20.5. | N45 | 15:40 | 5 | ZZ50 | - | TerLe N55 | 2 - 0 | ( 21 - 9, 21 - 6, 0 - 0 ) | 236 |
NAISET 45 JA YLI LOHKO 2 | 20.5. | N45 | 15:40 | 6 | Homenokat | - | Hymy | 2 - 0 | ( 21 - 14, 21 - 17, 0 - 0 ) | 237 |
NAISET 45 JA YLI SIJAT 1-4 | 21.5. | N45 | 12:20 | 5 | Sussut | - | KuKö(45) | 1 - 2 | ( 10 - 21, 21 - 19, 1 - 7 ) | 238 |
NAISET 45 JA YLI SIJAT 1-4 | 21.5. | N45 | 12:20 | 6 | Homenokat 2 | - | ZZ50 | 0 - 2 | ( 8 - 21, 7 - 21, 0 - 0 ) | 239 |
NAISET 45 JA YLI SIJAT 5-8 | 21.5. | N45 | 11:00 | 5 | ParkU | - | Homenokat | 1 - 2 | ( 14 - 21, 21 - 15, 5 - 7 ) | 242 |
NAISET 45 JA YLI SIJAT 5-8 | 21.5. | N45 | 11:00 | 6 | vipinä | - | TerLe N55 | 0 - 2 | ( 12 - 21, 7 - 21, 0 - 0 ) | 243 |
NAISET 45 JA YLI SIJAT 9-12 | 21.5. | N45 | 09:40 | 5 | Kaju | - | Hymy | 0 - 2 | ( 20 - 21, 14 - 21, 0 - 0 ) | 246 |
NAISET 45 JA YLI SIJAT 9-12 | 21.5. | N45 | 09:40 | 6 | SiNa | - | Rose-Marit | 0 - 2 | ( 12 - 21, 12 - 21, 0 - 0 ) | 247 |
NAISET 45 JA YLI SIJAT 11-12 | 21.5. | N45 | 12:20 | 3 | Kaju | - | SiNa | 2 - 0 | ( 21 - 10, 21 - 9, 0 - 0 ) | 249 |
NAISET 45 JA YLI SIJAT 9-10 | 21.5. | N45 | 13:00 | 3 | Hymy | - | Rose-Marit | 2 - 0 | ( 21 - 15, 21 - 12, 0 - 0 ) | 248 |
NAISET 45 JA YLI SIJAT 7-8 | 21.5. | N45 | 13:40 | 5 | ParkU | - | vipinä | 1 - 2 | ( 21 - 14, 12 - 21, 5 - 7 ) | 245 |
NAISET 45 JA YLI SIJAT 5-6 | 21.5. | N45 | 13:40 | 4 | Homenokat | - | TerLe N55 | 0 - 2 | ( 12 - 21, 15 - 21, 0 - 0 ) | 244 |
NAISET 45 JA YLI SIJAT 3-4 | 21.5. | N45 | 13:40 | 3 | Sussut | - | Homenokat 2 | 2 - 1 | ( 21 - 11, 18 - 21, 7 - 2 ) | 241 |
NAISET 45 JA YLI SIJAT 1-2 | 21.5. | N45 | 14:20 | 3 | KuKö(45) | - | ZZ50 | 0 - 2 | ( 16 - 21, 12 - 21, 0 - 0 ) | 240 |
Ladataan…