Kääntämällä puhelin vaakaan, näet erä ja piste-erotuksen jne
S | JOUKKUE | O | V | TP | H | EE | PE | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sussut | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | 78 | 10 |
2. | Homenokat 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 4 | 34 | 7 |
3. | ParkU | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 24 | 6 |
4. | vipinä | 5 | 2 | 0 | 3 | −2 | −5 | 4 |
5. | Kaju | 5 | 1 | 1 | 3 | −4 | −24 | 3 |
6. | SiNa | 5 | 0 | 0 | 5 | −10 | −107 | 0 |
S | PV | T | KLO | KN | KJ | A | VJ | ERÄT | PISTEET | NRO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NAISET 45 JA YLI LOHKO 1 | 19.5. | NA | 17:00 | 5 | ParkU | - | Sussut | 0 - 2 | ( 14 - 21, 16 - 21, 0 - 0 ) | 208 |
NAISET 45 JA YLI LOHKO 1 | 19.5. | NA | 17:00 | 6 | vipinä | - | Homenokat 2 | 0 - 2 | ( 15 - 21, 20 - 21, 0 - 0 ) | 210 |
NAISET 45 JA YLI LOHKO 1 | 19.5. | NA | 17:40 | 5 | Kaju | - | SiNa | 2 - 0 | ( 21 - 10, 21 - 11, 0 - 0 ) | 209 |
NAISET 45 JA YLI LOHKO 1 | 19.5. | NA | 17:40 | 6 | Sussut | - | vipinä | 2 - 0 | ( 21 - 6, 21 - 17, 0 - 0 ) | 211 |
NAISET 45 JA YLI LOHKO 1 | 19.5. | NA | 18:20 | 5 | Homenokat 2 | - | Kaju | 2 - 0 | ( 21 - 20, 21 - 4, 0 - 0 ) | 212 |
NAISET 45 JA YLI LOHKO 1 | 19.5. | NA | 18:20 | 6 | SiNa | - | ParkU | 0 - 2 | ( 13 - 21, 8 - 21, 0 - 0 ) | 213 |
NAISET 45 JA YLI LOHKO 1 | 20.5. | NA | 09:40 | 4 | Homenokat 2 | - | Sussut | 0 - 2 | ( 15 - 21, 19 - 21, 0 - 0 ) | 214 |
NAISET 45 JA YLI LOHKO 1 | 20.5. | NA | 09:40 | 5 | vipinä | - | SiNa | 2 - 0 | ( 21 - 7, 21 - 14, 0 - 0 ) | 215 |
NAISET 45 JA YLI LOHKO 1 | 20.5. | NA | 09:40 | 6 | Kaju | - | ParkU | 1 - 1 | ( 21 - 20, 16 - 21, 0 - 0 ) | 216 |
NAISET 45 JA YLI LOHKO 1 | 20.5. | NA | 12:20 | 4 | Homenokat 2 | - | ParkU | 1 - 1 | ( 16 - 21, 21 - 20, 0 - 0 ) | 217 |
NAISET 45 JA YLI LOHKO 1 | 20.5. | NA | 12:20 | 5 | SiNa | - | Sussut | 0 - 2 | ( 8 - 21, 11 - 21, 0 - 0 ) | 218 |
NAISET 45 JA YLI LOHKO 1 | 20.5. | NA | 12:20 | 6 | vipinä | - | Kaju | 2 - 0 | ( 21 - 15, 21 - 20, 0 - 0 ) | 219 |
NAISET 45 JA YLI LOHKO 1 | 20.5. | NA | 15:00 | 4 | Kaju | - | Sussut | 0 - 2 | ( 10 - 21, 16 - 21, 0 - 0 ) | 220 |
NAISET 45 JA YLI LOHKO 1 | 20.5. | NA | 15:00 | 5 | SiNa | - | Homenokat 2 | 0 - 2 | ( 13 - 21, 8 - 21, 0 - 0 ) | 221 |
NAISET 45 JA YLI LOHKO 1 | 20.5. | NA | 15:00 | 6 | ParkU | - | vipinä | 2 - 0 | ( 21 - 19, 21 - 16, 0 - 0 ) | 222 |
NAISET 45 JA YLI SIJAT 1-4 | 21.5. | N45 | 12:20 | 5 | Sussut | - | KuKö(45) | 1 - 2 | ( 10 - 21, 21 - 19, 1 - 7 ) | 238 |
NAISET 45 JA YLI SIJAT 1-4 | 21.5. | N45 | 12:20 | 6 | Homenokat 2 | - | ZZ50 | 0 - 2 | ( 8 - 21, 7 - 21, 0 - 0 ) | 239 |
NAISET 45 JA YLI SIJAT 5-8 | 21.5. | N45 | 11:00 | 5 | ParkU | - | Homenokat | 1 - 2 | ( 14 - 21, 21 - 15, 5 - 7 ) | 242 |
NAISET 45 JA YLI SIJAT 5-8 | 21.5. | N45 | 11:00 | 6 | vipinä | - | TerLe N55 | 0 - 2 | ( 12 - 21, 7 - 21, 0 - 0 ) | 243 |
NAISET 45 JA YLI SIJAT 9-12 | 21.5. | N45 | 09:40 | 5 | Kaju | - | Hymy | 0 - 2 | ( 20 - 21, 14 - 21, 0 - 0 ) | 246 |
NAISET 45 JA YLI SIJAT 9-12 | 21.5. | N45 | 09:40 | 6 | SiNa | - | Rose-Marit | 0 - 2 | ( 12 - 21, 12 - 21, 0 - 0 ) | 247 |
NAISET 45 JA YLI SIJAT 11-12 | 21.5. | N45 | 12:20 | 3 | Kaju | - | SiNa | 2 - 0 | ( 21 - 10, 21 - 9, 0 - 0 ) | 249 |
NAISET 45 JA YLI SIJAT 9-10 | 21.5. | N45 | 13:00 | 3 | Hymy | - | Rose-Marit | 2 - 0 | ( 21 - 15, 21 - 12, 0 - 0 ) | 248 |
NAISET 45 JA YLI SIJAT 7-8 | 21.5. | N45 | 13:40 | 5 | ParkU | - | vipinä | 1 - 2 | ( 21 - 14, 12 - 21, 5 - 7 ) | 245 |
NAISET 45 JA YLI SIJAT 5-6 | 21.5. | N45 | 13:40 | 4 | Homenokat | - | TerLe N55 | 0 - 2 | ( 12 - 21, 15 - 21, 0 - 0 ) | 244 |
NAISET 45 JA YLI SIJAT 3-4 | 21.5. | N45 | 13:40 | 3 | Sussut | - | Homenokat 2 | 2 - 1 | ( 21 - 11, 18 - 21, 7 - 2 ) | 241 |
NAISET 45 JA YLI SIJAT 1-2 | 21.5. | N45 | 14:20 | 3 | KuKö(45) | - | ZZ50 | 0 - 2 | ( 16 - 21, 12 - 21, 0 - 0 ) | 240 |
Ladataan…
Sivuilla on käytettävä evästeitä jotta kaikki näkyy miten pitääkin. Evästeitä käytetään myös tilastointia varten. Jos tuntuu että joku ei toimi niin käväse muuttamassa suostumusta. Jos käytät puhelinta niin saat oikeasta alakulmasta evästeet näkyville kun käännät puhelimen vaakaan.
Tietosuojaseloste.