Kääntämällä puhelin vaakaan, näet erä ja piste-erotuksen jne
S | JOUKKUE | O | V | TP | H | EE | PE | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Leenat | 6 | 4 | 2 | 0 | 8 | 69 | 10 |
2. | Pro | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | 65 | 8 |
3. | SaKa Akat | 6 | 4 | 0 | 2 | 4 | 15 | 8 |
4. | LiMu | 6 | 2 | 1 | 3 | −2 | −3 | 5 |
5. | NoName | 6 | 1 | 3 | 2 | −2 | −16 | 5 |
6. | Viltti | 6 | 1 | 3 | 2 | −2 | −30 | 5 |
7. | SiTy | 6 | 0 | 1 | 5 | −10 | −100 | 1 |
S | PV | T | KLO | KN | KJ | A | VJ | ERÄT | PISTEET | NRO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NAISET AVOIN -35 LOHKO 1 | 19.5. | SaKa AkatNoName | 17:00 | 3 | SaKa Akat | - | NoName | 2 - 0 | ( 21 - 15, 21 - 11, 0 - 0 ) | 250 |
NAISET AVOIN -35 LOHKO 1 | 19.5. | LeenatViltti | 17:40 | 3 | Leenat | - | Viltti | 2 - 0 | ( 21 - 10, 21 - 13, 0 - 0 ) | 251 |
NAISET AVOIN -35 LOHKO 1 | 19.5. | SiTyNoName | 17:40 | 4 | SiTy | - | NoName | 0 - 2 | ( 11 - 21, 20 - 21, 0 - 0 ) | 253 |
NAISET AVOIN -35 LOHKO 1 | 19.5. | ProLiMu | 18:20 | 3 | Pro | - | LiMu | 2 - 0 | ( 21 - 17, 21 - 14, 0 - 0 ) | 252 |
NAISET AVOIN -35 LOHKO 1 | 19.5. | SiTyPro | 19:00 | 3 | SiTy | - | Pro | 0 - 2 | ( 6 - 21, 10 - 21, 0 - 0 ) | 257 |
NAISET AVOIN -35 LOHKO 1 | 19.5. | LiMuLeenat | 19:40 | 3 | LiMu | - | Leenat | 1 - 1 | ( 21 - 17, 10 - 21, 0 - 0 ) | 255 |
NAISET AVOIN -35 LOHKO 1 | 19.5. | VilttiSaKa Akat | 20:20 | 3 | Viltti | - | SaKa Akat | 0 - 2 | ( 20 - 21, 17 - 21, 0 - 0 ) | 256 |
NAISET AVOIN -35 LOHKO 1 | 20.5. | VilttiLiMu | 11:00 | 5 | Viltti | - | LiMu | 2 - 0 | ( 21 - 20, 21 - 16, 0 - 0 ) | 267 |
NAISET AVOIN -35 LOHKO 1 | 20.5. | SaKa AkatPro | 11:00 | 4 | SaKa Akat | - | Pro | 0 - 2 | ( 10 - 21, 8 - 21, 0 - 0 ) | 268 |
NAISET AVOIN -35 LOHKO 1 | 20.5. | LeenatSiTy | 11:00 | 6 | Leenat | - | SiTy | 2 - 0 | ( 21 - 9, 21 - 11, 0 - 0 ) | 270 |
NAISET AVOIN -35 LOHKO 1 | 20.5. | LiMuNoName | 13:40 | 4 | LiMu | - | NoName | 2 - 0 | ( 21 - 15, 21 - 16, 0 - 0 ) | 258 |
NAISET AVOIN -35 LOHKO 1 | 20.5. | ProViltti | 13:40 | 5 | Pro | - | Viltti | 1 - 1 | ( 21 - 10, 18 - 21, 0 - 0 ) | 259 |
NAISET AVOIN -35 LOHKO 1 | 20.5. | LeenatSaKa Akat | 13:40 | 6 | Leenat | - | SaKa Akat | 2 - 0 | ( 21 - 17, 21 - 14, 0 - 0 ) | 260 |
NAISET AVOIN -35 LOHKO 1 | 20.5. | NoNamePro | 15:00 | 3 | NoName | - | Pro | 1 - 1 | ( 21 - 19, 14 - 21, 0 - 0 ) | 254 |
NAISET AVOIN -35 LOHKO 1 | 20.5. | SiTySaKa Akat | 15:40 | 3 | SiTy | - | SaKa Akat | 0 - 2 | ( 10 - 21, 7 - 21, 0 - 0 ) | 261 |
NAISET AVOIN -35 LOHKO 1 | 20.5. | VilttiNoName | 16:20 | 3 | Viltti | - | NoName | 1 - 1 | ( 14 - 21, 21 - 20, 0 - 0 ) | 263 |
NAISET AVOIN -35 LOHKO 1 | 20.5. | ProLeenat | 16:20 | 4 | Pro | - | Leenat | 0 - 2 | ( 15 - 21, 18 - 21, 0 - 0 ) | 264 |
NAISET AVOIN -35 LOHKO 1 | 20.5. | LiMuSiTy | 16:20 | 5 | LiMu | - | SiTy | 2 - 0 | ( 21 - 19, 21 - 9, 0 - 0 ) | 265 |
NAISET AVOIN -35 LOHKO 1 | 20.5. | LiMuSaKa Akat | 17:00 | 2 | LiMu | - | SaKa Akat | 0 - 2 | ( 20 - 21, 18 - 21, 0 - 0 ) | 262 |
NAISET AVOIN -35 LOHKO 1 | 20.5. | LeenatNoName | 17:00 | 4 | Leenat | - | NoName | 1 - 1 | ( 21 - 14, 15 - 21, 0 - 0 ) | 266 |
NAISET AVOIN -35 LOHKO 1 | 20.5. | VilttiSiTy | 17:00 | 5 | Viltti | - | SiTy | 1 - 1 | ( 18 - 21, 21 - 16, 0 - 0 ) | 269 |
NAISET AVOIN -35 SIJAT 1-4 | 21.5. | NA-35 | 11:40 | 5 | Leenat | - | OsVa N2018 | 0 - 2 | ( 12 - 21, 19 - 21, 0 - 0 ) | 286 |
NAISET AVOIN -35 SIJAT 1-4 | 21.5. | NA-35 | 11:40 | 6 | Pro | - | Liika | 1 - 2 | ( 21 - 16, 19 - 21, 5 - 7 ) | 287 |
NAISET AVOIN -35 SIJAT 5-8 | 21.5. | NA-35 | 10:20 | 5 | SaKa Akat | - | PeTy(35) | 2 - 0 | ( 21 - 15, 21 - 11, 0 - 0 ) | 290 |
NAISET AVOIN -35 SIJAT 5-8 | 21.5. | NA-35 | 10:20 | 6 | LiMu | - | Lakat | 0 - 2 | ( 16 - 21, 16 - 21, 0 - 0 ) | 291 |
NAISET AVOIN -35 SIJAT 9-13 | 21.5. | NA-35 | 09:40 | 4 | Viltti | - | Heijat 2.0 | 2 - 0 | ( 21 - 20, 21 - 9, 0 - 0 ) | 294 |
NAISET AVOIN -35 SIJAT 9-13 | 21.5. | NA-35 | 10:20 | 4 | OuNou | - | SiTy | 2 - 0 | ( 21 - 6, 21 - 11, 0 - 0 ) | 295 |
NAISET AVOIN -35 SIJAT 9-13 | 21.5. | NA-35 | 11:00 | 4 | Heijat 2.0 | - | NoName | 1 - 2 | ( 21 - 20, 12 - 21, 0 - 7 ) | 296 |
NAISET AVOIN -35 SIJAT 9-13 | 21.5. | NA-35 | 11:40 | 4 | Heijat 2.0 | - | SiTy | 2 - 0 | ( 21 - 12, 21 - 12, 0 - 0 ) | 297 |
NAISET AVOIN -35 SIJAT 9-13 | 21.5. | NA-35 | 12:20 | 4 | Viltti | - | OuNou | 1 - 2 | ( 21 - 17, 10 - 21, 6 - 7 ) | 298 |
NAISET AVOIN -35 SIJAT 9-13 | 21.5. | NA-35 | 13:00 | 4 | OuNou | - | NoName | 1 - 2 | ( 21 - 15, 10 - 21, 6 - 7 ) | 299 |
NAISET AVOIN -35 SIJAT 9-13 | AST | SiTyViltti | SiTy | - | Viltti | 1 - 1 | ( 21 - 18, 16 - 21, 0 - 0 ) | |||
NAISET AVOIN -35 SIJAT 9-13 | AST | SiTyNoName | SiTy | - | NoName | 0 - 2 | ( 11 - 21, 20 - 21, 0 - 0 ) | |||
NAISET AVOIN -35 SIJAT 9-13 | AST | NoNameViltti | NoName | - | Viltti | 1 - 1 | ( 21 - 14, 20 - 21, 0 - 0 ) | |||
NAISET AVOIN -35 SIJAT 9-13 | AST | Heijat 2.0OuNou | Heijat 2.0 | - | OuNou | 0 - 2 | ( 16 - 21, 19 - 21, 0 - 0 ) | |||
NAISET AVOIN -35 SIJAT 7-8 | 21.5. | NA-35 | 13:00 | 6 | PeTy(35) | - | LiMu | 0 - 2 | ( 15 - 21, 7 - 21, 0 - 0 ) | 293 |
NAISET AVOIN -35 SIJAT 5-6 | 21.5. | NA-35 | 13:00 | 5 | SaKa Akat | - | Lakat | 1 - 2 | ( 21 - 12, 19 - 21, 1 - 7 ) | 292 |
NAISET AVOIN -35 SIJAT 3-4 | 21.5. | NA-35 | 13:40 | 6 | Leenat | - | Pro | 2 - 0 | ( 21 - 13, 21 - 13, 0 - 0 ) | 289 |
NAISET AVOIN -35 SIJAT 1-2 | 21.5. | NA-35 | 14:20 | 4 | OsVa N2018 | - | Liika | 2 - 0 | ( 21 - 19, 21 - 18, 0 - 0 ) | 288 |
S | JOUKKUE | O | V | TP | H | EE | PE | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | NoName | 4 | 3 | 1 | 0 | 4 | 38 | 7 |
10 | OuNou | 4 | 3 | 1 | 0 | 4 | 34 | 7 |
11 | Viltti | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 5 |
12 | Heijat 2.0 | 4 | 1 | 1 | 2 | −3 | −17 | 3 |
13 | SiTy | 4 | 0 | 1 | 3 | −6 | −56 | 1 |
Ladataan…
Sivuilla on käytettävä evästeitä jotta kaikki näkyy miten pitääkin. Evästeitä käytetään myös tilastointia varten. Jos tuntuu että joku ei toimi niin käväse muuttamassa suostumusta. Jos käytät puhelinta niin saat oikeasta alakulmasta evästeet näkyville kun käännät puhelimen vaakaan.
Tietosuojaseloste.