Kääntämällä puhelin vaakaan, näet erä ja piste-erotuksen jne
S | JOUKKUE | O | V | TP | H | EE | PE | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Shamaanit | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 53 | 8 |
2. | GC | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 28 | 5 |
3. | LP 75 | 4 | 1 | 1 | 2 | −2 | −29 | 3 |
4. | Iso 70 | 4 | 1 | 1 | 2 | −2 | −33 | 3 |
5. | NaLePa | 4 | 0 | 1 | 3 | −6 | −19 | 1 |
S | PV | T | KLO | KN | KJ | A | VJ | ERÄT | PISTEET | NRO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIEHET 70 | 19.5. | M70 | 17:00 | 1 | GC | - | Shamaanit | 0 - 2 | ( 16 - 21, 18 - 21, 0 - 0 ) | 500 |
MIEHET 70 | 19.5. | M70 | 17:00 | 2 | Iso 70 | - | NaLePa | 2 - 0 | ( 21 - 16, 21 - 14, 0 - 0 ) | 501 |
MIEHET 70 | 20.5. | M70 | 09:40 | 3 | Shamaanit | - | LP 75 | 2 - 0 | ( 21 - 14, 21 - 13, 0 - 0 ) | 502 |
MIEHET 70 | 20.5. | M70 | 10:20 | 3 | NaLePa | - | GC | 0 - 2 | ( 16 - 21, 15 - 21, 0 - 0 ) | 505 |
MIEHET 70 | 20.5. | M70 | 11:00 | 3 | Iso 70 | - | Shamaanit | 0 - 2 | ( 11 - 21, 5 - 21, 0 - 0 ) | 504 |
MIEHET 70 | 20.5. | M70 | 11:40 | 3 | GC | - | LP 75 | 2 - 0 | ( 21 - 11, 21 - 8, 0 - 0 ) | 507 |
MIEHET 70 | 20.5. | M70 | 12:20 | 3 | Iso 70 | - | GC | 1 - 1 | ( 21 - 15, 13 - 21, 0 - 0 ) | 506 |
MIEHET 70 | 20.5. | M70 | 13:00 | 3 | LP 75 | - | NaLePa | 1 - 1 | ( 15 - 21, 19 - 21, 0 - 0 ) | 508 |
MIEHET 70 | 20.5. | M70 | 13:40 | 3 | LP 75 | - | Iso 70 | 2 - 0 | ( 21 - 13, 21 - 12, 0 - 0 ) | 503 |
MIEHET 70 | 20.5. | M70 | 14:20 | 3 | NaLePa | - | Shamaanit | 0 - 2 | ( 20 - 21, 18 - 21, 0 - 0 ) | 509 |
MIEHET 70 SIJAT 1-3 | 21.5. | M70 | 09:40 | 3 | LP 75 | - | GC | 1 - 2 | ( 20 - 21, 21 - 20, 5 - 7 ) | 512 |
MIEHET 70 SIJAT 1-3 | 21.5. | M70 | 11:00 | 3 | LP 75 | - | Shamaanit | 0 - 2 | ( 15 - 21, 14 - 21, 0 - 0 ) | 510 |
MIEHET 70 SIJAT 1-3 | 21.5. | M70 | 11:40 | 3 | Shamaanit | - | GC | 2 - 0 | ( 21 - 13, 21 - 17, 0 - 0 ) | 511 |
MIEHET 70 SIJAT 4-5 | 21.5. | M70 | 10:20 | 3 | Iso 70 | - | NaLePa | 0 - 2 | ( 20 - 21, 12 - 21, 0 - 0 ) | 513 |
S | JOUKKUE | O | V | TP | H | EE | PE | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Shamaanit | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 25 | 4 |
2 | GC | 2 | 1 | 0 | 1 | −1 | −10 | 2 |
3 | LP 75 | 2 | 0 | 1 | 1 | −3 | −15 | 1 |
Ladataan…
Sivuilla on käytettävä evästeitä jotta kaikki näkyy miten pitääkin. Evästeitä käytetään myös tilastointia varten. Jos tuntuu että joku ei toimi niin käväse muuttamassa suostumusta. Jos käytät puhelinta niin saat oikeasta alakulmasta evästeet näkyville kun käännät puhelimen vaakaan.
Tietosuojaseloste.