Kääntämällä puhelin vaakaan, näet esim. ottelunumeron ja tuomarivuoron
S | JOUKKUE | O | V | H | EE | PE | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | YNM | 6 | 6 | 0 | 12 | 117 | 12 |
2. | KLe Pingviinit (t) | 6 | 4 | 2 | 4 | 19 | 8 |
3. | IiV Tulinuolet | 6 | 4 | 2 | 3 | 37 | 8 |
4. | KLe Pantterit (t) | 6 | 3 | 3 | 1 | 14 | 6 |
5. | YK musta | 6 | 3 | 3 | −2 | −22 | 6 |
6. | KLe Ep | 6 | 1 | 5 | −7 | −82 | 2 |
7. | Dynamo (t) | 6 | 0 | 6 | −11 | −83 | 0 |
S | PV | T | KLO | KN | KJ | A | VJ | ERÄT | ERÄPISTEET | TUOMARI | NRO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E-TSEMPPI | 24.9 | E-TIIKERI | 09:45 | 7 | KLe Pantterit (t) | - | KLe Pingviinit (t) | 2 - 0 | (21 - 14 ,21 - 17 ,0 - 0 ) | Dynamo (t) | 113 |
E-TSEMPPI | 24.9 | E-TIIKERI | 09:45 | 8 | KLe Ep | - | YNM | 0 - 2 | (6 - 21 ,6 - 21 ,0 - 0 ) | YK musta | 114 |
E-TSEMPPI | 24.9 | E-TIIKERI | 10:30 | 7 | YK musta | - | Dynamo (t) | 2 - 0 | (21 - 19 ,21 - 16 ,0 - 0 ) | KLe Pantterit (t) | 115 |
E-TSEMPPI | 24.9 | E-TIIKERI | 10:30 | 8 | KLe Pingviinit (t) | - | IiV Tulinuolet | 2 - 0 | (21 - 19 ,21 - 17 ,0 - 0 ) | KLe Ep | 121 |
E-TSEMPPI | 24.9 | E-TIIKERI | 11:15 | 7 | Dynamo (t) | - | KLe Pantterit (t) | 0 - 2 | (11 - 21 ,6 - 21 ,0 - 0 ) | IiV Tulinuolet | 119 |
E-TSEMPPI | 24.9 | E-TIIKERI | 11:15 | 8 | YNM | - | YK musta | 2 - 0 | (21 - 13 ,21 - 11 ,0 - 0 ) | KLe Pingviinit (t) | 118 |
E-TSEMPPI | 24.9 | E-TIIKERI | 12:00 | 7 | KLe Pingviinit (t) | - | KLe Ep | 2 - 0 | (21 - 20 ,21 - 14 ,0 - 0 ) | YNM | 120 |
E-TSEMPPI | 24.9 | E-TIIKERI | 12:00 | 8 | IiV Tulinuolet | - | Dynamo (t) | 2 - 0 | (21 - 14 ,21 - 15 ,0 - 0 ) | YK musta | 124 |
E-TSEMPPI | 24.9 | E-TIIKERI | 12:45 | 7 | YK musta | - | KLe Ep | 2 - 1 | (20 - 21 ,21 - 10 ,7 - 3 ) | KLe Pingviinit (t) | 123 |
E-TSEMPPI | 24.9 | E-TIIKERI | 12:45 | 8 | YNM | - | KLe Pantterit (t) | 2 - 0 | (21 - 10 ,21 - 13 ,0 - 0 ) | Dynamo (t) | 126 |
E-TSEMPPI | 24.9 | E-TIIKERI | 13:30 | 7 | IiV Tulinuolet | - | KLe Ep | 2 - 0 | (21 - 9 ,21 - 9 ,0 - 0 ) | YNM | 132 |
E-TSEMPPI | 25.9 | E-TIIKERI | 09:45 | 7 | KLe Ep | - | KLe Pantterit (t) | 1 - 2 | (20 - 21 ,21 - 20 ,5 - 7 ) | KLe Pingviinit (t) | 133 |
E-TSEMPPI | 25.9 | E-TIIKERI | 09:45 | 8 | IiV Tulinuolet | - | YK musta | 2 - 0 | (21 - 17 ,21 - 15 ,0 - 0 ) | Dynamo (t) | 134 |
E-TSEMPPI | 25.9 | E-TIIKERI | 10:30 | 7 | KLe Ep | - | Dynamo (t) | 2 - 1 | (21 - 16 ,11 - 21 ,7 - 6 ) | IiV Tulinuolet | 127 |
E-TSEMPPI | 25.9 | E-TIIKERI | 10:30 | 8 | KLe Pingviinit (t) | - | YNM | 0 - 2 | (16 - 21 ,9 - 21 ,0 - 0 ) | KLe Pantterit (t) | 140 |
E-TSEMPPI | 25.9 | E-TIIKERI | 11:15 | 8 | YNM | - | Dynamo (t) | 2 - 0 | (21 - 7 ,21 - 11 ,0 - 0 ) | IiV Tulinuolet | 130 |
E-TSEMPPI | 25.9 | E-TIIKERI | 11:15 | 7 | YK musta | - | KLe Pantterit (t) | 2 - 1 | (18 - 21 ,21 - 20 ,7 - 5 ) | KLe Ep | 137 |
E-TSEMPPI | 25.9 | E-TIIKERI | 12:00 | 7 | YNM | - | IiV Tulinuolet | 2 - 0 | (21 - 17 ,21 - 16 ,0 - 0 ) | YK musta | 139 |
E-TSEMPPI | 25.9 | E-TIIKERI | 12:00 | 8 | Dynamo (t) | - | KLe Pingviinit (t) | 0 - 2 | (15 - 21 ,9 - 21 ,0 - 0 ) | KLe Pantterit (t) | 136 |
E-TSEMPPI | 25.9 | E-TIIKERI | 12:45 | 7 | KLe Pingviinit (t) | - | YK musta | 2 - 0 | (21 - 15 ,21 - 12 ,0 - 0 ) | YNM | 128 |
E-TSEMPPI | 25.9 | E-TIIKERI | 12:45 | 8 | IiV Tulinuolet | - | KLe Pantterit (t) | 2 - 1 | (21 - 9 ,11 - 21 ,7 - 4 ) | KLe Ep | 129 |
Ladataan…
Sivuilla on käytettävä evästeitä jotta kaikki näkyy miten pitääkin. Evästeitä käytetään myös tilastointia varten. Jos tuntuu että joku ei toimi niin käväse muuttamassa suostumusta. Jos käytät puhelinta niin saat oikeasta alakulmasta evästeet näkyville kun käännät puhelimen vaakaan.
Tietosuojaseloste.