Kääntämällä puhelin vaakaan, näet esim. ottelunumeron ja tuomarivuoron
S | JOUKKUE | O | V | H | EE | PE | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Volley-96 Armit | 8 | 8 | 0 | 14 | 137 | 16 |
2. | Volley-96 Mimmit | 8 | 7 | 1 | 12 | 72 | 14 |
3. | YK (P) | 8 | 6 | 2 | 8 | 73 | 12 |
4. | KLe Citius (P) | 8 | 5 | 3 | 5 | 38 | 10 |
5. | KLe Ledit | 8 | 4 | 4 | −1 | −11 | 8 |
6. | KLe Karhut (P) | 8 | 3 | 5 | −6 | −56 | 6 |
7. | KLe Ksenonit | 8 | 1 | 7 | −10 | −79 | 2 |
8. | KLe Loimut | 8 | 1 | 7 | −11 | −80 | 2 |
9. | KLe Liekit | 8 | 1 | 7 | −11 | −94 | 2 |
S | PV | T | KLO | KN | KJ | A | VJ | ERÄT | ERÄPISTEET | TUOMARI | NRO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D-SUPERSARJA | 24.9 | D-SUPER | 09:45 | 1 | KLe Ledit | - | KLe Citius (P) | 0 - 2 | (15 - 21 ,14 - 21 ,0 - 0 ) | YK (P) | 246 |
D-SUPERSARJA | 24.9 | D-SUPER | 09:45 | 2 | KLe Loimut | - | Volley-96 Armit | 0 - 2 | (8 - 21 ,9 - 21 ,0 - 0 ) | KLe Karhut (P) | 247 |
D-SUPERSARJA | 24.9 | D-SUPER | 10:30 | 1 | KLe Karhut (P) | - | YK (P) | 0 - 2 | (14 - 21 ,14 - 21 ,0 - 0 ) | Volley-96 Mimmit | 248 |
D-SUPERSARJA | 24.9 | D-SUPER | 10:30 | 2 | KLe Ksenonit | - | KLe Liekit | 0 - 2 | (20 - 21 ,18 - 21 ,0 - 0 ) | KLe Citius (P) | 249 |
D-SUPERSARJA | 24.9 | D-SUPER | 11:15 | 1 | Volley-96 Mimmit | - | KLe Ksenonit | 2 - 0 | (21 - 11 ,21 - 9 ,0 - 0 ) | Volley-96 Armit | 250 |
D-SUPERSARJA | 24.9 | D-SUPER | 11:15 | 2 | KLe Ledit | - | KLe Loimut | 2 - 0 | (21 - 12 ,21 - 12 ,0 - 0 ) | KLe Liekit | 251 |
D-SUPERSARJA | 24.9 | D-SUPER | 12:00 | 1 | Volley-96 Armit | - | KLe Karhut (P) | 2 - 0 | (21 - 5 ,21 - 14 ,0 - 0 ) | KLe Ksenonit | 252 |
D-SUPERSARJA | 24.9 | D-SUPER | 12:00 | 2 | YK (P) | - | KLe Citius (P) | 2 - 0 | (21 - 17 ,21 - 20 ,0 - 0 ) | KLe Loimut | 253 |
D-SUPERSARJA | 24.9 | D-SUPER | 12:45 | 1 | KLe Liekit | - | Volley-96 Mimmit | 0 - 2 | (9 - 21 ,16 - 21 ,0 - 0 ) | KLe Ledit | 254 |
D-SUPERSARJA | 24.9 | D-SUPER | 12:45 | 2 | KLe Citius (P) | - | KLe Loimut | 2 - 0 | (21 - 14 ,21 - 19 ,0 - 0 ) | KLe Karhut (P) | 255 |
D-SUPERSARJA | 24.9 | D-SUPER | 13:30 | 1 | Volley-96 Armit | - | KLe Ledit | 2 - 0 | (21 - 11 ,21 - 15 ,0 - 0 ) | Volley-96 Mimmit | 256 |
D-SUPERSARJA | 24.9 | D-SUPER | 13:30 | 2 | KLe Karhut (P) | - | KLe Liekit | 2 - 1 | (16 - 21 ,21 - 13 ,7 - 1 ) | KLe Citius (P) | 257 |
D-SUPERSARJA | 24.9 | D-SUPER | 14:15 | 1 | KLe Ksenonit | - | YK (P) | 0 - 2 | (6 - 21 ,7 - 21 ,0 - 0 ) | Volley-96 Armit | 258 |
D-SUPERSARJA | 24.9 | D-SUPER | 14:15 | 2 | Volley-96 Mimmit | - | KLe Karhut (P) | 2 - 0 | (21 - 19 ,21 - 13 ,0 - 0 ) | KLe Liekit | 259 |
D-SUPERSARJA | 24.9 | D-SUPER | 15:00 | 1 | KLe Ksenonit | - | KLe Citius (P) | 0 - 2 | (17 - 21 ,6 - 21 ,0 - 0 ) | KLe Loimut | 260 |
D-SUPERSARJA | 24.9 | D-SUPER | 15:00 | 2 | YK (P) | - | Volley-96 Mimmit | 0 - 2 | (20 - 21 ,19 - 21 ,0 - 0 ) | KLe Ledit | 261 |
D-SUPERSARJA | 24.9 | D-SUPER | 15:45 | 1 | Volley-96 Armit | - | KLe Liekit | 2 - 0 | (21 - 11 ,21 - 13 ,0 - 0 ) | KLe Citius (P) | 262 |
D-SUPERSARJA | 24.9 | D-SUPER | 15:45 | 2 | KLe Ksenonit | - | KLe Ledit | 0 - 2 | (11 - 21 ,19 - 21 ,0 - 0 ) | YK (P) | 263 |
D-SUPERSARJA | 25.9 | D-SUPER | 09:00 | 1 | KLe Loimut | - | YK (P) | 0 - 2 | (16 - 21 ,16 - 21 ,0 - 0 ) | KLe Ksenonit | 264 |
D-SUPERSARJA | 25.9 | D-SUPER | 09:00 | 2 | Volley-96 Mimmit | - | Volley-96 Armit | 0 - 2 | (7 - 21 ,16 - 21 ,0 - 0 ) | KLe Karhut (P) | 265 |
D-SUPERSARJA | 25.9 | D-SUPER | 09:45 | 1 | KLe Liekit | - | KLe Ledit | 0 - 2 | (7 - 21 ,18 - 21 ,0 - 0 ) | KLe Ksenonit | 273 |
D-SUPERSARJA | 25.9 | D-SUPER | 09:45 | 2 | Volley-96 Mimmit | - | KLe Citius (P) | 2 - 0 | (21 - 18 ,21 - 11 ,0 - 0 ) | KLe Loimut | 274 |
D-SUPERSARJA | 25.9 | D-SUPER | 10:30 | 1 | Volley-96 Armit | - | KLe Citius (P) | 2 - 1 | (21 - 9 ,18 - 21 ,7 - 1 ) | KLe Ledit | 275 |
D-SUPERSARJA | 25.9 | D-SUPER | 10:30 | 2 | KLe Karhut (P) | - | KLe Ksenonit | 2 - 1 | (21 - 15 ,9 - 21 ,7 - 4 ) | YK (P) | 276 |
D-SUPERSARJA | 25.9 | D-SUPER | 11:15 | 1 | KLe Loimut | - | Volley-96 Mimmit | 0 - 2 | (10 - 21 ,20 - 21 ,0 - 0 ) | KLe Citius (P) | 277 |
D-SUPERSARJA | 25.9 | D-SUPER | 11:15 | 2 | YK (P) | - | KLe Liekit | 2 - 0 | (21 - 17 ,21 - 12 ,0 - 0 ) | Volley-96 Armit | 278 |
D-SUPERSARJA | 25.9 | D-SUPER | 12:00 | 1 | Volley-96 Armit | - | YK (P) | 2 - 0 | (21 - 12 ,21 - 17 ,0 - 0 ) | KLe Liekit | 279 |
D-SUPERSARJA | 25.9 | D-SUPER | 12:00 | 2 | KLe Loimut | - | KLe Ksenonit | 0 - 2 | (19 - 21 ,11 - 21 ,0 - 0 ) | KLe Ledit | 280 |
D-SUPERSARJA | 25.9 | D-SUPER | 12:45 | 2 | Volley-96 Armit | - | KLe Ksenonit | 2 - 1 | (21 - 16 ,18 - 21 ,7 - 1 ) | YK (P) | 269 |
D-SUPERSARJA | 25.9 | D-SUPER | 12:45 | 1 | KLe Karhut (P) | - | KLe Ledit | 1 - 2 | (21 - 19 ,17 - 21 ,6 - 7 ) | KLe Loimut | 281 |
D-SUPERSARJA | 25.9 | D-SUPER | 13:30 | 1 | Volley-96 Mimmit | - | KLe Ledit | 2 - 0 | (21 - 8 ,21 - 20 ,0 - 0 ) | KLe Karhut (P) | 268 |
D-SUPERSARJA | 25.9 | D-SUPER | 13:30 | 2 | KLe Liekit | - | KLe Loimut | 0 - 2 | (14 - 21 ,18 - 21 ,0 - 0 ) | KLe Ksenonit | 270 |
D-SUPERSARJA | 25.9 | D-SUPER | 14:15 | 1 | KLe Karhut (P) | KLe Citius (P) | 0 - 2 | (9 - 21 ,17 - 21 ,0 - 0 ) | KLe Liekit | 271 | |
D-SUPERSARJA | 25.9 | D-SUPER | 14:15 | 2 | YK (P) | - | KLe Ledit | 2 - 0 | (21 - 18 ,21 - 6 ,0 - 0 ) | Volley-96 Mimmit | 272 |
D-SUPERSARJA | 25.9 | D-SUPER | 15:00 | 1 | KLe Loimut | - | KLe Karhut (P) | 1 - 2 | (21 - 19 ,19 - 21 ,3 - 7 ) | Volley-96 Mimmit | 266 |
D-SUPERSARJA | 25.9 | D-SUPER | 15:00 | 2 | KLe Liekit | - | KLe Citius (P) | 0 - 2 | (17 - 21 ,11 - 21 ,0 - 0 ) | Volley-96 Armit | 267 |
Ladataan…