Kääntämällä puhelin vaakaan, näet esim. ottelunumeron ja tuomarivuoron
S | JOUKKUE | O | V | H | EE | PE | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | YNM | 5 | 5 | 0 | 9 | 0 | 10 |
2. | KLe Fortius | 5 | 4 | 1 | 5 | 56 | 8 |
3. | Tykit | 5 | 2 | 3 | 0 | 10 | 4 |
4. | KLe Altius | 5 | 2 | 3 | −2 | −9 | 4 |
5. | Osva Leijonat | 5 | 1 | 4 | −6 | 0 | 2 |
6. | Osva Huuhkajat | 5 | 1 | 4 | −6 | −40 | 2 |
S | PV | T | KLO | KN | KJ | A | VJ | ERÄT | ERÄPISTEET | TUOMARI | NRO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D-TSEMPPI POJAT | 24.9 | D-TSEMPPI | 09:45 | 5 | Osva Leijonat | - | KLe Fortius | 1 - 2 | (21 - 16 ,11 - 21 ,3 - 7 ) | Osva Huuhkajat | 141 |
D-TSEMPPI POJAT | 24.9 | D-TSEMPPI | 09:45 | 6 | YNM | - | KLe Altius | 2 - 0 | (21 - 17 ,21 - 19 ,0 - 0 ) | Tykit | 142 |
D-TSEMPPI POJAT | 24.9 | D-TSEMPPI | 10:30 | 5 | Osva Huuhkajat | - | Tykit | 2 - 1 | (21 - 19 ,18 - 21 ,7 - 3 ) | YNM | 143 |
D-TSEMPPI POJAT | 24.9 | D-TSEMPPI | 10:30 | 6 | KLe Fortius | - | KLe Altius | 2 - 0 | (21 - 15 ,21 - 13 ,0 - 0 ) | Osva Leijonat | 144 |
D-TSEMPPI POJAT | 24.9 | D-TSEMPPI | 11:15 | 5 | Osva Leijonat | - | Tykit | 0 - 2 | (20 - 21 ,12 - 21 ,0 - 0 ) | KLe Fortius | 145 |
D-TSEMPPI POJAT | 24.9 | D-TSEMPPI | 11:15 | 6 | Osva Huuhkajat | - | YNM | 0 - 2 | (20 - 21 ,20 - 21 ,0 - 0 ) | KLe Altius | 146 |
D-TSEMPPI POJAT | 24.9 | D-TSEMPPI | 12:00 | 5 | KLe Altius | - | Osva Huuhkajat | 2 - 0 | (21 - 15 ,21 - 13 ,0 - 0 ) | YNM | 148 |
D-TSEMPPI POJAT | 24.9 | D-TSEMPPI | 12:00 | 6 | KLe Fortius | - | Tykit | 2 - 0 | (21 - 15 ,21 - 8 ,0 - 0 ) | Osva Leijonat | 149 |
D-TSEMPPI POJAT | 24.9 | D-TSEMPPI | 12:45 | 5 | YNM | - | Osva Leijonat | 2 - 0 | (21 - 19 ,21 - 16 ,0 - 0 ) | KLe Altius | 150 |
D-TSEMPPI POJAT | 25.9 | D-TSEMPPI | 09:45 | 6 | Osva Leijonat | - | Osva Huuhkajat | 2 - 1 | (21 - 15 ,20 - 21 ,7 - 5 ) | KLe Fortius | 153 |
D-TSEMPPI POJAT | 25.9 | D-TSEMPPI | 09:45 | 5 | Tykit | - | YNM | 1 - 2 | (20 - 21 ,21 - 9 ,5 - 7 ) | KLe Altius | 152 |
D-TSEMPPI POJAT | 25.9 | D-TSEMPPI | 10:30 | 6 | YNM | - | KLe Fortius | 2 - 0 | (21 - 18 ,21 - 18 ,0 - 0 ) | Osva Huuhkajat | 154 |
D-TSEMPPI POJAT | 25.9 | D-TSEMPPI | 10:30 | 5 | KLe Altius | - | Osva Leijonat | 2 - 0 | (21 - 15 ,21 - 17 ,0 - 0 ) | Tykit | 147 |
D-TSEMPPI POJAT | 25.9 | D-TSEMPPI | 11:15 | 6 | KLe Altius | - | Tykit | 0 - 2 | (20 - 21 ,9 - 21 ,0 - 0 ) | Osva Leijonat | 155 |
D-TSEMPPI POJAT | 25.9 | D-TSEMPPI | 11:15 | 5 | KLe Fortius | - | Osva Huuhkajat | 2 - 0 | (21 - 12 ,21 - 10 ,0 - 0 ) | YNM | 151 |
D-TSEMPPI POJAT SIJAT 1-2 | 25.9 | D-TSEMPPI | 13:30 | 6 | YNM | - | KLe Fortius | 0 - 2 | (18 - 21 ,18 - 21 ,0 - 0 ) | KLe Altius | 158 |
D-TSEMPPI POJAT SIJAT 3-4 | 25.9 | D-TSEMPPI | 12:45 | 5 | Tykit | - | KLe Altius | 2 - 1 | (17 - 21 ,21 - 17 ,7 - 3 ) | YNM | 157 |
D-TSEMPPI POJAT SIJAT 5-6 | 25.9 | D-TSEMPPI | 12:45 | 6 | Osva Leijonat | - | Osva Huuhkajat | 1 - 2 | (15 - 21 ,21 - 20 ,6 - 7 ) | KLe Fortius | 156 |
Ladataan…