Kääntämällä puhelin vaakaan, näet esim. ottelunumeron ja tuomarivuoron
S | JOUKKUE | O | V | H | EE | PE | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | YK | 8 | 8 | 0 | 12 | 47 | 16 |
2. | KLe Laser | 8 | 6 | 2 | 8 | 74 | 12 |
3. | Volley-96 Trombit | 8 | 6 | 2 | 7 | 32 | 12 |
4. | Salamat (E) | 8 | 5 | 3 | 7 | 92 | 10 |
5. | KLe Roihu | 8 | 4 | 4 | 1 | 21 | 8 |
6. | OsVa | 8 | 3 | 5 | −4 | −18 | 6 |
7. | Osva (E) | 8 | 2 | 6 | −10 | −93 | 4 |
8. | KLe Kipinät | 8 | 1 | 7 | −9 | −71 | 2 |
9. | IiV Leijat | 8 | 1 | 7 | −12 | −84 | 2 |
S | PV | T | KLO | KN | KJ | A | VJ | ERÄT | ERÄPISTEET | TUOMARI | NRO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E-SUPER / D-TSEMPPI TYTÖT | 24.9 | ESUPER/DTSEMPPI | 09:45 | 3 | KLe Laser | - | Osva (E) | 2 - 0 | (21 - 10 ,21 - 19 ,0 - 0 ) | KLe Kipinät | 159 |
E-SUPER / D-TSEMPPI TYTÖT | 24.9 | ESUPER/DTSEMPPI | 09:45 | 4 | Salamat (E) | - | Volley-96 Trombit | 1 - 2 | (18 - 21 ,21 - 13 ,6 - 7 ) | YK | 160 |
E-SUPER / D-TSEMPPI TYTÖT | 24.9 | ESUPER/DTSEMPPI | 10:30 | 3 | YK | - | KLe Kipinät | 2 - 1 | (21 - 8 ,11 - 21 ,7 - 3 ) | KLe Roihu | 161 |
E-SUPER / D-TSEMPPI TYTÖT | 24.9 | ESUPER/DTSEMPPI | 10:30 | 4 | OsVa | - | IiV Leijat | 2 - 0 | (21 - 13 ,21 - 19 ,0 - 0 ) | Osva (E) | 162 |
E-SUPER / D-TSEMPPI TYTÖT | 24.9 | ESUPER/DTSEMPPI | 11:15 | 3 | KLe Roihu | - | OsVa | 2 - 1 | (21 - 17 ,18 - 21 ,7 - 4 ) | Volley-96 Trombit | 163 |
E-SUPER / D-TSEMPPI TYTÖT | 24.9 | ESUPER/DTSEMPPI | 11:15 | 4 | KLe Laser | - | Salamat (E) | 0 - 2 | (18 - 21 ,15 - 21 ,0 - 0 ) | IiV Leijat | 164 |
E-SUPER / D-TSEMPPI TYTÖT | 24.9 | ESUPER/DTSEMPPI | 12:00 | 3 | Volley-96 Trombit | - | YK | 0 - 2 | (15 - 21 ,15 - 21 ,0 - 0 ) | OsVa | 165 |
E-SUPER / D-TSEMPPI TYTÖT | 24.9 | ESUPER/DTSEMPPI | 12:00 | 4 | KLe Kipinät | - | Osva (E) | 2 - 0 | (21 - 14 ,21 - 16 ,0 - 0 ) | Salamat (E) | 166 |
E-SUPER / D-TSEMPPI TYTÖT | 24.9 | ESUPER/DTSEMPPI | 12:45 | 3 | IiV Leijat | - | KLe Roihu | 0 - 2 | (11 - 21 ,11 - 21 ,0 - 0 ) | KLe Laser | 167 |
E-SUPER / D-TSEMPPI TYTÖT | 24.9 | ESUPER/DTSEMPPI | 12:45 | 4 | Osva (E) | - | Salamat (E) | 0 - 2 | (8 - 21 ,3 - 21 ,0 - 0 ) | YK | 168 |
E-SUPER / D-TSEMPPI TYTÖT | 24.9 | ESUPER/DTSEMPPI | 13:30 | 3 | Volley-96 Trombit | - | KLe Laser | 1 - 2 | (17 - 21 ,21 - 16 ,2 - 7 ) | KLe Roihu | 169 |
E-SUPER / D-TSEMPPI TYTÖT | 24.9 | ESUPER/DTSEMPPI | 13:30 | 4 | YK | - | IiV Leijat | 2 - 0 | (21 - 10 ,21 - 12 ,0 - 0 ) | Osva (E) | 170 |
E-SUPER / D-TSEMPPI TYTÖT | 24.9 | ESUPER/DTSEMPPI | 14:15 | 3 | OsVa | - | KLe Kipinät | 2 - 1 | (21 - 10 ,18 - 21 ,7 - 4 ) | Volley-96 Trombit | 171 |
E-SUPER / D-TSEMPPI TYTÖT | 24.9 | ESUPER/DTSEMPPI | 14:15 | 4 | KLe Roihu | - | YK | 1 - 2 | (21 - 14 ,18 - 21 ,5 - 7 ) | IiV Leijat | 172 |
E-SUPER / D-TSEMPPI TYTÖT | 24.9 | ESUPER/DTSEMPPI | 15:00 | 3 | OsVa | - | Osva (E) | 2 - 0 | (21 - 13 ,21 - 16 ,0 - 0 ) | Salamat (E) | 173 |
E-SUPER / D-TSEMPPI TYTÖT | 24.9 | ESUPER/DTSEMPPI | 15:00 | 4 | KLe Kipinät | - | KLe Roihu | 0 - 2 | (19 - 21 ,16 - 21 ,0 - 0 ) | KLe Laser | 174 |
E-SUPER / D-TSEMPPI TYTÖT | 24.9 | ESUPER/DTSEMPPI | 15:45 | 3 | Volley-96 Trombit | - | IiV Leijat | 2 - 0 | (21 - 11 ,21 - 19 ,0 - 0 ) | Osva (E) | 175 |
E-SUPER / D-TSEMPPI TYTÖT | 24.9 | ESUPER/DTSEMPPI | 15:45 | 4 | OsVa | - | KLe Laser | 0 - 2 | (12 - 21 ,20 - 21 ,0 - 0 ) | KLe Kipinät | 176 |
E-SUPER / D-TSEMPPI TYTÖT | 25.9 | ESUPER/DTSEMPPI | 09:00 | 3 | Salamat (E) | - | KLe Kipinät | 2 - 0 | (21 - 13 ,21 - 8 ,0 - 0 ) | OsVa | 177 |
E-SUPER / D-TSEMPPI TYTÖT | 25.9 | ESUPER/DTSEMPPI | 09:00 | 4 | KLe Roihu | - | Volley-96 Trombit | 1 - 2 | (21 - 15 ,15 - 21 ,4 - 7 ) | YK | 178 |
E-SUPER / D-TSEMPPI TYTÖT | 25.9 | ESUPER/DTSEMPPI | 09:45 | 3 | IiV Leijat | - | KLe Laser | 0 - 2 | (11 - 21 ,10 - 21 ,0 - 0 ) | OsVa | 186 |
E-SUPER / D-TSEMPPI TYTÖT | 25.9 | ESUPER/DTSEMPPI | 09:45 | 4 | KLe Roihu | - | Osva (E) | 1 - 2 | (19 - 21 ,21 - 16 ,5 - 7 ) | Salamat (E) | 187 |
E-SUPER / D-TSEMPPI TYTÖT | 25.9 | ESUPER/DTSEMPPI | 10:30 | 3 | Volley-96 Trombit | - | Osva (E) | 2 - 0 | (21 - 14 ,21 - 14 ,0 - 0 ) | KLe Laser | 188 |
E-SUPER / D-TSEMPPI TYTÖT | 25.9 | ESUPER/DTSEMPPI | 10:30 | 4 | YK | - | OsVa | 2 - 0 | (21 - 15 ,21 - 19 ,0 - 0 ) | KLe Kipinät | 189 |
E-SUPER / D-TSEMPPI TYTÖT | 25.9 | ESUPER/DTSEMPPI | 11:15 | 3 | Salamat (E) | - | KLe Roihu | 1 - 2 | (14 - 21 ,21 - 17 ,5 - 7 ) | Osva (E) | 190 |
E-SUPER / D-TSEMPPI TYTÖT | 25.9 | ESUPER/DTSEMPPI | 11:15 | 4 | KLe Kipinät | - | IiV Leijat | 1 - 2 | (21 - 16 ,9 - 21 ,3 - 7 ) | Volley-96 Trombit | 191 |
E-SUPER / D-TSEMPPI TYTÖT | 25.9 | ESUPER/DTSEMPPI | 12:00 | 3 | Volley-96 Trombit | - | KLe Kipinät | 2 - 0 | (21 - 13 ,21 - 18 ,0 - 0 ) | IiV Leijat | 192 |
E-SUPER / D-TSEMPPI TYTÖT | 25.9 | ESUPER/DTSEMPPI | 12:00 | 4 | Salamat (E) | - | OsVa | 2 - 0 | (21 - 17 ,21 - 7 ,0 - 0 ) | KLe Laser | 193 |
E-SUPER / D-TSEMPPI TYTÖT | 25.9 | ESUPER/DTSEMPPI | 12:45 | 4 | Volley-96 Trombit | - | OsVa | 2 - 0 | (21 - 18 ,21 - 12 ,0 - 0 ) | KLe Kipinät | 182 |
E-SUPER / D-TSEMPPI TYTÖT | 25.9 | ESUPER/DTSEMPPI | 12:45 | 3 | YK | - | KLe Laser | 2 - 1 | (21 - 18 ,12 - 21 ,7 - 6 ) | Salamat (E) | 194 |
E-SUPER / D-TSEMPPI TYTÖT | 25.9 | ESUPER/DTSEMPPI | 13:30 | 3 | KLe Roihu | - | KLe Laser | 0 - 2 | (12 - 21 ,15 - 21 ,0 - 0 ) | YK | 181 |
E-SUPER / D-TSEMPPI TYTÖT | 25.9 | ESUPER/DTSEMPPI | 13:30 | 4 | IiV Leijat | - | Salamat (E) | 0 - 2 | (17 - 21 ,14 - 21 ,0 - 0 ) | OsVa | 183 |
E-SUPER / D-TSEMPPI TYTÖT | 25.9 | ESUPER/DTSEMPPI | 14:15 | 3 | YK | Osva (E) | 2 - 0 | (21 - 16 ,21 - 16 ,0 - 0 ) | IiV Leijat | 184 | |
E-SUPER / D-TSEMPPI TYTÖT | 25.9 | ESUPER/DTSEMPPI | 14:15 | 4 | KLe Kipinät | - | KLe Laser | 0 - 2 | (8 - 21 ,19 - 21 ,0 - 0 ) | KLe Roihu | 185 |
E-SUPER / D-TSEMPPI TYTÖT | 25.9 | ESUPER/DTSEMPPI | 15:00 | 3 | Salamat (E) | - | YK | 1 - 2 | (21 - 11 ,16 - 21 ,5 - 7 ) | KLe Roihu | 179 |
E-SUPER / D-TSEMPPI TYTÖT | 25.9 | ESUPER/DTSEMPPI | 15:00 | 4 | IiV Leijat | - | Osva (E) | 1 - 2 | (18 - 21 ,21 - 14 ,2 - 7 ) | Volley-96 Trombit | 180 |
Ladataan…