Kääntämällä puhelin vaakaan, näet erä ja peli-erotuksen, ottelunumeron

KIERROS 2 TASO 4

S JOUKKUE O V H EE PE P
1. M.Tilus/ Tapio 4 4 0 7 31 11
2. Vaitiniemi/ Koivisto 4 1 3 −2 −12 5
3. Kursu/ Loukusa 4 1 3 −5 −19 2
4. Kelly/ Konga 0 0 0 0 0 0
PVM AIKA S KLO KI KJ V VJ ERÄT PELIT NRO
KIERROS 2 TASO 4 10:00 1 Kelly/ Konga - Vaitiniemi/ Koivisto - ( 0 - 0, 0 - 0, 0 - 0 ) 256
KIERROS 2 TASO 4 12:15 1 Kursu/ Loukusa - M.Tilus/ Tapio 0 - 2 ( 0 - 6, 1 - 6 ) 257
KIERROS 2 TASO 4 11:30 1 M.Tilus/ Tapio - Kelly/ Konga - ( 0 - 0, 0 - 0, 0 - 0 ) 258
KIERROS 2 TASO 4 16:00 1 Vaitiniemi/ Koivisto - Kursu/ Loukusa 2 - 0 ( 6 - 0, 6 - 1 ) 259
KIERROS 2 TASO 4 13:45 1 Kursu/ Loukusa - Kelly/ Konga - ( 0 - 0, 0 - 0, 0 - 0 ) 260
KIERROS 2 TASO 4 14:30 1 M.Tilus/ Tapio - Vaitiniemi/ Koivisto 2 - 0 ( 6 - 4, 6 - 3 ) 261
KIERROS 2 TASO 4 14:32 1 Vaitiniemi/ Koivisto - Kelly/ Konga - ( 0 - 0, 0 - 0, 0 - 0 ) 262
KIERROS 2 TASO 4 14:33 1 M.Tilus/ Tapio - Kursu/ Loukusa 2 - 0 ( 6 - 0, 6 - 3 ) 263
KIERROS 2 TASO 4 14:34 1 Kelly/ Konga - M.Tilus/ Tapio - ( 0 - 0, 0 - 0, 0 - 0 ) 264
KIERROS 2 TASO 4 09.12 14:35 1 Kursu/ Loukusa - Vaitiniemi/ Koivisto 2 - 1 ( 6 - 0, 6 - 0, - ) 265
KIERROS 2 TASO 4 14:36 1 Kelly/ Konga - Kursu/ Loukusa - ( 0 - 0, 0 - 0, 0 - 0 ) 266
KIERROS 2 TASO 4 14:37 1 Vaitiniemi/ Koivisto - M.Tilus/ Tapio 1 - 2 ( 1 - 6, 6 - 2, 1 - 6 ) 267

Ladataan…