Kääntämällä puhelin vaakaan, näet erä ja peli-erotuksen, ottelunumeron

KIERROS 1 TASO 4

S JOUKKUE O V H EE PE P
1. M.Tilus/ Tapio 4 3 1 4 16 9
2. Henriksson/ Koivisto 4 3 1 3 18 8
3. Kelly/ Konga 3 0 3 −5 −22 1
4. Kursu/ Loukusa 1 0 1 −2 −12 0
PVM AIKA S KLO KI KJ V VJ ERÄT PELIT NRO
KIERROS 1 TASO 4 13.09 10:00 1 Kelly/ Konga - Henriksson/ Koivisto 1 - 2 ( 6 - 4, 0 - 6, 3 - 6 ) 152
KIERROS 1 TASO 4 12:15 1 Kursu/ Loukusa - M.Tilus/ Tapio 0 - 2 ( 0 - 6, 0 - 6 ) 153
KIERROS 1 TASO 4 11:30 1 M.Tilus/ Tapio - Kelly/ Konga 2 - 0 ( 6 - 2, 7 - 5 ) 154
KIERROS 1 TASO 4 16:00 1 Henriksson/ Koivisto - Kursu/ Loukusa - ( 0 - 0, 0 - 0, 0 - 0 ) 155
KIERROS 1 TASO 4 13:45 1 Kursu/ Loukusa - Kelly/ Konga - ( 0 - 0, 0 - 0, 0 - 0 ) 156
KIERROS 1 TASO 4 14:30 1 M.Tilus/ Tapio - Henriksson/ Koivisto 2 - 0 ( 6 - 4, 7 - 5 ) 157
KIERROS 1 TASO 4 04.10 14:32 1 Henriksson/ Koivisto - Kelly/ Konga 2 - 0 ( 6 - 2, 6 - 1 ) 158
KIERROS 1 TASO 4 14:33 1 M.Tilus/ Tapio - Kursu/ Loukusa - ( 0 - 0, 0 - 0, 0 - 0 ) 159
KIERROS 1 TASO 4 14:34 1 Kelly/ Konga - M.Tilus/ Tapio - ( 0 - 0, 0 - 0, 0 - 0 ) 160
KIERROS 1 TASO 4 14:35 1 Kursu/ Loukusa - Henriksson/ Koivisto - ( 0 - 0, 0 - 0, 0 - 0 ) 161
KIERROS 1 TASO 4 14:36 1 Kelly/ Konga - Kursu/ Loukusa - ( 0 - 0, 0 - 0, 0 - 0 ) 162
KIERROS 1 TASO 4 14:37 1 Henriksson/ Koivisto - M.Tilus/ Tapio 2 - 0 ( 6 - 3, 6 - 3 ) 163

Ladataan…