Kääntämällä puhelin vaakaan, näet erä ja peli-erotuksen, ottelunumeron

KIERROS 1 TASO 4

S JOUKKUE O V H EE PE P
1. Henriksson/ Koivisto 6 5 1 7 38 14
2. M.Tilus/ Tapio 6 5 1 7 30 14
3. Kelly/ Konga 5 1 4 −4 −14 5
4. Kursu/ Loukusa 5 0 5 −10 −54 0
PVM AIKA S KLO KI KJ V VJ ERÄT PELIT NRO
KIERROS 1 TASO 4 13.09 10:00 1 Kelly/ Konga - Henriksson/ Koivisto 1 - 2 ( 6 - 4, 0 - 6, 3 - 6 ) 152
KIERROS 1 TASO 4 12:15 1 Kursu/ Loukusa - M.Tilus/ Tapio 0 - 2 ( 0 - 6, 0 - 6 ) 153
KIERROS 1 TASO 4 11:30 1 M.Tilus/ Tapio - Kelly/ Konga 2 - 0 ( 6 - 2, 7 - 5 ) 154
KIERROS 1 TASO 4 16:00 1 Henriksson/ Koivisto - Kursu/ Loukusa 2 - 0 ( 6 - 0, 6 - 3 ) 155
KIERROS 1 TASO 4 11.10 13:45 1 Kursu/ Loukusa - Kelly/ Konga 0 - 2 ( 0 - 6, 1 - 6 ) 156
KIERROS 1 TASO 4 14:30 1 M.Tilus/ Tapio - Henriksson/ Koivisto 2 - 0 ( 6 - 4, 7 - 5 ) 157
KIERROS 1 TASO 4 04.10 14:32 1 Henriksson/ Koivisto - Kelly/ Konga 2 - 0 ( 6 - 2, 6 - 1 ) 158
KIERROS 1 TASO 4 14:33 1 M.Tilus/ Tapio - Kursu/ Loukusa 2 - 0 ( 6 - 0, 6 - 1 ) 159
KIERROS 1 TASO 4 14:34 1 Kelly/ Konga - M.Tilus/ Tapio 1 - 2 ( 6 - 3, 5 - 7, 2 - 6 ) 160
KIERROS 1 TASO 4 14:35 1 Kursu/ Loukusa - Henriksson/ Koivisto 0 - 2 ( 1 - 6, 0 - 6 ) 161
KIERROS 1 TASO 4 14:36 1 Kelly/ Konga - Kursu/ Loukusa - ( 0 - 0, 0 - 0, 0 - 0 ) 162
KIERROS 1 TASO 4 14:37 1 Henriksson/ Koivisto - M.Tilus/ Tapio 2 - 0 ( 6 - 3, 6 - 3 ) 163

Ladataan…