Kääntämällä puhelin vaakaan, näet erä ja peli-erotuksen, ottelunumeron

KIERROS 2 TASO 1

S JOUKKUE O V H EE PE P
1. Roininen/ O.Niskanen 5 4 1 7 21 13
2. Niemelä/ Jussila 5 5 0 7 25 12
3. Jänkälä/ Laukkanen 5 2 3 −2 −4 6
4. Pirttimaa/ Röyttä 5 2 3 −2 −10 6
5. Sulila/ Tilus 5 1 4 −5 −12 4
6. Mäkipörhölä/ Ponkala 5 1 4 −5 −20 4
PVM AIKA S KLO KI KJ V VJ ERÄT PELIT NRO
KIERROS 2 TASO 1 19.11 10:00 1 Sulila/ Tilus - Niemelä/ Jussila 0 - 2 ( 3 - 6, 3 - 6 ) 201
KIERROS 2 TASO 1 08.11 10:00 1 Mäkipörhölä/ Ponkala - Pirttimaa/ Röyttä 0 - 2 ( 4 - 6, 3 - 6 ) 202
KIERROS 2 TASO 1 13.11 10:00 1 Jänkälä/ Laukkanen Roininen/ O.Niskanen 0 - 2 ( 3 - 6, 4 - 6 ) 203
KIERROS 2 TASO 1 18.11 10:00 1 Roininen/ O.Niskanen - Sulila/ Tilus 2 - 0 ( 6 - 2, 6 - 3 ) 204
KIERROS 2 TASO 1 27.11 10:00 1 Niemelä/ Jussila - Mäkipörhölä/ Ponkala 2 - 1 ( 6 - 4, 4 - 6, 6 - 2 ) 205
KIERROS 2 TASO 1 02.12 10:00 1 Pirttimaa/ Röyttä Jänkälä/ Laukkanen 0 - 2 ( 4 - 6, 6 - 7 ) 206
KIERROS 2 TASO 1 05.11 10:00 1 Pirttimaa/ Röyttä - Roininen/ O.Niskanen 0 - 2 ( 2 - 6, 1 - 6 ) 207
KIERROS 2 TASO 1 17.11 10:00 1 Mäkipörhölä/ Ponkala - Sulila/ Tilus 0 - 2 ( 0 - 6, 1 - 6 ) 208
KIERROS 2 TASO 1 08.12 10:00 1 Jänkälä/ Laukkanen Niemelä/ Jussila 1 - 2 ( 4 - 6, 6 - 4, 3 - 6 ) 209
KIERROS 2 TASO 1 10:00 1 Roininen/ O.Niskanen - Niemelä/ Jussila 1 - 2 ( 2 - 6, 7 - 6, 4 - 6 ) 210
KIERROS 2 TASO 1 28.11 10:00 1 Pirttimaa/ Röyttä - Sulila/ Tilus 2 - 0 ( 6 - 4, 6 - 4 ) 211
KIERROS 2 TASO 1 10:00 1 Mäkipörhölä/ Ponkala Jänkälä/ Laukkanen 2 - 0 ( 6 - 3, 6 - 4 ) 212
KIERROS 2 TASO 1 04.11 10:00 1 Mäkipörhölä/ Ponkala - Roininen/ O.Niskanen 0 - 2 ( 4 - 6, 3 - 6 ) 213
KIERROS 2 TASO 1 28.11 10:00 1 Jänkälä/ Laukkanen Sulila/ Tilus 2 - 1 ( 6 - 1, 2 - 6, 6 - 1 ) 214
KIERROS 2 TASO 1 12.11 10:00 1 Niemelä/ Jussila - Pirttimaa/ Röyttä 2 - 0 ( 6 - 3, 6 - 2 ) 215

Ladataan…