Kääntämällä puhelin vaakaan, näet erä ja peli-erotuksen, ottelunumeron

KIERROS 2 TASO 2B (MIXED TEAMS)

S JOUKKUE O V H EE PE P
1. Mustajärvi/ Kouri 4 4 0 8 24 12
2. S.Niskanen/ O.Niskanen 4 3 1 4 24 9
3. Sulila/ Koivisto 4 2 2 −2 −15 4
4. Johansson/ Tapio 4 1 3 −3 −10 4
5. Kauranen/ Ranta 4 0 4 −7 −23 1
PVM AIKA S KLO KI KJ V VJ ERÄT PELIT NRO
KIERROS 2 TASO 2B 25.11 10:00 1 Johansson/ Tapio - Sulila/ Koivisto 1 - 2 ( 6 - 4, 3 - 6, 5 - 7 ) 231
KIERROS 2 TASO 2B 03.12 12:15 1 Mustajärvi/ Kouri - S.Niskanen/ O.Niskanen 2 - 0 ( 7 - 5, 6 - 4 ) 232
KIERROS 2 TASO 2B 12.11 11:30 1 S.Niskanen/ O.Niskanen - Johansson/ Tapio 2 - 0 ( 6 - 0, 6 - 3 ) 233
KIERROS 2 TASO 2B 02.12 16:00 1 Sulila/ Koivisto - Mustajärvi/ Kouri 0 - 2 ( 2 - 6, 2 - 6 ) 234
KIERROS 2 TASO 2B 05.11 13:45 1 Mustajärvi/ Kouri - Johansson/ Tapio 2 - 0 ( 6 - 3, 7 - 5 ) 235
KIERROS 2 TASO 2B 31.10 14:30 1 S.Niskanen/ O.Niskanen - Sulila/ Koivisto 2 - 0 ( 6 - 0, 6 - 0 ) 236
KIERROS 2 TASO 2B 18.11 14:31 1 Kauranen/ Ranta Johansson/ Tapio 0 - 2 ( 1 - 6, 5 - 7 ) 237
KIERROS 2 TASO 2B 11.11 14:32 1 Kauranen/ Ranta Sulila/ Koivisto 1 - 2 ( 4 - 6, 6 - 4, 5 - 7 ) 238
KIERROS 2 TASO 2B 26.11 14:33 1 Mustajärvi/ Kouri Kauranen/ Ranta 2 - 0 ( 6 - 4, 6 - 1 ) 239
KIERROS 2 TASO 2B 01.11 14:34 1 S.Niskanen/ O.Niskanen Kauranen/ Ranta 2 - 0 ( 6 - 1, 7 - 5 ) 240

Ladataan…