Kääntämällä puhelin vaakaan, näet erä ja peli-erotuksen, ottelunumeron

KIERROS 1 TASO 2

S JOUKKUE O V H EE PE P
1. Hyytinen/ Välimaa 5 4 1 6 36 12
2. Sulasalmi/ Koivumaa 5 3 2 2 5 9
3. Mustajärvi/ Kouri 5 2 3 −1 −8 7
4. Hemming/ Alatalo 5 2 3 −2 −10 6
5. Alamäki/ Vettainen 4 2 2 −1 −12 5
6. Roininen/ S.Niskanen 4 1 3 −4 −11 3
PVM AIKA S KLO KI KJ V VJ ERÄT PELIT NRO
KIERROS 1 TASO 2 11.10 10:00 1 Hemming/ Alatalo - Mustajärvi/ Kouri 0 - 2 ( 4 - 6, 6 - 7 ) 116
KIERROS 1 TASO 2 19.09 10:00 1 Sulasalmi/ Koivumaa - Alamäki/ Vettainen 2 - 0 ( 6 - 4, 6 - 2 ) 117
KIERROS 1 TASO 2 22.09 10:00 1 Roininen/ S.Niskanen Hyytinen/ Välimaa 0 - 2 ( 1 - 6, 2 - 6 ) 118
KIERROS 1 TASO 2 06.10 10:00 1 Hyytinen/ Välimaa - Hemming/ Alatalo 2 - 0 ( 6 - 0, 6 - 0 ) 119
KIERROS 1 TASO 2 02.10 10:00 1 Mustajärvi/ Kouri - Sulasalmi/ Koivumaa 2 - 0 ( 6 - 4, 6 - 2 ) 120
KIERROS 1 TASO 2 10:00 1 Alamäki/ Vettainen Roininen/ S.Niskanen - ( 0 - 0, 0 - 0, 0 - 0 ) 121
KIERROS 1 TASO 2 17.10 10:00 1 Alamäki/ Vettainen - Hyytinen/ Välimaa 2 - 0 ( 7 - 6, 6 - 4 ) 122
KIERROS 1 TASO 2 10:00 1 Sulasalmi/ Koivumaa - Hemming/ Alatalo 2 - 0 ( 6 - 1, 6 - 0 ) 123
KIERROS 1 TASO 2 12.09 10:00 1 Roininen/ S.Niskanen Mustajärvi/ Kouri 2 - 0 ( 6 - 1, 7 - 5 ) 124
KIERROS 1 TASO 2 23.09 10:00 1 Hyytinen/ Välimaa - Mustajärvi/ Kouri 2 - 0 ( 7 - 6, 6 - 0 ) 125
KIERROS 1 TASO 2 10:00 1 Alamäki/ Vettainen - Hemming/ Alatalo 0 - 2 ( 0 - 6, 0 - 6 ) 126
KIERROS 1 TASO 2 11.09 10:00 1 Sulasalmi/ Koivumaa Roininen/ S.Niskanen 2 - 0 ( 6 - 2, 7 - 6 ) 127
KIERROS 1 TASO 2 23.10 10:00 1 Sulasalmi/ Koivumaa - Hyytinen/ Välimaa 0 - 2 ( 0 - 6, 1 - 6 ) 128
KIERROS 1 TASO 2 04.10 10:00 1 Roininen/ S.Niskanen Hemming/ Alatalo 0 - 2 ( 3 - 6, 6 - 7 ) 129
KIERROS 1 TASO 2 17.09 10:00 1 Mustajärvi/ Kouri - Alamäki/ Vettainen 1 - 2 ( 6 - 4, 4 - 6, 3 - 6 ) 130

Ladataan…