Kääntämällä puhelin vaakaan, näet esim. ottelunumeron.
S | JOUKKUE | O | V | H | EE | PE | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Leila | 4 | 4 | 0 | 8 | 67 | 8 |
2. | Ressut | 4 | 3 | 1 | 3 | 14 | 6 |
3. | Viltti | 4 | 2 | 2 | −1 | 6 | 4 |
4. | Rikot | 4 | 1 | 3 | −3 | −22 | 2 |
5. | Ketut | 4 | 0 | 4 | −7 | −65 | 0 |
PV | S | T | KLO | KN | KJ | A | VJ | ERÄT | PISTEET | NRO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.5 | NAISET LOHKO 1 | NA | 18:00 | 4 | Rikot | - | Ressut | 1 - 2 | ( 21 - 18, 16 - 21, 5 - 7 ) | 147 |
27.5 | NAISET LOHKO 1 | NA | 18:40 | 4 | Viltti | - | Rikot | 2 - 1 | ( 19 - 21, 21 - 16, 7 - 1 ) | 149 |
27.5 | NAISET LOHKO 1 | NA | 19:20 | 4 | Ressut | - | Leila | 0 - 2 | ( 18 - 21, 10 - 21, 0 - 0 ) | 150 |
27.5 | NAISET LOHKO 1 | NA | 20:00 | 4 | Ketut | - | Viltti | 0 - 2 | ( 6 - 21, 14 - 21, 0 - 0 ) | 151 |
27.5 | NAISET LOHKO 1 | NA | 20:40 | 4 | Leila | - | Ketut | 2 - 0 | ( 21 - 11, 21 - 11, 0 - 0 ) | 148 |
28.5 | NAISET LOHKO 1 | NA | 08:40 | 4 | Rikot | - | Leila | 0 - 2 | ( 11 - 21, 14 - 21, 0 - 0 ) | 152 |
28.5 | NAISET LOHKO 1 | NA | 08:40 | 5 | Viltti | - | Ressut | 0 - 2 | ( 20 - 21, 13 - 21, 0 - 0 ) | 156 |
28.5 | NAISET LOHKO 1 | NA | 09:20 | 4 | Ketut | - | Rikot | 1 - 2 | ( 13 - 21, 21 - 18, 4 - 7 ) | 154 |
28.5 | NAISET LOHKO 1 | NA | 10:00 | 4 | Viltti | - | Leila | 0 - 2 | ( 11 - 21, 15 - 21, 0 - 0 ) | 153 |
28.5 | NAISET LOHKO 1 | NA | 10:40 | 4 | Ressut | - | Ketut | 2 - 0 | ( 21 - 12, 21 - 15, 0 - 0 ) | 155 |
28.5 | NAISET RIST.OTTELUT 1-4 | NA | 12:00 | 4 | Ressut | - | Vior | 0 - 2 | ( 10 - 21, 18 - 21, 0 - 0 ) | 165 |
28.5 | NAISET RIST.OTTELUT 1-4 | NA | 12:00 | 5 | Leila | - | OC N | 2 - 0 | ( 21 - 20, 21 - 10, 0 - 0 ) | 166 |
28.5 | NAISET RIST.OTTELUT 5-8 | NA | 11:20 | 4 | Viltti | - | Rommi | 2 - 1 | ( 21 - 16, 18 - 21, 7 - 3 ) | 163 |
28.5 | NAISET RIST.OTTELUT 5-8 | NA | 11:20 | 5 | Rikot | - | Rouheet | 2 - 1 | ( 12 - 21, 21 - 12, 7 - 3 ) | 164 |
28.5 | NAISET SIJAT 1-2 | NA | 14:40 | 3 | Vior | - | Leila | 2 - 1 | ( 19 - 21, 21 - 20, 7 - 3 ) | 171 |
28.5 | NAISET SIJAT 3-4 | NA | 13:20 | 5 | Ressut | - | OC N | 0 - 2 | ( 13 - 21, 17 - 21, 0 - 0 ) | 170 |
28.5 | NAISET SIJAT 5-6 | NA | 12:40 | 5 | Viltti | - | Rikot | 2 - 1 | ( 13 - 21, 21 - 11, 7 - 2 ) | 168 |
28.5 | NAISET SIJAT 7 | NA | 12:40 | 4 | Rommi | - | Rouheet | 2 - 1 | ( 21 - 18, 18 - 21, 7 - 1 ) | 167 |
28.5 | NAISET SIJAT 8-9 | NA | 13:20 | 4 | Rouheet | - | Ketut | 0 - 2 | ( 11 - 21, 17 - 21, 0 - 0 ) | 169 |
Ladataan…