Kääntämällä puhelin vaakaan, näet esim. ottelunumeron.
S | JOUKKUE | O | V | H | EE | PE | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | LKDTS | 5 | 4 | 1 | 5 | 39 | 8 |
2. | Stars | 5 | 4 | 1 | 5 | 31 | 8 |
3. | SZSKA | 5 | 3 | 2 | 3 | 38 | 6 |
4. | Ram turva | 5 | 3 | 2 | 3 | 33 | 6 |
5. | FMA | 5 | 1 | 4 | −6 | −70 | 2 |
6. | Rupu | 5 | 0 | 5 | −10 | −71 | 0 |
PV | S | T | KLO | KN | KJ | A | VJ | ERÄT | PISTEET | NRO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.5 | MIEHET A LOHKO 2 | MA | 18:00 | 2 | Ram turva | - | SZSKA | 2 - 1 | ( 21 - 18, 20 - 21, 7 - 5 ) | 212 |
27.5 | MIEHET A LOHKO 2 | MA | 18:40 | 2 | LKDTS | - | Rupu | 2 - 0 | ( 21 - 10, 21 - 10, 0 - 0 ) | 213 |
27.5 | MIEHET A LOHKO 2 | MA | 19:20 | 2 | SZSKA | - | FMA | 2 - 0 | ( 21 - 7, 21 - 15, 0 - 0 ) | 210 |
27.5 | MIEHET A LOHKO 2 | MA | 20:00 | 2 | Stars | - | Rupu | 2 - 0 | ( 21 - 6, 21 - 14, 0 - 0 ) | 211 |
27.5 | MIEHET A LOHKO 2 | MA | 20:40 | 2 | FMA | - | Ram turva | 0 - 2 | ( 13 - 21, 8 - 21, 0 - 0 ) | 214 |
28.5 | MIEHET A LOHKO 2 | MA | 08:40 | 2 | Stars | - | LKDTS | 2 - 0 | ( 21 - 19, 21 - 16, 0 - 0 ) | 209 |
28.5 | MIEHET A LOHKO 2 | MA | 09:20 | 2 | SZSKA | - | Stars | 2 - 0 | ( 21 - 15, 21 - 11, 0 - 0 ) | 215 |
28.5 | MIEHET A LOHKO 2 | MA | 10:00 | 2 | Rupu | - | FMA | 0 - 2 | ( 19 - 21, 20 - 21, 0 - 0 ) | 216 |
28.5 | MIEHET A LOHKO 2 | MA | 10:40 | 2 | Ram turva | - | LKDTS | 1 - 2 | ( 21 - 14, 18 - 21, 6 - 7 ) | 217 |
28.5 | MIEHET A LOHKO 2 | MA | 11:20 | 2 | Rupu | - | SZSKA | 0 - 2 | ( 11 - 21, 16 - 21, 0 - 0 ) | 218 |
28.5 | MIEHET A LOHKO 2 | MA | 12:00 | 2 | Ram turva | - | Stars | 1 - 2 | ( 18 - 21, 21 - 19, 4 - 7 ) | 219 |
28.5 | MIEHET A LOHKO 2 | MA | 12:40 | 2 | FMA | - | LKDTS | 0 - 2 | ( 14 - 21, 10 - 21, 0 - 0 ) | 220 |
28.5 | MIEHET A LOHKO 2 | MA | 13:20 | 2 | Rupu | - | Ram turva | 0 - 2 | ( 18 - 21, 15 - 21, 0 - 0 ) | 221 |
28.5 | MIEHET A LOHKO 2 | MA | 14:00 | 2 | FMA | - | Stars | 0 - 2 | ( 15 - 21, 13 - 21, 0 - 0 ) | 222 |
28.5 | MIEHET A LOHKO 2 | MA | 14:00 | 3 | SZSKA | - | LKDTS | 0 - 2 | ( 17 - 21, 16 - 21, 0 - 0 ) | 223 |
28.5 | MIEHET A SIJAT 1-2 | MA | 15:20 | 1 | Oc | - | LKDTS | 0 - 0 | ( 0 - 0, 0 - 0, 0 - 0 ) | 229 |
28.5 | MIEHET A SIJAT 3-4 | MA | 15:20 | 2 | Saug | - | Stars | 2 - 0 | ( 21 - 20, 21 - 12, 0 - 0 ) | 228 |
28.5 | MIEHET A SIJAT 5-6 | MA | 15:20 | 3 | Hannuset | - | SZSKA | 2 - 1 | ( 13 - 21, 21 - 17, 7 - 6 ) | 227 |
28.5 | MIEHET A SIJAT 7-8 | MA | 14:40 | 1 | Hemppa | - | Ram turva | 0 - 2 | ( 18 - 21, 18 - 21, 0 - 0 ) | 226 |
28.5 | MIEHET A SIJAT 9-10 | MA | 15:20 | 5 | Elepa | - | FMA | 0 - 2 | ( 17 - 21, 16 - 21, 0 - 0 ) | 225 |
28.5 | MIEHET A SIJOITUKSET 11-12 | MA | 15:20 | 4 | Muki | - | Rupu | 0 - 2 | ( 18 - 21, 13 - 21, 0 - 0 ) | 224 |
Ladataan…