Kääntämällä puhelin vaakaan, näet esim. ottelunumeron.
S | JOUKKUE | O | V | H | EE | PE | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Oc | 5 | 5 | 0 | 8 | 68 | 10 |
2. | Saug | 5 | 4 | 1 | 7 | 51 | 8 |
3. | Hannuset | 5 | 3 | 2 | 0 | 9 | 6 |
4. | Hemppa | 5 | 2 | 3 | 0 | 19 | 4 |
5. | Elepa | 5 | 1 | 4 | −5 | −10 | 2 |
6. | Muki | 5 | 0 | 5 | −10 | −137 | 0 |
PV | S | T | KLO | KN | KJ | A | VJ | ERÄT | PISTEET | NRO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.5 | MIEHET A LOHKO 1 | MA | 18:00 | 1 | Muki | - | Oc | 0 - 2 | ( 11 - 21, 10 - 21, 0 - 0 ) | 194 |
27.5 | MIEHET A LOHKO 1 | MA | 18:40 | 1 | Saug | - | Hannuset | 2 - 0 | ( 21 - 20, 21 - 11, 0 - 0 ) | 195 |
27.5 | MIEHET A LOHKO 1 | MA | 19:20 | 1 | Muki | - | Hemppa | 0 - 2 | ( 4 - 21, 6 - 21, 0 - 0 ) | 196 |
27.5 | MIEHET A LOHKO 1 | MA | 20:00 | 1 | Oc | - | Hemppa | 2 - 1 | ( 18 - 21, 21 - 13, 7 - 5 ) | 198 |
28.5 | MIEHET A LOHKO 1 | MA | 08:40 | 3 | Hannuset | - | Elepa | 2 - 1 | ( 18 - 21, 21 - 20, 7 - 4 ) | 199 |
28.5 | MIEHET A LOHKO 1 | MA | 08:40 | 1 | Saug | - | Muki | 2 - 0 | ( 21 - 4, 21 - 10, 0 - 0 ) | 200 |
28.5 | MIEHET A LOHKO 1 | MA | 09:20 | 1 | Hemppa | - | Hannuset | 1 - 2 | ( 17 - 21, 21 - 14, 4 - 7 ) | 201 |
28.5 | MIEHET A LOHKO 1 | MA | 10:00 | 1 | Elepa | - | Oc | 0 - 2 | ( 5 - 21, 16 - 21, 0 - 0 ) | 202 |
28.5 | MIEHET A LOHKO 1 | MA | 10:40 | 3 | Elepa | - | Saug | 0 - 2 | ( 14 - 21, 17 - 21, 0 - 0 ) | 197 |
28.5 | MIEHET A LOHKO 1 | MA | 10:40 | 1 | Hannuset | - | Muki | 2 - 0 | ( 21 - 7, 21 - 8, 0 - 0 ) | 207 |
28.5 | MIEHET A LOHKO 1 | MA | 11:20 | 1 | Elepa | - | Muki | 2 - 0 | ( 21 - 7, 21 - 6, 0 - 0 ) | 204 |
28.5 | MIEHET A LOHKO 1 | MA | 12:00 | 1 | Hannuset | - | Oc | 0 - 2 | ( 14 - 21, 20 - 21, 0 - 0 ) | 205 |
28.5 | MIEHET A LOHKO 1 | MA | 12:40 | 1 | Hemppa | - | Elepa | 2 - 0 | ( 21 - 17, 21 - 19, 0 - 0 ) | 206 |
28.5 | MIEHET A LOHKO 1 | MA | 13:20 | 1 | Hemppa | - | Saug | 0 - 2 | ( 14 - 21, 16 - 21, 0 - 0 ) | 203 |
28.5 | MIEHET A LOHKO 1 | MA | 14:00 | 1 | Saug | - | Oc | 1 - 2 | ( 21 - 20, 12 - 21, 4 - 7 ) | 208 |
28.5 | MIEHET A SIJAT 1-2 | MA | 15:20 | 1 | Oc | - | LKDTS | 0 - 0 | ( 0 - 0, 0 - 0, 0 - 0 ) | 229 |
28.5 | MIEHET A SIJAT 3-4 | MA | 15:20 | 2 | Saug | - | Stars | 2 - 0 | ( 21 - 20, 21 - 12, 0 - 0 ) | 228 |
28.5 | MIEHET A SIJAT 5-6 | MA | 15:20 | 3 | Hannuset | - | SZSKA | 2 - 1 | ( 13 - 21, 21 - 17, 7 - 6 ) | 227 |
28.5 | MIEHET A SIJAT 7-8 | MA | 14:40 | 1 | Hemppa | - | Ram turva | 0 - 2 | ( 18 - 21, 18 - 21, 0 - 0 ) | 226 |
28.5 | MIEHET A SIJAT 9-10 | MA | 15:20 | 5 | Elepa | - | FMA | 0 - 2 | ( 17 - 21, 16 - 21, 0 - 0 ) | 225 |
28.5 | MIEHET A SIJOITUKSET 11-12 | MA | 15:20 | 4 | Muki | - | Rupu | 0 - 2 | ( 18 - 21, 13 - 21, 0 - 0 ) | 224 |
Ladataan…