PV | T | KLO | NRO | KN | KJ | A | VJ | ERÄT | PISTEET | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.4 | Kilpa | 11:15 | 103 | 1 | GG | - | Ace | 2 - 0 | ( 21 - 14, 21 - 16, 0 - 0 ) | SEKASARJA KILPAILU |
2.4 | Kilpa | 09:45 | 101 | 1 | Alv | - | GG | 0 - 2 | ( 17 - 21, 19 - 21, 0 - 0 ) | SEKASARJA KILPAILU |
2.4 | Kilpa | 12:00 | 104 | 1 | RTappio | - | Alv | 2 - 0 | ( 21 - 13, 21 - 16, 0 - 0 ) | SEKASARJA KILPAILU |
2.4 | Kilpa | 12:45 | 105 | 1 | RTappio | - | GG | 2 - 1 | ( 19 - 21, 21 - 20, 7 - 6 ) | SEKASARJA KILPAILU |
2.4 | Kilpa | 13:30 | 106 | 1 | Alv | - | Ace | 2 - 0 | ( 21 - 19, 21 - 18, 0 - 0 ) | SEKASARJA KILPAILU |
2.4 | Kilpa | 10:30 | 102 | 1 | Ace | - | RTappio | 2 - 1 | ( 19 - 21, 21 - 20, 7 - 3 ) | SEKASARJA KILPAILU |
2.4 | Kilpa | 17:15 | 107 | 1 | Ace | - | GG | 1 - 2 | ( 21 - 18, 9 - 21, 3 - 7 ) | SEKASARJA KILPAILU |
3.4 | Kilpa | 10:30 | 109 | 1 | GG | - | Alv | 2 - 0 | ( 21 - 19, 21 - 18, 0 - 0 ) | SEKASARJA KILPAILU |
2.4 | Kilpa | 17:15 | 108 | 8 | Alv | - | RTappio | 2 - 0 | ( 21 - 12, 21 - 20, 0 - 0 ) | SEKASARJA KILPAILU |
3.4 | Kilpa | 12:45 | 110 | 1 | GG | - | RTappio | 1 - 2 | ( 17 - 21, 21 - 18, 5 - 7 ) | SEKASARJA KILPAILU |
3.4 | Kilpa | 13:30 | 111 | 1 | Ace | - | Alv | 1 - 2 | ( 19 - 21, 21 - 18, 3 - 7 ) | SEKASARJA KILPAILU |
3.4 | Kilpa | 09:45 | 112 | 1 | RTappio | - | Ace | 1 - 2 | ( 14 - 21, 21 - 15, 1 - 7 ) | SEKASARJA KILPAILU |
2.4 | M45-60 | 09:45 | 158 | 4 | LaMy60 | - | KiLePa (55) | 0 - 2 | ( 7 - 21, 12 - 21, 0 - 0 ) | MIEHET 45-60 |
2.4 | M45-60 | 10:30 | 159 | 4 | Timperi (50) | - | Tutu (50) | 0 - 2 | ( 12 - 21, 16 - 21, 0 - 0 ) | MIEHET 45-60 |
2.4 | M45-60 | 11:15 | 160 | 4 | Seku (45) | - | Timperi (50) | 0 - 2 | ( 14 - 21, 18 - 21, 0 - 0 ) | MIEHET 45-60 |
2.4 | M45-60 | 12:00 | 161 | 4 | Tutu (50) | - | LaMy60 | 2 - 0 | ( 21 - 10, 21 - 13, 0 - 0 ) | MIEHET 45-60 |
2.4 | M45-60 | 12:45 | 162 | 4 | Tutu (50) | - | KiLePa (55) | 0 - 2 | ( 13 - 21, 9 - 21, 0 - 0 ) | MIEHET 45-60 |
2.4 | M45-60 | 13:30 | 163 | 4 | Timperi (50) | - | LaMy60 | 2 - 0 | ( 21 - 15, 21 - 14, 0 - 0 ) | MIEHET 45-60 |
2.4 | M45-60 | 14:15 | 164 | 4 | KiLePa (55) | - | Seku (45) | 2 - 0 | ( 21 - 12, 21 - 14, 0 - 0 ) | MIEHET 45-60 |
2.4 | M45-60 | 15:00 | 165 | 4 | Seku (45) | - | LaMy60 | 2 - 0 | ( 21 - 9, 21 - 14, 0 - 0 ) | MIEHET 45-60 |
2.4 | M45-60 | 15:45 | 166 | 4 | KiLePa (55) | - | Timperi (50) | 2 - 0 | ( 21 - 13, 21 - 7, 0 - 0 ) | MIEHET 45-60 |
2.4 | M45-60 | 16:30 | 167 | 4 | Seku (45) | - | Tutu (50) | 1 - 2 | ( 21 - 13, 17 - 21, 6 - 7 ) | MIEHET 45-60 |
3.4 | M45-60 | 10:30 | 168 | 4 | KiLePa (55) | - | Timperi (50) | 2 - 0 | ( 21 - 13, 21 - 18, 0 - 0 ) | MIEHET 45-60 SIJAT 1-3 |
3.4 | M45-60 | 11:15 | 169 | 4 | Tutu (50) | - | KiLePa (55) | 0 - 2 | ( 20 - 21, 10 - 21, 0 - 0 ) | MIEHET 45-60 SIJAT 1-3 |
3.4 | M45-60 | 12:00 | 170 | 4 | Tutu (50) | - | Timperi (50) | 2 - 1 | ( 16 - 21, 21 - 9, 7 - 2 ) | MIEHET 45-60 SIJAT 1-3 |
3.4 | M45-60 | 12:45 | 172 | 4 | LaMy60 | - | Seku (45) | 2 - 0 | ( 21 - 19, 21 - 10, 0 - 0 ) | MIEHET 45-60 SIJAT 4-5 |
2.4 | M75 | 09:45 | 200 | 8 | Na-Pu -75 | - | TerLe M75/Jouko | 2 - 0 | ( 21 - 11, 21 - 14, 0 - 0 ) | MIEHET 75 |
2.4 | M75 | 10:30 | 201 | 8 | Kala | - | TerLe M75/Teuvo | 2 - 1 | ( 20 - 21, 21 - 14, 7 - 5 ) | MIEHET 75 |
2.4 | M75 | 11:15 | 202 | 8 | TerLe M75/Veli | - | Iso 75 | 0 - 2 | ( 19 - 21, 15 - 21, 0 - 0 ) | MIEHET 75 |
2.4 | M75 | 12:00 | 203 | 8 | TerLe M75/Jouko | - | TerLe M75/Veli | 2 - 0 | ( 21 - 13, 21 - 9, 0 - 0 ) | MIEHET 75 |
2.4 | M75 | 12:45 | 204 | 8 | Iso 75 | - | Na-Pu -75 | 0 - 2 | ( 15 - 21, 18 - 21, 0 - 0 ) | MIEHET 75 |
2.4 | M75 | 13:30 | 205 | 8 | TerLe M75/Teuvo | - | TerLe M75/Veli | 0 - 2 | ( 8 - 21, 7 - 21, 0 - 0 ) | MIEHET 75 |
2.4 | M75 | 14:15 | 206 | 8 | Kala | - | Na-Pu -75 | 0 - 2 | ( 10 - 21, 12 - 21, 0 - 0 ) | MIEHET 75 |
2.4 | M75 | 15:00 | 207 | 8 | TerLe M75/Jouko | - | TerLe M75/Teuvo | 2 - 0 | ( 21 - 17, 21 - 14, 0 - 0 ) | MIEHET 75 |
2.4 | M75 | 15:45 | 208 | 8 | Kala | - | Iso 75 | 0 - 2 | ( 16 - 21, 4 - 21, 0 - 0 ) | MIEHET 75 |
3.4 | M75 | 09:45 | 209 | 8 | TerLe M75/Jouko | - | Kala | 2 - 0 | ( 21 - 10, 21 - 9, 0 - 0 ) | MIEHET 75 |
3.4 | M75 | 10:30 | 210 | 8 | TerLe M75/Veli | - | Na-Pu -75 | 1 - 2 | ( 21 - 19, 20 - 21, 6 - 7 ) | MIEHET 75 |
3.4 | M75 | 11:15 | 211 | 8 | TerLe M75/Teuvo | - | Iso 75 | 0 - 2 | ( 16 - 21, 19 - 21, 0 - 0 ) | MIEHET 75 |
3.4 | M75 | 12:00 | 212 | 8 | TerLe M75/Teuvo | - | Na-Pu -75 | 0 - 2 | ( 15 - 21, 17 - 21, 0 - 0 ) | MIEHET 75 |
3.4 | M75 | 12:45 | 213 | 8 | TerLe M75/Veli | - | Kala | 2 - 0 | ( 21 - 16, 21 - 9, 0 - 0 ) | MIEHET 75 |
3.4 | M75 | 13:30 | 214 | 8 | Iso 75 | - | TerLe M75/Jouko | 1 - 2 | ( 21 - 17, 13 - 21, 1 - 7 ) | MIEHET 75 |
2.4 | M65-70 | 09:45 | 215 | 7 | Tutu (65) | - | Isku | 2 - 0 | ( 21 - 10, 21 - 8, 0 - 0 ) | MIEHET 65-70 |
2.4 | M65-70 | 10:30 | 216 | 7 | Nelvet | - | TerLe M70 | 0 - 2 | ( 9 - 21, 9 - 21, 0 - 0 ) | MIEHET 65-70 |
2.4 | M65-70 | 11:15 | 217 | 7 | Iso 70 | - | NaPu | 0 - 2 | ( 14 - 21, 8 - 21, 0 - 0 ) | MIEHET 65-70 |
2.4 | M65-70 | 12:00 | 218 | 7 | Isku | - | Iso 70 | 2 - 1 | ( 16 - 21, 21 - 14, 7 - 3 ) | MIEHET 65-70 |
2.4 | M65-70 | 12:45 | 219 | 7 | NaPu | - | Tutu (65) | 0 - 2 | ( 14 - 21, 14 - 21, 0 - 0 ) | MIEHET 65-70 |
2.4 | M65-70 | 13:30 | 220 | 7 | TerLe M70 | - | Iso 70 | 2 - 0 | ( 21 - 7, 21 - 8, 0 - 0 ) | MIEHET 65-70 |
2.4 | M65-70 | 14:15 | 221 | 7 | Nelvet | - | Tutu (65) | 0 - 2 | ( 13 - 21, 10 - 21, 0 - 0 ) | MIEHET 65-70 |
2.4 | M65-70 | 15:00 | 222 | 7 | Isku | - | TerLe M70 | 0 - 2 | ( 6 - 21, 9 - 21, 0 - 0 ) | MIEHET 65-70 |
2.4 | M65-70 | 15:45 | 223 | 7 | Nelvet | - | NaPu | 0 - 2 | ( 12 - 21, 13 - 21, 0 - 0 ) | MIEHET 65-70 |
3.4 | M65-70 | 09:45 | 224 | 7 | Isku | - | Nelvet | 1 - 2 | ( 21 - 18, 16 - 21, 1 - 7 ) | MIEHET 65-70 |
3.4 | M65-70 | 10:30 | 225 | 7 | Iso 70 | - | Tutu (65) | 0 - 2 | ( 8 - 21, 14 - 21, 0 - 0 ) | MIEHET 65-70 |
3.4 | M65-70 | 11:15 | 226 | 7 | TerLe M70 | - | NaPu | 2 - 0 | ( 21 - 15, 21 - 7, 0 - 0 ) | MIEHET 65-70 |
3.4 | M65-70 | 12:00 | 227 | 7 | TerLe M70 | - | Tutu (65) | 2 - 1 | ( 17 - 21, 21 - 14, 7 - 3 ) | MIEHET 65-70 |
3.4 | M65-70 | 12:45 | 228 | 7 | Iso 70 | - | Nelvet | 0 - 2 | ( 14 - 21, 7 - 21, 0 - 0 ) | MIEHET 65-70 |
3.4 | M65-70 | 13:30 | 229 | 7 | NaPu | - | Isku | 2 - 1 | ( 21 - 17, 16 - 21, 7 - 3 ) | MIEHET 65-70 |
2.4 | N35-40 | 09:45 | 173 | 6 | PeTy | - | SuPa | 0 - 2 | ( 17 - 21, 11 - 21, 0 - 0 ) | NAISET 35-40 |
2.4 | N35-40 | 10:30 | 174 | 6 | Ketut | - | Leenat | 0 - 2 | ( 17 - 21, 14 - 21, 0 - 0 ) | NAISET 35-40 |
2.4 | N35-40 | 11:15 | 175 | 6 | MuLePa (40) | - | Ketut | 0 - 2 | ( 7 - 21, 20 - 21, 0 - 0 ) | NAISET 35-40 |
2.4 | N35-40 | 12:00 | 176 | 6 | Leenat | - | PeTy | 1 - 2 | ( 16 - 21, 21 - 13, 3 - 7 ) | NAISET 35-40 |
2.4 | N35-40 | 12:45 | 177 | 6 | Leenat | - | SuPa | 0 - 2 | ( 9 - 21, 8 - 21, 0 - 0 ) | NAISET 35-40 |
2.4 | N35-40 | 13:30 | 178 | 6 | Ketut | - | PeTy | 1 - 2 | ( 9 - 21, 21 - 17, 6 - 7 ) | NAISET 35-40 |
2.4 | N35-40 | 14:15 | 179 | 6 | SuPa | - | MuLePa (40) | 2 - 0 | ( 21 - 9, 21 - 17, 0 - 0 ) | NAISET 35-40 |
2.4 | N35-40 | 15:00 | 180 | 6 | MuLePa (40) | - | PeTy | 0 - 2 | ( 8 - 21, 9 - 21, 0 - 0 ) | NAISET 35-40 |
2.4 | N35-40 | 15:45 | 181 | 6 | SuPa | - | Ketut | 2 - 0 | ( 21 - 8, 21 - 10, 0 - 0 ) | NAISET 35-40 |
2.4 | N35-40 | 16:30 | 182 | 6 | MuLePa (40) | - | Leenat | 0 - 2 | ( 12 - 21, 8 - 21, 0 - 0 ) | NAISET 35-40 |
3.4 | N35-40 | 10:30 | 183 | 6 | SuPa | - | Leenat | 2 - 1 | ( 16 - 21, 21 - 14, 7 - 0 ) | NAISET 35-40 SIJAT 1-3 |
3.4 | N35-40 | 11:15 | 184 | 6 | PeTy | - | SuPa | 0 - 2 | ( 18 - 21, 11 - 21, 0 - 0 ) | NAISET 35-40 SIJAT 1-3 |
3.4 | N35-40 | 12:00 | 185 | 6 | PeTy | - | Leenat | 0 - 2 | ( 8 - 21, 11 - 21, 0 - 0 ) | NAISET 35-40 SIJAT 1-3 |
3.4 | N35-40 | 09:45 | 186 | 6 | Ketut | - | MuLePa (40) | 2 - 0 | ( 21 - 6, 21 - 14, 0 - 0 ) | NAISET 35-40 SIJAT 4-5 |
3.4 | N35-40 | 12:45 | 187 | 6 | MuLePa (40) | - | Ketut | 0 - 2 | ( 16 - 21, 15 - 21, 0 - 0 ) | NAISET 35-40 SIJAT 4-5 |
2.4 | N50-55 | 10:30 | 188 | 5 | EP (50) | - | Kamut (55) | 2 - 0 | ( 21 - 6, 21 - 9, 0 - 0 ) | NAISET 50-55 |
2.4 | N50-55 | 09:45 | 189 | 5 | Sina (50) | - | TerLe N55 | 0 - 2 | ( 12 - 21, 7 - 21, 0 - 0 ) | NAISET 50-55 |
2.4 | N50-55 | 11:15 | 190 | 5 | Kamut (55) | - | Sina (50) | 0 - 2 | ( 14 - 21, 17 - 21, 0 - 0 ) | NAISET 50-55 |
2.4 | N50-55 | 12:00 | 191 | 5 | TerLe N55 | - | EP (50) | 1 - 2 | ( 21 - 9, 17 - 21, 5 - 7 ) | NAISET 50-55 |
2.4 | N50-55 | 12:45 | 192 | 5 | TerLe N55 | - | Kamut (55) | 2 - 0 | ( 21 - 2, 21 - 4, 0 - 0 ) | NAISET 50-55 |
2.4 | N50-55 | 13:30 | 193 | 5 | EP (50) | - | Sina (50) | 1 - 2 | ( 19 - 21, 21 - 11, 1 - 7 ) | NAISET 50-55 |
2.4 | N50-55 | 14:15 | 194 | 5 | Sina (50) | - | Kamut (55) | 2 - 0 | ( 21 - 19, 21 - 10, 0 - 0 ) | NAISET 50-55 |
2.4 | N50-55 | 15:00 | 195 | 5 | EP (50) | - | TerLe N55 | 0 - 2 | ( 15 - 21, 10 - 21, 0 - 0 ) | NAISET 50-55 |
3.4 | N50-55 | 10:30 | 196 | 5 | Kamut (55) | - | EP (50) | 0 - 2 | ( 5 - 21, 10 - 21, 0 - 0 ) | NAISET 50-55 |
3.4 | N50-55 | 11:15 | 197 | 5 | Kamut (55) | - | TerLe N55 | 0 - 2 | ( 10 - 21, 5 - 21, 0 - 0 ) | NAISET 50-55 |
3.4 | N50-55 | 12:00 | 198 | 5 | Sina (50) | - | EP (50) | 2 - 0 | ( 21 - 16, 21 - 17, 0 - 0 ) | NAISET 50-55 |
3.4 | N50-55 | 09:45 | 199 | 5 | TerLe N55 | - | Sina (50) | 2 - 0 | ( 21 - 17, 21 - 7, 0 - 0 ) | NAISET 50-55 |
2.4 | Harr | 09:45 | 300 | 2 | Random | - | ESAD17 | 2 - 0 | ( 21 - 19, 21 - 17, 0 - 0 ) | SEKASARJA HARRASTE LOHKO 1 |
2.4 | Harr | 10:30 | 301 | 2 | Hässäkkä | - | Härvä | 1 - 2 | ( 21 - 15, 11 - 21, 2 - 7 ) | SEKASARJA HARRASTE LOHKO 1 |
2.4 | Harr | 11:15 | 302 | 2 | KoPa | - | Raiku | 2 - 0 | ( 21 - 17, 21 - 18, 0 - 0 ) | SEKASARJA HARRASTE LOHKO 1 |
2.4 | Harr | 12:00 | 303 | 2 | ESAD17 | - | M&M | 0 - 2 | ( 14 - 21, 19 - 21, 0 - 0 ) | SEKASARJA HARRASTE LOHKO 1 |
2.4 | Harr | 12:45 | 304 | 2 | Härvä | - | KoPa | 2 - 0 | ( 21 - 9, 21 - 9, 0 - 0 ) | SEKASARJA HARRASTE LOHKO 1 |
2.4 | Harr | 13:30 | 305 | 2 | Raiku | - | Hässäkkä | 2 - 0 | ( 21 - 9, 21 - 10, 0 - 0 ) | SEKASARJA HARRASTE LOHKO 1 |
2.4 | Harr | 14:15 | 306 | 1 | Härvä | - | ESAD17 | 2 - 0 | ( 21 - 12, 21 - 14, 0 - 0 ) | SEKASARJA HARRASTE LOHKO 1 |
2.4 | Harr | 14:15 | 307 | 2 | M&M | - | Raiku | 0 - 2 | ( 19 - 21, 19 - 21, 0 - 0 ) | SEKASARJA HARRASTE LOHKO 1 |
2.4 | Harr | 15:45 | 308 | 2 | KoPa | - | Hässäkkä | 2 - 0 | ( 21 - 17, 21 - 10, 0 - 0 ) | SEKASARJA HARRASTE LOHKO 1 |
2.4 | Harr | 15:45 | 309 | 1 | Random | - | M&M | 2 - 1 | ( 21 - 20, 10 - 21, 7 - 3 ) | SEKASARJA HARRASTE LOHKO 1 |
2.4 | Harr | 16:30 | 310 | 2 | KoPa | - | Random | 0 - 2 | ( 16 - 21, 15 - 21, 0 - 0 ) | SEKASARJA HARRASTE LOHKO 1 |
2.4 | Harr | 16:30 | 311 | 7 | Hässäkkä | - | ESAD17 | 1 - 2 | ( 21 - 17, 14 - 21, 0 - 7 ) | SEKASARJA HARRASTE LOHKO 1 |
2.4 | Harr | 15:00 | 312 | 2 | Härvä | - | Random | 0 - 2 | ( 19 - 21, 20 - 21, 0 - 0 ) | SEKASARJA HARRASTE LOHKO 1 |
2.4 | Harr | 17:15 | 313 | 2 | M&M | - | Hässäkkä | 2 - 0 | ( 21 - 8, 21 - 14, 0 - 0 ) | SEKASARJA HARRASTE LOHKO 1 |
2.4 | Harr | 17:15 | 314 | 7 | Raiku | - | ESAD17 | 2 - 1 | ( 21 - 9, 16 - 21, 7 - 4 ) | SEKASARJA HARRASTE LOHKO 1 |
2.4 | Harr | 16:30 | 315 | 5 | M&M | - | Härvä | 2 - 1 | ( 17 - 21, 21 - 20, 7 - 6 ) | SEKASARJA HARRASTE LOHKO 1 |
3.4 | Harr | 09:45 | 316 | 2 | Raiku | - | Random | 0 - 2 | ( 11 - 21, 18 - 21, 0 - 0 ) | SEKASARJA HARRASTE LOHKO 1 |
3.4 | Harr | 10:30 | 317 | 2 | M&M | - | KoPa | 2 - 1 | ( 21 - 17, 20 - 21, 7 - 2 ) | SEKASARJA HARRASTE LOHKO 1 |
3.4 | Harr | 11:15 | 318 | 1 | KoPa | - | ESAD17 | 1 - 2 | ( 21 - 9, 16 - 21, 6 - 7 ) | SEKASARJA HARRASTE LOHKO 1 |
3.4 | Harr | 11:15 | 319 | 2 | Hässäkkä | - | Random | 0 - 2 | ( 11 - 21, 12 - 21, 0 - 0 ) | SEKASARJA HARRASTE LOHKO 1 |
3.4 | Harr | 12:00 | 320 | 2 | Raiku | - | Härvä | 1 - 2 | ( 18 - 21, 21 - 14, 3 - 7 ) | SEKASARJA HARRASTE LOHKO 1 |
2.4 | Harr | 10:30 | 321 | 3 | Hämmentäjät | - | Poorboys | 0 - 2 | ( 5 - 21, 10 - 21, 0 - 0 ) | SEKASARJA HARRASTE LOHKO 2 |
2.4 | Harr | 09:45 | 322 | 3 | ESAD | - | TiKu | 1 - 2 | ( 21 - 17, 18 - 21, 4 - 7 ) | SEKASARJA HARRASTE LOHKO 2 |
2.4 | Harr | 11:15 | 323 | 3 | SaSo | - | Kosken Kovat | 0 - 2 | ( 16 - 21, 16 - 21, 0 - 0 ) | SEKASARJA HARRASTE LOHKO 2 |
2.4 | Harr | 12:00 | 324 | 3 | Poorboys | - | Yoda | 2 - 0 | ( 21 - 9, 21 - 13, 0 - 0 ) | SEKASARJA HARRASTE LOHKO 2 |
2.4 | Harr | 12:45 | 325 | 3 | TiKu | - | SaSo | 1 - 2 | ( 8 - 21, 21 - 15, 3 - 7 ) | SEKASARJA HARRASTE LOHKO 2 |
2.4 | Harr | 13:30 | 326 | 3 | Kosken Kovat | - | ESAD | 2 - 1 | ( 19 - 21, 21 - 14, 7 - 5 ) | SEKASARJA HARRASTE LOHKO 2 |
2.4 | Harr | 14:15 | 327 | 3 | TiKu | - | Poorboys | 2 - 1 | ( 21 - 13, 15 - 21, 7 - 6 ) | SEKASARJA HARRASTE LOHKO 2 |
2.4 | Harr | 15:00 | 328 | 3 | Yoda | - | Kosken Kovat | 0 - 2 | ( 20 - 21, 11 - 21, 0 - 0 ) | SEKASARJA HARRASTE LOHKO 2 |
2.4 | Harr | 15:00 | 329 | 1 | SaSo | - | ESAD | 0 - 2 | ( 18 - 21, 17 - 21, 0 - 0 ) | SEKASARJA HARRASTE LOHKO 2 |
2.4 | Harr | 15:45 | 330 | 3 | Hämmentäjät | - | Yoda | 2 - 1 | ( 21 - 17, 9 - 21, 7 - 0 ) | SEKASARJA HARRASTE LOHKO 2 |
2.4 | Harr | 16:30 | 331 | 1 | SaSo | - | Hämmentäjät | 2 - 0 | ( 21 - 10, 21 - 11, 0 - 0 ) | SEKASARJA HARRASTE LOHKO 2 |
2.4 | Harr | 16:30 | 332 | 3 | ESAD | - | Poorboys | 0 - 2 | ( 18 - 21, 9 - 21, 0 - 0 ) | SEKASARJA HARRASTE LOHKO 2 |
2.4 | Harr | 16:30 | 333 | 8 | Yoda | - | TiKu | 0 - 2 | ( 13 - 21, 9 - 21, 0 - 0 ) | SEKASARJA HARRASTE LOHKO 2 |
2.4 | Harr | 17:15 | 334 | 3 | Yoda | - | ESAD | 0 - 2 | ( 12 - 21, 14 - 21, 0 - 0 ) | SEKASARJA HARRASTE LOHKO 2 |
2.4 | Harr | 15:45 | 335 | 5 | Kosken Kovat | - | Poorboys | 2 - 0 | ( 21 - 17, 21 - 17, 0 - 0 ) | SEKASARJA HARRASTE LOHKO 2 |
2.4 | Harr | 17:15 | 336 | 4 | TiKu | - | Hämmentäjät | 2 - 0 | ( 21 - 7, 21 - 9, 0 - 0 ) | SEKASARJA HARRASTE LOHKO 2 |
3.4 | Harr | 09:45 | 337 | 3 | Kosken Kovat | - | Hämmentäjät | 2 - 0 | ( 21 - 12, 21 - 8, 0 - 0 ) | SEKASARJA HARRASTE LOHKO 2 |
3.4 | Harr | 10:30 | 338 | 3 | Yoda | - | SaSo | 1 - 2 | ( 11 - 21, 21 - 16, 5 - 7 ) | SEKASARJA HARRASTE LOHKO 2 |
3.4 | Harr | 11:15 | 339 | 3 | SaSo | - | Poorboys | 0 - 2 | ( 11 - 21, 13 - 21, 0 - 0 ) | SEKASARJA HARRASTE LOHKO 2 |
3.4 | Harr | 12:00 | 340 | 1 | ESAD | - | Hämmentäjät | 2 - 0 | ( 21 - 10, 21 - 10, 0 - 0 ) | SEKASARJA HARRASTE LOHKO 2 |
3.4 | Harr | 12:00 | 341 | 3 | Kosken Kovat | - | TiKu | 2 - 1 | ( 20 - 21, 21 - 14, 7 - 4 ) | SEKASARJA HARRASTE LOHKO 2 |
3.4 | Harr | 13:30 | 342 | 2 | Random | - | Kosken Kovat | 2 - 1 | ( 11 - 21, 21 - 19, 7 - 4 ) | SEKASARJA HARRASTE SIJAT 1-2 |
3.4 | Harr | 13:30 | 343 | 3 | Härvä | - | Poorboys | 0 - 2 | ( 16 - 21, 14 - 21, 0 - 0 ) | SEKASARJA HARRASTE SIJAT 3-4 |
3.4 | Harr | 13:30 | 344 | 4 | M&M | - | TiKu | 2 - 0 | ( 21 - 12, 21 - 16, 0 - 0 ) | SEKASARJA HARRASTE SIJAT 5-6 |
3.4 | Harr | 13:30 | 345 | 5 | Raiku | - | ESAD | 1 - 2 | ( 21 - 16, 13 - 21, 6 - 7 ) | SEKASARJA HARRASTE SIJAT 7-8 |
3.4 | Harr | 12:45 | 346 | 2 | KoPa | - | SaSo | 2 - 1 | ( 21 - 16, 11 - 21, 7 - 4 ) | SEKASARJA HARRASTE SIJAT 9-10 |
3.4 | Harr | 12:45 | 347 | 3 | ESAD17 | - | Hämmentäjät | 2 - 0 | ( 21 - 15, 21 - 13, 0 - 0 ) | SEKASARJA HARRASTE SIJOITUKSET 11-12 |
3.4 | Harr | 12:45 | 348 | 5 | Hässäkkä | - | Yoda | 1 - 2 | ( 21 - 19, 17 - 21, 3 - 7 ) | SEKASARJA HARRASTE SIJOITUKSET 13-14 |
PV | T | KLO | NRO | KN | KJ | A | VJ | ERÄT | PISTEET | S |
Ladataan…
Sivuilla on käytettävä evästeitä jotta kaikki näkyy miten pitääkin. Evästeitä käytetään myös tilastointia varten. Jos tuntuu että joku ei toimi niin käväse muuttamassa suostumusta. Jos käytät puhelinta niin saat oikeasta alakulmasta evästeet näkyville kun käännät puhelimen vaakaan.
Tietosuojaseloste.