Kääntämällä puhelin vaakaan, näet erä ja piste-erotuksen jne.
| S | JOUKKUE | O | V | H | EE | PE | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Volley-96 /Hurrikaanit (p) | 4 | 4 | 0 | 7 | 58 | 8 |
| 2. | OSVA DP Hyper (p) | 4 | 3 | 1 | 4 | 18 | 6 |
| 3. | KempeLe D-Altius (p) | 4 | 2 | 2 | 0 | −16 | 4 |
| 4. | Volley-96/Kipinät (t) | 4 | 1 | 3 | −3 | −21 | 2 |
| 5. | KempeLe Trombi (t) | 4 | 0 | 4 | −8 | −39 | 0 |
| S | PV | T | KLO | KN | KJ | A | VJ | ERÄT | ERÄPISTEET | TUOMARI | NRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D-TSEMPPISARJA LOHKO B | 27.9 | D-TSEMPPI | 09:45 | 7 | Volley-96 /Hurrikaanit (p) | - | OSVA DP Hyper (p) | 2 - 0 | (21-16,21-15) | Volley-96/Kipinät (t) | 171 |
| D-TSEMPPISARJA LOHKO B | 27.9 | D-TSEMPPI | 10:30 | 6 | OSVA DP Hyper (p) | - | Volley-96/Kipinät (t) | 2 - 0 | (21-15,21-15) | KempeLe Trombi (t) | 163 |
| D-TSEMPPISARJA LOHKO B | 27.9 | D-TSEMPPI | 10:30 | 7 | Volley-96 /Hurrikaanit (p) | - | KempeLe D-Altius (p) | 2 - 1 | (21-10,20-21,7-2) | KempeLe Trombi (t) | 164 |
| D-TSEMPPISARJA LOHKO B | 27.9 | D-TSEMPPI | 11:15 | 7 | KempeLe Trombi (t) | - | KempeLe D-Altius (p) | 0 - 2 | (20-21,15-21) | Volley-96 /Hurrikaanit (p) | 172 |
| D-TSEMPPISARJA LOHKO B | 27.9 | D-TSEMPPI | 12:00 | 7 | Volley-96/Kipinät (t) | - | KempeLe Trombi (t) | 2 - 0 | (21-19,21-20) | Volley-96 /Hurrikaanit (p) | 167 |
| D-TSEMPPISARJA LOHKO B | 27.9 | D-TSEMPPI | 13:30 | 6 | OSVA DP Hyper (p) | - | KempeLe Trombi (t) | 2 - 0 | (21-14,21-17) | KempeLe D-Altius (p) | 165 |
| D-TSEMPPISARJA LOHKO B | 27.9 | D-TSEMPPI | 13:30 | 7 | Volley-96 /Hurrikaanit (p) | - | Volley-96/Kipinät (t) | 2 - 0 | (21-10,21-18) | KempeLe D-Altius (p) | 166 |
| D-TSEMPPISARJA LOHKO B | 27.9 | D-TSEMPPI | 14:15 | 5 | KempeLe Trombi (t) | - | Volley-96 /Hurrikaanit (p) | 0 - 2 | (10-21,14-21) | OSVA DP Hyper (p) | 169 |
| D-TSEMPPISARJA LOHKO B | 27.9 | D-TSEMPPI | 14:15 | 7 | KempeLe D-Altius (p) | - | Volley-96/Kipinät (t) | 2 - 1 | (21-15,11-21,7-5) | OSVA DP Hyper (p) | 170 |
| D-TSEMPPISARJA LOHKO B | 27.9 | D-TSEMPPI | 15:00 | 7 | KempeLe D-Altius (p) | - | OSVA DP Hyper (p) | 0 - 2 | (16-21,20-21) | Kisko Musta (t) | 168 |
| D-TSEMPPISARJA SIJAT 1-4 | 28.9 | D-TSEMPPI | 10:30 | 5 | KempeLe D-Citius (p) | - | OSVA DP Hyper (p) | 2 - 0 | (21-16,21-16) | Volley-96/Kipinät (t) | 173 |
| D-TSEMPPISARJA SIJAT 1-4 | 28.9 | D-TSEMPPI | 10:30 | 6 | OSVA DP Super (p) | - | Volley-96 /Hurrikaanit (p) | 1 - 2 | (21-16,15-21,1-7) | SalSa (t) | 174 |
| D-TSEMPPISARJA SIJAT 5-8 | 28.9 | D-TSEMPPI | 09:45 | 5 | Kisko Musta (t) | - | Volley-96/Kipinät (t) | 1 - 2 | (18-21,21-18,5-7) | Kisko Punainen (p) | 177 |
| D-TSEMPPISARJA SIJAT 5-8 | 28.9 | D-TSEMPPI | 09:45 | 6 | SalSa (t) | - | KempeLe D-Altius (p) | 0 - 2 | (5-21,14-21) | KempeLe Trombi (t) | 178 |
| D-TSEMPPISARJA SIJAT 9-10 | 28.9 | D-TSEMPPI | 10:30 | 7 | Kisko Punainen (p) | - | KempeLe Trombi (t) | 0 - 2 | (5-21,9-21) | Kisko Musta (t) | 181 |
| D-TSEMPPISARJA SIJAT 9-10 | 28.9 | D-TSEMPPI | 12:00 | 7 | KempeLe Trombi (t) | - | Kisko Punainen (p) | 2 - 0 | (21-8,21-12) | Kisko Musta (t) | 182 |
| D-TSEMPPISARJA SIJAT 7-8 | 28.9 | D-TSEMPPI | 11:15 | 5 | Kisko Musta (t) | - | SalSa (t) | 0 - 2 | (19-21,13-21) | OSVA DP Hyper (p) | 179 |
| D-TSEMPPISARJA SIJAT 5-6 | 28.9 | D-TSEMPPI | 11:15 | 6 | Volley-96/Kipinät (t) | - | KempeLe D-Altius (p) | 0 - 2 | (16-21,15-21) | OSVA DP Super (p) | 180 |
| D-TSEMPPISARJA SIJAT 3-4 | 28.9 | D-TSEMPPI | 12:00 | 5 | OSVA DP Hyper (p) | - | OSVA DP Super (p) | 2 - 0 | (21-11,21-9) | Volley-96/Kipinät (t) | 175 |
| D-TSEMPPISARJA SIJAT 1-2 | 28.9 | D-TSEMPPI | 12:00 | 6 | KempeLe D-Citius (p) | - | Volley-96 /Hurrikaanit (p) | 1 - 2 | (20-21,21-9,4-7) | KempeLe D-Altius (p) | 176 |
Sivuilla on käytettävä evästeitä jotta kaikki näkyy miten pitääkin. Evästeitä käytetään myös tilastointia varten. Jos tuntuu että joku ei toimi niin käväse muuttamassa suostumusta. Jos käytät puhelinta niin saat oikeasta alakulmasta evästeet näkyville kun käännät puhelimen vaakaan.
Tietosuojaseloste.