Kääntämällä puhelin vaakaan, näet erä ja piste-erotuksen jne.
| S | JOUKKUE | O | V | H | EE | PE | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | KempeLe D-Citius (p) | 4 | 4 | 0 | 8 | 88 | 8 |
| 2. | OSVA DP Super (p) | 4 | 3 | 1 | 4 | 16 | 6 |
| 3. | Kisko Musta (t) | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 4 |
| 4. | SalSa (t) | 4 | 1 | 3 | −4 | −29 | 2 |
| 5. | Kisko Punainen (p) | 4 | 0 | 4 | −8 | −81 | 0 |
| S | PV | T | KLO | KN | KJ | A | VJ | ERÄT | ERÄPISTEET | TUOMARI | NRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D-TSEMPPISARJA LOHKO A | 27.9 | D-TSEMPPI | 09:45 | 5 | OSVA DP Super (p) | - | Kisko Musta (t) | 2 - 0 | (21-16,21-15) | SalSa (t) | 153 |
| D-TSEMPPISARJA LOHKO A | 27.9 | D-TSEMPPI | 09:45 | 6 | Kisko Punainen (p) | - | KempeLe D-Citius (p) | 0 - 2 | (9-21,7-21) | Volley-96/Kipinät (t) | 154 |
| D-TSEMPPISARJA LOHKO A | 27.9 | D-TSEMPPI | 10:30 | 5 | OSVA DP Super (p) | - | SalSa (t) | 2 - 0 | (21-18,21-11) | Kisko Musta (t) | 155 |
| D-TSEMPPISARJA LOHKO A | 27.9 | D-TSEMPPI | 11:15 | 5 | Kisko Punainen (p) | - | Kisko Musta (t) | 0 - 2 | (4-21,14-21) | OSVA DP Super (p) | 156 |
| D-TSEMPPISARJA LOHKO A | 27.9 | D-TSEMPPI | 11:15 | 6 | SalSa (t) | - | KempeLe D-Citius (p) | 0 - 2 | (10-21,12-21) | OSVA DP Super (p) | 162 |
| D-TSEMPPISARJA LOHKO A | 27.9 | D-TSEMPPI | 12:45 | 5 | Kisko Musta (t) | - | SalSa (t) | 2 - 0 | (21-15,21-16) | Kisko Punainen (p) | 157 |
| D-TSEMPPISARJA LOHKO A | 27.9 | D-TSEMPPI | 12:45 | 6 | KempeLe D-Citius (p) | - | OSVA DP Super (p) | 2 - 0 | (21-8,21-10) | Kisko Punainen (p) | 158 |
| D-TSEMPPISARJA LOHKO A | 27.9 | D-TSEMPPI | 13:30 | 5 | SalSa (t) | - | Kisko Punainen (p) | 2 - 0 | (21-12,21-15) | KempeLe D-Citius (p) | 159 |
| D-TSEMPPISARJA LOHKO A | 27.9 | D-TSEMPPI | 14:15 | 6 | KempeLe D-Citius (p) | - | Kisko Musta (t) | 2 - 0 | (21-17,21-7) | SalSa (t) | 160 |
| D-TSEMPPISARJA LOHKO A | 27.9 | D-TSEMPPI | 15:00 | 6 | Kisko Punainen (p) | - | OSVA DP Super (p) | 0 - 2 | (14-21,12-21) | KempeLe D-Citius (p) | 161 |
| D-TSEMPPISARJA SIJAT 1-4 | 28.9 | D-TSEMPPI | 10:30 | 5 | KempeLe D-Citius (p) | - | OSVA DP Hyper (p) | 2 - 0 | (21-16,21-16) | Volley-96/Kipinät (t) | 173 |
| D-TSEMPPISARJA SIJAT 1-4 | 28.9 | D-TSEMPPI | 10:30 | 6 | OSVA DP Super (p) | - | Volley-96 /Hurrikaanit (p) | 1 - 2 | (21-16,15-21,1-7) | SalSa (t) | 174 |
| D-TSEMPPISARJA SIJAT 5-8 | 28.9 | D-TSEMPPI | 09:45 | 5 | Kisko Musta (t) | - | Volley-96/Kipinät (t) | 1 - 2 | (18-21,21-18,5-7) | Kisko Punainen (p) | 177 |
| D-TSEMPPISARJA SIJAT 5-8 | 28.9 | D-TSEMPPI | 09:45 | 6 | SalSa (t) | - | KempeLe D-Altius (p) | 0 - 2 | (5-21,14-21) | KempeLe Trombi (t) | 178 |
| D-TSEMPPISARJA SIJAT 9-10 | 28.9 | D-TSEMPPI | 10:30 | 7 | Kisko Punainen (p) | - | KempeLe Trombi (t) | 0 - 2 | (5-21,9-21) | Kisko Musta (t) | 181 |
| D-TSEMPPISARJA SIJAT 9-10 | 28.9 | D-TSEMPPI | 12:00 | 7 | KempeLe Trombi (t) | - | Kisko Punainen (p) | 2 - 0 | (21-8,21-12) | Kisko Musta (t) | 182 |
| D-TSEMPPISARJA SIJAT 7-8 | 28.9 | D-TSEMPPI | 11:15 | 5 | Kisko Musta (t) | - | SalSa (t) | 0 - 2 | (19-21,13-21) | OSVA DP Hyper (p) | 179 |
| D-TSEMPPISARJA SIJAT 5-6 | 28.9 | D-TSEMPPI | 11:15 | 6 | Volley-96/Kipinät (t) | - | KempeLe D-Altius (p) | 0 - 2 | (16-21,15-21) | OSVA DP Super (p) | 180 |
| D-TSEMPPISARJA SIJAT 3-4 | 28.9 | D-TSEMPPI | 12:00 | 5 | OSVA DP Hyper (p) | - | OSVA DP Super (p) | 2 - 0 | (21-11,21-9) | Volley-96/Kipinät (t) | 175 |
| D-TSEMPPISARJA SIJAT 1-2 | 28.9 | D-TSEMPPI | 12:00 | 6 | KempeLe D-Citius (p) | - | Volley-96 /Hurrikaanit (p) | 1 - 2 | (20-21,21-9,4-7) | KempeLe D-Altius (p) | 176 |
Sivuilla on käytettävä evästeitä jotta kaikki näkyy miten pitääkin. Evästeitä käytetään myös tilastointia varten. Jos tuntuu että joku ei toimi niin käväse muuttamassa suostumusta. Jos käytät puhelinta niin saat oikeasta alakulmasta evästeet näkyville kun käännät puhelimen vaakaan.
Tietosuojaseloste.