Kääntämällä puhelin vaakaan, näet erä ja piste-erotuksen jne.
| S | JOUKKUE | O | V | H | EE | PE | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | KempeLe Taifuuni (t) | 4 | 4 | 0 | 7 | 28 | 8 |
| 2. | KempeLe Tornado (t) | 4 | 3 | 1 | 3 | 13 | 6 |
| 3. | YNM (p) | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 4 |
| 4. | YK (t) | 4 | 1 | 3 | −4 | −8 | 2 |
| 5. | IiV Kingit (p) | 4 | 0 | 4 | −6 | −41 | 0 |
| S | PV | T | KLO | KN | KJ | A | VJ | ERÄT | ERÄPISTEET | TUOMARI | NRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D-SUPERSARJA LOHKO A | 27.9 | KempeLe Taifuuni (t)YK (t) | 09:45 | 3 | KempeLe Taifuuni (t) | - | YK (t) | 2 - 0 | (21-18,21-19) | KempeLe Tornado (t) | 125 |
| D-SUPERSARJA LOHKO A | 27.9 | IiV Kingit (p)YNM (p) | 09:45 | 4 | IiV Kingit (p) | - | YNM (p) | 1 - 2 | (21-18,14-21,6-7) | KempeLe Tornado (t) | 126 |
| D-SUPERSARJA LOHKO A | 27.9 | KempeLe Taifuuni (t)KempeLe Tornado (t) | 10:30 | 3 | KempeLe Taifuuni (t) | - | KempeLe Tornado (t) | 2 - 1 | (10-21,21-8,7-5) | YNM (p) | 127 |
| D-SUPERSARJA LOHKO A | 27.9 | IiV Kingit (p)YK (t) | 11:15 | 3 | IiV Kingit (p) | - | YK (t) | 0 - 2 | (5-21,13-21) | YNM (p) | 128 |
| D-SUPERSARJA LOHKO A | 27.9 | YK (t)KempeLe Tornado (t) | 12:45 | 3 | YK (t) | - | KempeLe Tornado (t) | 0 - 2 | (18-21,13-21) | IiV Kingit (p) | 129 |
| D-SUPERSARJA LOHKO A | 27.9 | YNM (p)KempeLe Taifuuni (t) | 12:45 | 4 | YNM (p) | - | KempeLe Taifuuni (t) | 0 - 2 | (20-21,12-21) | IiV Kingit (p) | 130 |
| D-SUPERSARJA LOHKO A | 27.9 | KempeLe Tornado (t)IiV Kingit (p) | 13:30 | 3 | KempeLe Tornado (t) | - | IiV Kingit (p) | 2 - 1 | (19-21,21-19,7-4) | KempeLe Taifuuni (t) | 131 |
| D-SUPERSARJA LOHKO A | 27.9 | YNM (p)YK (t) | 14:15 | 3 | YNM (p) | - | YK (t) | 2 - 0 | (21-17,21-9) | KempeLe Taifuuni (t) | 132 |
| D-SUPERSARJA LOHKO A | 27.9 | IiV Kingit (p)KempeLe Taifuuni (t) | 15:00 | 3 | IiV Kingit (p) | - | KempeLe Taifuuni (t) | 0 - 2 | (17-21,16-21) | YK (t) | 133 |
| D-SUPERSARJA LOHKO A | 27.9 | KempeLe Tornado (t)YNM (p) | 15:45 | 3 | KempeLe Tornado (t) | - | YNM (p) | 2 - 1 | (16-21,21-19,7-1) | YK (t) | 134 |
| D-SUPERSARJA SIJAT 1-4 | 28.9 | E-SUPER | 09:45 | 3 | KempeLe Tornado (t) | - | KempeLe Tyrsky (t) | 2 - 1 | (21-18,20-21,7-1) | KempeLe Taifuuni (t) | 146 |
| D-SUPERSARJA SIJAT 1-4 | 28.9 | E-SUPER | 10:30 | 3 | KLe CiDius (p) | - | KempeLe Taifuuni (t) | 2 - 0 | (21-6,21-9) | KempeLe Tyrsky (t) | 141 |
| D-SUPERSARJA SIJAT 1-4 | 28.9 | E-SUPER | 11:15 | 3 | KLe CiDius (p) | - | KempeLe Tornado (t) | 2 - 0 | (21-10,21-8) | KempeLe Tyrsky (t) | 142 |
| D-SUPERSARJA SIJAT 1-4 | 28.9 | E-SUPER | 12:45 | 3 | KempeLe Tyrsky (t) | - | KempeLe Taifuuni (t) | 1 - 2 | (16-21,21-18,6-7) | KempeLe Tornado (t) | 145 |
| D-SUPERSARJA SIJAT 1-4 | 28.9 | E-SUPER | 13:30 | 3 | KempeLe Taifuuni (t) | - | KempeLe Tornado (t) | 1 - 2 | (21-13,14-21,5-7) | KLe CiDius (p) | 143 |
| D-SUPERSARJA SIJAT 1-4 | 28.9 | E-SUPER | 14:15 | 3 | KempeLe Tyrsky (t) | - | KLe CiDius (p) | 0 - 2 | (16-21,19-21) | KempeLe Tornado (t) | 144 |
| D-SUPERSARJA SIJAT 5-9 | 28.9 | IiV Legendat (p)YNM (p) | 09:45 | 4 | IiV Legendat (p) | - | YNM (p) | 1 - 2 | (21-20,13-21,1-7) | YK (t) | 147 |
| D-SUPERSARJA SIJAT 5-9 | 28.9 | IiV Diivat (t)IiV Kingit (p) | 10:30 | 4 | IiV Diivat (t) | - | IiV Kingit (p) | 0 - 2 | (10-21,17-21) | IiV Legendat (p) | 148 |
| D-SUPERSARJA SIJAT 5-9 | 28.9 | YK (t)IiV Legendat (p) | 11:15 | 4 | YK (t) | - | IiV Legendat (p) | 1 - 2 | (21-15,16-21,5-7) | IiV Kingit (p) | 149 |
| D-SUPERSARJA SIJAT 5-9 | 28.9 | IiV Diivat (t)YNM (p) | 12:45 | 4 | IiV Diivat (t) | - | YNM (p) | 0 - 2 | (13-21,18-21) | IiV Kingit (p) | 150 |
| D-SUPERSARJA SIJAT 5-9 | 28.9 | IiV Legendat (p)IiV Kingit (p) | 13:30 | 4 | IiV Legendat (p) | - | IiV Kingit (p) | 2 - 1 | (21-14,11-21,7-5) | IiV Diivat (t) | 151 |
| D-SUPERSARJA SIJAT 5-9 | 28.9 | YK (t)IiV Diivat (t) | 14:15 | 4 | YK (t) | - | IiV Diivat (t) | 2 - 1 | (21-3,14-21,7-1) | YNM (p) | 152 |
| D-SUPERSARJA SIJAT 5-9 | AST | IiV Kingit (p)YNM (p) | IiV Kingit (p) | - | YNM (p) | 1 - 2 | (21-18,14-21,6-7) | ||||
| D-SUPERSARJA SIJAT 5-9 | AST | IiV Legendat (p)IiV Diivat (t) | IiV Legendat (p) | - | IiV Diivat (t) | 1 - 2 | (19-21,21-13,5-7) | ||||
| D-SUPERSARJA SIJAT 5-9 | AST | IiV Kingit (p)YK (t) | IiV Kingit (p) | - | YK (t) | 0 - 2 | (5-21,13-21) | ||||
| D-SUPERSARJA SIJAT 5-9 | AST | YNM (p)YK (t) | YNM (p) | - | YK (t) | 2 - 0 | (21-17,21-9) |
| S | SIJOITUKSET | O | V | H | EE | PE | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | KLe CiDius (p) | 3 | 3 | 0 | 6 | 58 | 6 |
| 2. | KempeLe Tornado (t) | 3 | 2 | 1 | 0 | −15 | 4 |
| 3. | KempeLe Taifuuni (t) | 3 | 1 | 2 | −2 | −25 | 2 |
| 4. | KempeLe Tyrsky (t) | 3 | 0 | 3 | −4 | −18 | 0 |
| 5. | YNM (p) | 4 | 4 | 0 | 6 | 45 | 8 |
| 6. | YK (t) | 4 | 2 | 2 | 0 | 24 | 4 |
| 7. | IiV Legendat (p) | 4 | 2 | 2 | 0 | −9 | 4 |
| 8. | IiV Kingit (p) | 4 | 1 | 3 | −2 | −13 | 2 |
| 9. | IiV Diivat (t) | 4 | 1 | 3 | −4 | −47 | 2 |
Sivuilla on käytettävä evästeitä jotta kaikki näkyy miten pitääkin. Evästeitä käytetään myös tilastointia varten. Jos tuntuu että joku ei toimi niin käväse muuttamassa suostumusta. Jos käytät puhelinta niin saat oikeasta alakulmasta evästeet näkyville kun käännät puhelimen vaakaan.
Tietosuojaseloste.