Kääntämällä puhelin vaakaan, näet erä ja piste-erotuksen jne.
| S | JOUKKUE | O | V | H | EE | PE | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Volley-96/B Mimmit | 6 | 6 | 0 | 11 | 80 | 12 |
| 2. | Volley -96/C1 | 6 | 5 | 1 | 8 | 78 | 10 |
| 3. | TäVo B | 6 | 4 | 2 | 2 | 9 | 8 |
| 4. | OsVa B2 | 6 | 2 | 4 | −1 | 15 | 4 |
| 5. | LNM B-Tytöt | 6 | 2 | 4 | −3 | −6 | 4 |
| 6. | PuU | 6 | 1 | 5 | −8 | −74 | 2 |
| 7. | Kisko B2 | 6 | 1 | 5 | −9 | −102 | 2 |
| S | PV | T | KLO | KN | KJ | A | VJ | ERÄT | ERÄPISTEET | TUOMARI | NRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B-TYTÖT LOHKO A | 27.9 | B-TYTÖT | 09:45 | 10 | OsVa B2 | - | PuU | 2 - 0 | (21-12,21-12) | Volley-96/B Mimmit | 217 |
| B-TYTÖT LOHKO A | 27.9 | B-TYTÖT | 09:45 | 11 | LNM B-Tytöt | - | TäVo B | 1 - 2 | (21-9,11-21,6-7) | Kisko B1 | 218 |
| B-TYTÖT LOHKO A | 27.9 | B-TYTÖT | 09:45 | 12 | Kisko B2 | - | Volley -96/C1 | 0 - 2 | (6-21,4-21) | Osva B3t | 219 |
| B-TYTÖT LOHKO A | 27.9 | B-TYTÖT | 10:30 | 10 | Volley-96/B Mimmit | - | Kisko B2 | 2 - 0 | (21-14,21-9) | LNM B-Tytöt | 221 |
| B-TYTÖT LOHKO A | 27.9 | B-TYTÖT | 11:15 | 10 | OsVa B2 | - | LNM B-Tytöt | 2 - 0 | (21-16,21-16) | Kisko B2 | 220 |
| B-TYTÖT LOHKO A | 27.9 | B-TYTÖT | 11:15 | 11 | Volley -96/C1 | - | PuU | 2 - 0 | (21-9,21-7) | Volley-96/B Mimmit | 222 |
| B-TYTÖT LOHKO A | 27.9 | B-TYTÖT | 13:30 | 13 | TäVo B | - | OsVa B2 | 2 - 1 | (14-21,21-12,7-1) | PuU | 223 |
| B-TYTÖT LOHKO A | 27.9 | B-TYTÖT | 13:30 | 11 | Volley -96/C1 | - | Volley-96/B Mimmit | 1 - 2 | (18-21,21-19,1-7) | ArVon junnut | 224 |
| B-TYTÖT LOHKO A | 27.9 | B-TYTÖT | 13:30 | 12 | LNM B-Tytöt | - | Kisko B2 | 2 - 0 | (21-17,21-7) | Kisko B1 | 233 |
| B-TYTÖT LOHKO A | 27.9 | B-TYTÖT | 15:00 | 13 | Volley-96/B Mimmit | - | PuU | 2 - 0 | (21-10,21-17) | LaSu | 226 |
| B-TYTÖT LOHKO A | 27.9 | B-TYTÖT | 15:00 | 12 | Volley -96/C1 | - | OsVa B2 | 2 - 1 | (11-21,21-12,7-3) | Volley-96/Armit | 227 |
| B-TYTÖT LOHKO A | 27.9 | B-TYTÖT | 15:00 | 11 | Kisko B2 | - | TäVo B | 0 - 2 | (18-21,15-21) | Kisko B1 | 228 |
| B-TYTÖT LOHKO A | 27.9 | B-TYTÖT | 15:45 | 10 | TäVo B | - | PuU | 2 - 0 | (21-10,21-17) | Volley-96/B Mimmit | 234 |
| B-TYTÖT LOHKO A | 27.9 | B-TYTÖT | 16:30 | 10 | LNM B-Tytöt | - | Volley-96/B Mimmit | 0 - 2 | (20-21,9-21) | Volley -96/C1 | 229 |
| B-TYTÖT LOHKO A | 28.9 | B-TYTÖT | 09:45 | 10 | Volley-96/B Mimmit | - | OsVa B2 | 2 - 0 | (21-12,21-17) | Volley -96/C1 | 232 |
| B-TYTÖT LOHKO A | 28.9 | B-TYTÖT | 09:45 | 11 | Kisko B2 | - | PuU | 0 - 2 | (16-21,13-21) | TäVo B | 237 |
| B-TYTÖT LOHKO A | 28.9 | B-TYTÖT | 10:30 | 11 | PuU | - | LNM B-Tytöt | 0 - 2 | (14-21,15-21) | IiV Pallokalat | 225 |
| B-TYTÖT LOHKO A | 28.9 | B-TYTÖT | 10:30 | 12 | Kisko B2 | - | OsVa B2 | 2 - 1 | (8-21,21-20,7-6) | Volley-96/Armit | 230 |
| B-TYTÖT LOHKO A | 28.9 | B-TYTÖT | 10:30 | 13 | TäVo B | - | Volley -96/C1 | 0 - 2 | (13-21,20-21) | IiV Pallokalat | 231 |
| B-TYTÖT LOHKO A | 28.9 | B-TYTÖT | 11:15 | 13 | LNM B-Tytöt | - | Volley -96/C1 | 0 - 2 | (12-21,15-21) | PuU | 235 |
| B-TYTÖT LOHKO A | 28.9 | B-TYTÖT | 11:15 | 12 | TäVo B | - | Volley-96/B Mimmit | 0 - 2 | (18-21,11-21) | OsVa B2 | 236 |
| B-TYTÖT SIJAT 11-12 | 28.9 | B-TYTÖT | 12:45 | 11 | PuU | - | Osva B3t | 2 - 0 | (21-10,21-10) | Volley-96/Armit | 258 |
| B-TYTÖT SIJAT 9-10 | 28.9 | B-TYTÖT | 12:45 | 12 | LNM B-Tytöt | - | IiV Pallokalat | 0 - 2 | (8-21,20-21) | OsVa B2 | 257 |
| B-TYTÖT SIJAT 7-8 | 28.9 | B-TYTÖT | 12:45 | 13 | OsVa B2 | - | Volley-96/Armit | 2 - 0 | (21-7,21-20) | IiV Pallokalat | 256 |
| B-TYTÖT SIJAT 5-6 | 28.9 | B-TYTÖT | 13:30 | 11 | TäVo B | - | LaSu | 2 - 0 | (21-6,21-13) | LNM B-Tytöt | 255 |
| B-TYTÖT SIJAT 3-4 | 28.9 | B-TYTÖT | 13:30 | 12 | Volley -96/C1 | - | Kisko B1 | 2 - 0 | (21-20,21-15) | Osva B3t | 254 |
| B-TYTÖT SIJAT 1-2 | 28.9 | B-TYTÖT | 13:30 | 13 | Volley-96/B Mimmit | - | ArVon junnut | 2 - 0 | (21-7,21-17) | PuU | 253 |
Sivuilla on käytettävä evästeitä jotta kaikki näkyy miten pitääkin. Evästeitä käytetään myös tilastointia varten. Jos tuntuu että joku ei toimi niin käväse muuttamassa suostumusta. Jos käytät puhelinta niin saat oikeasta alakulmasta evästeet näkyville kun käännät puhelimen vaakaan.
Tietosuojaseloste.