Kääntämällä puhelin vaakaan näet lisää tietoa.
S | LOHKO A | O | V | T | H | TM | PM | ME | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sedu Törnävä | 3 | 3 | 0 | 0 | 36 | 21 | 15 | 6 |
2. | Sedu Lapua (H) | 3 | 2 | 0 | 1 | 27 | 18 | 9 | 4 |
3. | Keuda JäWä | 3 | 1 | 0 | 2 | 19 | 29 | −10 | 2 |
4. | Sampo NETA (Liike) | 3 | 0 | 0 | 3 | 17 | 31 | −14 | 0 |
S | LOHKO B | O | V | T | H | TM | PM | ME | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kao/sähköala | 2 | 2 | 0 | 0 | 20 | 10 | 10 | 4 |
2. | Keuda Keskikatu | 2 | 1 | 0 | 1 | 13 | 16 | −3 | 2 |
3. | HC Malja (Sampo) | 2 | 0 | 0 | 2 | 13 | 20 | −7 | 0 |
LOHKO | PVM | AIKA | K | NRO | KOTIJ | VIERASJ | TULOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
POJAT KILPA LOHKO A | 0,00 | 09:00 | 3 | 121 | Sampo NETA (Liike) | Sedu Törnävä | 6 - 15 |
POJAT KILPA LOHKO A | 0,00 | 10:10 | 3 | 125 | Sedu Lapua (H) | Keuda JäWä | 11 - 4 |
POJAT KILPA LOHKO A | 0,00 | 12:10 | 3 | 120 | Sedu Törnävä | Sedu Lapua (H) | 9 - 8 |
POJAT KILPA LOHKO A | 0,00 | 12:10 | 2 | 122 | Keuda JäWä | Sampo NETA (Liike) | 8 - 6 |
POJAT KILPA LOHKO A | 0,00 | 12:45 | 3 | 123 | Keuda JäWä | Sedu Törnävä | 7 - 12 |
POJAT KILPA LOHKO A | 0,00 | 12:45 | 2 | 124 | Sampo NETA (Liike) | Sedu Lapua (H) | 5 - 8 |
POJAT KILPA LOHKO B | 0,00 | 09:35 | 3 | 126 | HC Malja (Sampo) | Kao/sähköala | 7 - 10 |
POJAT KILPA LOHKO B | 0,00 | 10:45 | 3 | 127 | Keuda Keskikatu | HC Malja (Sampo) | 10 - 6 |
POJAT KILPA LOHKO B | 0,00 | 11:20 | 3 | 128 | Keuda Keskikatu | Kao/sähköala | 3 - 10 |
POJAT KILPA VÄLIERÄT | 13:55 | 3 | 129 | Sedu Törnävä | Keuda Keskikatu | 8 - 6 | |
POJAT KILPA VÄLIERÄT | 13:55 | 2 | 130 | Sedu Lapua (H) | Kao/sähköala | 2 - 14 | |
POJAT KILPA SIJAT 3-4 | 61,00 | 14:30 | 3 | 131 | Keuda Keskikatu | Sedu Lapua (H) | 13 - 1 |
POJAT KILPA SIJAT 1-2 | 61,00 | 15:05 | 3 | 132 | Sedu Törnävä | Kao/sähköala | 5 - 6 |
Lohko A:
Lohko B:
Sivuilla on käytettävä evästeitä jotta kaikki näkyy miten pitääkin. Evästeitä käytetään myös tilastointia varten. Jos tuntuu että joku ei toimi niin käväse muuttamassa suostumusta. Jos käytät puhelinta niin saat oikeasta alakulmasta evästeet näkyville kun käännät puhelimen vaakaan.
Tietosuojaseloste.