Kääntämällä puhelin vaakaan näet lisää tietoa.
S | LOHKO A | O | V | T | H | +K | -K | KE | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hms Legend (Tavastia) | 3 | 3 | 0 | 52 | 13 | 39 | 6 | |
2. | Mussukkaklubi (Keuda) | 3 | 2 | 1 | 16 | 24 | −8 | 5 | |
3. | Keuda 1 | 3 | 1 | 2 | 18 | 25 | −7 | 4 | |
4. | Hyria | 3 | 0 | 3 | 11 | 35 | −24 | 3 | |
S | LOHKO B | O | V | T | H | +K | -K | KE | P |
1. | Vuoksi | 4 | 3 | 1 | 67 | 35 | 32 | 7 | |
2. | Tredu | 4 | 3 | 1 | 59 | 47 | 12 | 7 | |
3. | YSAO | 4 | 2 | 2 | 22 | 37 | −15 | 6 | |
4. | Keuda 2 | 4 | 1 | 3 | 25 | 38 | −13 | 5 | |
5. | JEDU KJ | 4 | 1 | 3 | 21 | 37 | −16 | 5 |
LOHKO | AIKA | K | NRO | KOTIJ | VIERASJ | TULOS |
---|---|---|---|---|---|---|
HARRASTE POJAT LOHKO A | Ti 15.00 | 1 | 404 | Hyria | Keuda 1 | 5 - 8 |
HARRASTE POJAT LOHKO A | Ti 15.30 | 1 | 409 | Hms Legend (Tavastia) | Mussukkaklubi (Keuda) | 19 - 2 |
HARRASTE POJAT LOHKO A | Ke 10.30 | 1 | 407 | Mussukkaklubi (Keuda) | Keuda 1 | 6 - 5 |
HARRASTE POJAT LOHKO A | Ke 11.00 | 1 | 402 | Hms Legend (Tavastia) | Hyria | 19 - 6 |
HARRASTE POJAT LOHKO A | Ke 11.30 | 1 | 408 | Hyria | Mussukkaklubi (Keuda) | 0 - 8 |
HARRASTE POJAT LOHKO A | Ke 12.00 | 1 | 405 | Keuda 1 | Hms Legend (Tavastia) | 5 - 14 |
HARRASTE POJAT LOHKO B | Ti 15.00 | 2 | 410 | Keuda 2 | JEDU KJ | 4 - 1 |
HARRASTE POJAT LOHKO B | Ti 15.30 | 2 | 412 | YSAO | Vuoksi | 4 - 18 |
HARRASTE POJAT LOHKO B | Ti 16.00 | 2 | 416 | Tredu | Keuda 2 | 15 - 14 |
HARRASTE POJAT LOHKO B | Ti 16.30 | 2 | 414 | Vuoksi | JEDU KJ | 17 - 5 |
HARRASTE POJAT LOHKO B | Ti 17.00 | 2 | 419 | YSAO | Tredu | 7 - 15 |
HARRASTE POJAT LOHKO B | Ke 10.00 | 2 | 411 | Vuoksi | Keuda 2 | 19 - 5 |
HARRASTE POJAT LOHKO B | Ke 10.30 | 2 | 417 | Tredu | JEDU KJ | 8 - 13 |
HARRASTE POJAT LOHKO B | Ke 11.00 | 2 | 413 | YSAO | Keuda 2 | 3 - 2 |
HARRASTE POJAT LOHKO B | Ke 11.30 | 2 | 418 | Vuoksi | Tredu | 13 - 21 |
HARRASTE POJAT LOHKO B | Ke 12.00 | 2 | 415 | JEDU KJ | YSAO | 2 - 8 |
HARRASTE POJAT VÄLIERÄT | Ke 13.00 | 1 | 420 | Hms Legend (Tavastia) | Tredu | 21 - 10 |
HARRASTE POJAT VÄLIERÄT | Ke 13.00 | 2 | 421 | Mussukkaklubi (Keuda) | Vuoksi | 5 - 12 |
HARRASTE POJAT SIJAT 3-4 | Ke 13.30 | 2 | 423 | Tredu | Mussukkaklubi (Keuda) | 21 - 10 |
HARRASTE POJAT SIJAT 1-2 | Ke 13.30 | 1 | 422 | Hms Legend (Tavastia) | Vuoksi | 16 - 11 |
Antoine Mukunzi, Mohammed Alsalmo, Sandile Ojajärvi, Vilho Manninen, Jean Yango
Niko Reinikainen, Leo Liitiäinen, Lauri Järvelä, Anil Üst
Eh ”Ele” Loo, Jimi Krats, Hussam Al Marar, Hlib Katarama, Han Ch
Eino Korhonen, Otto Merta, Patrik Hyttinen
Niko Uusiautti, Tommy Siekkinen, Vili Palm, Ron Niit, Veeti Grönvall
Samuli Leskelä, Tatu Manninen, Tommi Manninen, Viljami Pietarila, Roni Sikkilä
Dana Alakortes, Ville Mattila, Elmeri Pihlaja, Hermanni Pihlaja, Petrus Moilanen
Allan Abek, Bernard Tieku, Nyi Nyi Tun
Sivuilla on käytettävä evästeitä jotta kaikki näkyy miten pitääkin. Evästeitä käytetään myös tilastointia varten. Jos tuntuu että joku ei toimi niin käväse muuttamassa suostumusta. Jos käytät puhelinta niin saat oikeasta alakulmasta evästeet näkyville kun käännät puhelimen vaakaan.
Tietosuojaseloste.