Kääntämällä puhelin vaakaan näet lisää tietoa.
S | LOHKO A | O | V | T | H | +K | -K | KE | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Keuda Kerava | 4 | 4 | 0 | 53 | 17 | 36 | 8 | |
2. | Sedu | 4 | 2 | 2 | 26 | 29 | −3 | 6 | |
3. | Tavastia Zone | 4 | 2 | 2 | 27 | 29 | −2 | 6 | |
4. | Sampo 2 | 4 | 2 | 2 | 21 | 20 | 1 | 6 | |
5. | Keuda Lukkarinpolku | 4 | 0 | 4 | 3 | 35 | −32 | 3 | |
S | LOHKO B | O | V | T | H | +K | -K | KE | P |
1. | Vuoksi | 4 | 4 | 0 | 38 | 9 | 29 | 8 | |
2. | Tavastia | 4 | 3 | 1 | 57 | 17 | 40 | 7 | |
3. | Sampo Pojat 2 | 4 | 1 | 3 | 19 | 37 | −18 | 5 | |
4. | Keudajäwä | 4 | 2 | 2 | 24 | 20 | 4 | 4 | |
5. | Sampo Pojat | 4 | 0 | 4 | 11 | 66 | −55 | 4 |
LOHKO | AIKA | K | NRO | KOTIJ | VIERASJ | TULOS |
---|---|---|---|---|---|---|
POJAT HARRASTE LOHKO A | Ti 15.00 | 1 | 400 | Keuda Kerava | Keuda Lukkarinpolku | 18 - 3 |
POJAT HARRASTE LOHKO A | Ti 16.00 | 1 | 402 | Sedu | Sampo 2 | 5 - 6 |
POJAT HARRASTE LOHKO A | Ti 17.00 | 1 | 406 | Tavastia Zone | Keuda Kerava | 5 - 14 |
POJAT HARRASTE LOHKO A | Ti 18.00 | 1 | 404 | Sampo 2 | Keuda Lukkarinpolku | 7 - 0 |
POJAT HARRASTE LOHKO A | Ti 19.00 | 1 | 409 | Sedu | Tavastia Zone | 10 - 9 |
POJAT HARRASTE LOHKO A | Ke 10.00 | 1 | 401 | Sampo 2 | Keuda Kerava | 3 - 7 |
POJAT HARRASTE LOHKO A | Ke 10.30 | 1 | 407 | Tavastia Zone | Keuda Lukkarinpolku | 5 - 0 L |
POJAT HARRASTE LOHKO A | Ke 11.00 | 1 | 403 | Sedu | Keuda Kerava | 6 - 14 |
POJAT HARRASTE LOHKO A | Ke 11.30 | 1 | 408 | Sampo 2 | Tavastia Zone | 5 - 8 |
POJAT HARRASTE LOHKO A | Ke 12.00 | 1 | 405 | Keuda Lukkarinpolku | Sedu | 0 - 5 |
POJAT HARRASTE LOHKO B | Ti 15.00 | 2 | 410 | Keudajäwä | Sampo Pojat 2 | 8 - 5 |
POJAT HARRASTE LOHKO B | Ti 16.00 | 2 | 412 | Vuoksi | Tavastia | 9 - 8 |
POJAT HARRASTE LOHKO B | Ti 17.00 | 2 | 416 | Sampo Pojat | Keudajäwä | 5 - 16 |
POJAT HARRASTE LOHKO B | Ti 18.00 | 2 | 414 | Tavastia | Sampo Pojat 2 | 14 - 6 |
POJAT HARRASTE LOHKO B | Ti 19.00 | 2 | 419 | Vuoksi | Sampo Pojat | 12 - 1 |
POJAT HARRASTE LOHKO B | Ke 10.00 | 2 | 411 | Tavastia | Keudajäwä | 5 - 0 L |
POJAT HARRASTE LOHKO B | Ke 10.30 | 2 | 417 | Sampo Pojat | Sampo Pojat 2 | 3 - 8 |
POJAT HARRASTE LOHKO B | Ke 11.00 | 2 | 413 | Vuoksi | Keudajäwä | 5 - 0 L |
POJAT HARRASTE LOHKO B | Ke 11.30 | 2 | 418 | Tavastia | Sampo Pojat | 30 - 2 |
POJAT HARRASTE LOHKO B | Ke 12.00 | 2 | 415 | Sampo Pojat 2 | Vuoksi | 0 - 5 |
VÄLIERÄT | Ke 12.30 | 1 | 420 | Keuda Kerava | Tavastia | 13 - 7 |
VÄLIERÄT | Ke 12.30 | 2 | 421 | Sedu | Vuoksi | 3 - 14 |
PRONSSIOTTELU | Ke 13.00 | 2 | 423 | Tavastia | Sedu | 14 - 7 |
LOPPUOTTELU | Ke 13.00 | 1 | 422 | Keuda Kerava | Vuoksi | 11 - 10 |
Alsalmo Mohammed
Lukashchuk Artur
Mukunzi Antonie
Ojajärvi Sandile
Warsame Saydali
Raudmägi Santeri
Syyskoski Jarkko
Tomma Jooa
Viinikainen Aku
Heikkinen Niko
Kukkola Antti
Raikerus Markus
Vatanen Jimi
Kangas Jaakko
Pelkonen Juho
Toivola Matias
Al Maram Hussam
Erkkilä Lenni
Haidari Mirvais
Loo Eh
Virtanen Valtteri
Ranta Santtu
Repo Elmo
Vasama Jani
Kälviäinen Viljami
Rama Dino
Suoanttila Aapo
Filppula Miska
Krats Jimi
Laihiainen Juhana
Omar Mohamed Mohamed
Sjöblom Marius
Alakortes Dana
Mattila Ville
Pihlaja Elmeri
Pihlaja Hermanni
Turunen Verneri
Mekhryakov Bogdan
Röyti Jimi
Seppälä Elias
Vuorinen Jaro
Ladataan…
Sivuilla on käytettävä evästeitä jotta kaikki näkyy miten pitääkin. Evästeitä käytetään myös tilastointia varten. Jos tuntuu että joku ei toimi niin käväse muuttamassa suostumusta. Jos käytät puhelinta niin saat oikeasta alakulmasta evästeet näkyville kun käännät puhelimen vaakaan.
Tietosuojaseloste.