Kääntämällä puhelin vaakaan, näet erä ja piste-erotuksen jne.
S | JOUKKUE | O | V | H | EE | PE | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | KoVa | 7 | 7 | 0 | 14 | 131 | 14 |
2. | SeSe | 7 | 6 | 1 | 9 | 44 | 12 |
3. | Leenat | 7 | 5 | 2 | 6 | 77 | 10 |
4. | ArVo B1 | 7 | 4 | 3 | 3 | 17 | 8 |
5. | OuWi | 7 | 3 | 4 | −2 | 5 | 6 |
6. | Pellon Ponsi | 7 | 2 | 5 | −8 | −39 | 4 |
7. | Hood | 7 | 1 | 6 | −9 | −96 | 2 |
8. | TaloTuki | 7 | 0 | 7 | −13 | −139 | 0 |
S | PV | T | KLO | KN | KJ | A | VJ | ERÄT | PISTEET | NRO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NAISET B LOHKO A | 9.2 | Pellon PonsiArVo B1 | 18:00 | 4 | Pellon Ponsi | - | ArVo B1 | 0 - 2 | ( 19 - 21, 14 - 21, 0 - 0 ) | 301 |
NAISET B LOHKO A | 9.2 | HoodOuWi | 18:45 | 4 | Hood | - | OuWi | 0 - 2 | ( 10 - 21, 10 - 21, 0 - 0 ) | 302 |
NAISET B LOHKO A | 9.2 | TaloTukiKoVa | 19:30 | 4 | TaloTuki | - | KoVa | 0 - 2 | ( 8 - 21, 9 - 21, 0 - 0 ) | 303 |
NAISET B LOHKO A | 9.2 | SeSeLeenat | 20:15 | 4 | SeSe | - | Leenat | 2 - 0 | ( 21 - 16, 21 - 20, 0 - 0 ) | 327 |
NAISET B LOHKO A | 9.2 | OuWiTaloTuki | 21:00 | 4 | OuWi | - | TaloTuki | 2 - 0 | ( 21 - 3, 21 - 5, 0 - 0 ) | 300 |
NAISET B LOHKO A | 9.2 | SeSeArVo B1 | 21:00 | 3 | SeSe | - | ArVo B1 | 2 - 1 | ( 21 - 14, 16 - 21, 7 - 5 ) | 321 |
NAISET B LOHKO A | 10.2 | HoodArVo B1 | 09:00 | 2 | Hood | - | ArVo B1 | 0 - 2 | ( 11 - 21, 9 - 21, 0 - 0 ) | 311 |
NAISET B LOHKO A | 10.2 | KoVaPellon Ponsi | 09:45 | 4 | KoVa | - | Pellon Ponsi | 2 - 0 | ( 21 - 17, 21 - 12, 0 - 0 ) | 310 |
NAISET B LOHKO A | 10.2 | HoodSeSe | 09:45 | 2 | Hood | - | SeSe | 0 - 2 | ( 14 - 21, 14 - 21, 0 - 0 ) | 326 |
NAISET B LOHKO A | 10.2 | LeenatArVo B1 | 10:30 | 1 | Leenat | - | ArVo B1 | 2 - 0 | ( 21 - 12, 21 - 11, 0 - 0 ) | 304 |
NAISET B LOHKO A | 10.2 | Pellon PonsiLeenat | 11:15 | 4 | Pellon Ponsi | - | Leenat | 0 - 2 | ( 12 - 21, 16 - 21, 0 - 0 ) | 307 |
NAISET B LOHKO A | 10.2 | SeSeKoVa | 11:15 | 1 | SeSe | - | KoVa | 0 - 2 | ( 10 - 21, 15 - 21, 0 - 0 ) | 325 |
NAISET B LOHKO A | 10.2 | TaloTukiHood | 12:00 | 4 | TaloTuki | - | Hood | 0 - 2 | ( 16 - 21, 16 - 21, 0 - 0 ) | 308 |
NAISET B LOHKO A | 10.2 | OuWiArVo B1 | 12:00 | 3 | OuWi | - | ArVo B1 | 0 - 2 | ( 19 - 21, 18 - 21, 0 - 0 ) | 314 |
NAISET B LOHKO A | 10.2 | KoVaOuWi | 12:45 | 3 | KoVa | - | OuWi | 2 - 0 | ( 21 - 11, 21 - 10, 0 - 0 ) | 306 |
NAISET B LOHKO A | 10.2 | TaloTukiLeenat | 12:45 | 4 | TaloTuki | - | Leenat | 0 - 2 | ( 8 - 21, 5 - 21, 0 - 0 ) | 313 |
NAISET B LOHKO A | 10.2 | Pellon PonsiSeSe | 12:45 | 5 | Pellon Ponsi | - | SeSe | 0 - 2 | ( 13 - 21, 18 - 21, 0 - 0 ) | 324 |
NAISET B LOHKO A | 10.2 | KoVaArVo B1 | 13:30 | 3 | KoVa | - | ArVo B1 | 2 - 0 | ( 21 - 19, 21 - 12, 0 - 0 ) | 312 |
NAISET B LOHKO A | 10.2 | LeenatOuWi | 14:15 | 5 | Leenat | - | OuWi | 2 - 0 | ( 21 - 7, 21 - 14, 0 - 0 ) | 309 |
NAISET B LOHKO A | 10.2 | TaloTukiSeSe | 15:00 | 4 | TaloTuki | - | SeSe | 0 - 2 | ( 9 - 21, 14 - 21, 0 - 0 ) | 322 |
NAISET B LOHKO A | 10.2 | HoodLeenat | 18:00 | 4 | Hood | - | Leenat | 0 - 2 | ( 15 - 21, 8 - 21, 0 - 0 ) | 318 |
NAISET B LOHKO A | 10.2 | HoodKoVa | 18:45 | 5 | Hood | - | KoVa | 0 - 2 | ( 6 - 21, 11 - 21, 0 - 0 ) | 315 |
NAISET B LOHKO A | 10.2 | TaloTukiPellon Ponsi | 18:45 | 3 | TaloTuki | - | Pellon Ponsi | 1 - 2 | ( 21 - 18, 16 - 21, 2 - 7 ) | 317 |
NAISET B LOHKO A | 10.2 | Pellon PonsiOuWi | 19:30 | 5 | Pellon Ponsi | - | OuWi | 0 - 2 | ( 19 - 21, 20 - 21, 0 - 0 ) | 316 |
NAISET B LOHKO A | 11.2 | Pellon PonsiHood | 10:30 | 4 | Pellon Ponsi | - | Hood | 2 - 1 | ( 21 - 15, 16 - 21, 7 - 4 ) | 305 |
NAISET B LOHKO A | 11.2 | ArVo B1TaloTuki | 10:30 | 5 | ArVo B1 | - | TaloTuki | 2 - 0 | ( 21 - 18, 21 - 9, 0 - 0 ) | 319 |
NAISET B LOHKO A | 11.2 | LeenatKoVa | 12:00 | 4 | Leenat | - | KoVa | 0 - 2 | ( 13 - 21, 10 - 21, 0 - 0 ) | 320 |
NAISET B LOHKO A | 11.2 | SeSeOuWi | 12:00 | 5 | SeSe | - | OuWi | 2 - 0 | ( 21 - 15, 21 - 20, 0 - 0 ) | 323 |
NAISET B SIJAT 1-2 | 11.2 | KoVaRoNa | 15:00 | 3 | KoVa | - | RoNa | 0 - 2 | ( 18 - 21, 12 - 21, 0 - 0 ) | 356 |
NAISET B SIJAT 3-4 | 11.2 | SeSeSoS | 15:00 | 4 | SeSe | - | SoS | 0 - 2 | ( 18 - 21, 11 - 21, 0 - 0 ) | 357 |
NAISET B SIJAT 5-6 | 11.2 | LeenatPPP | 15:00 | 5 | Leenat | - | PPP | 2 - 1 | ( 21 - 15, 7 - 21, 7 - 4 ) | 358 |
NAISET B SIJAT 7-8 | 11.2 | ArVo B1TeamSF | 14:15 | 3 | ArVo B1 | - | TeamSF | 1 - 2 | ( 21 - 16, 13 - 21, 4 - 7 ) | 359 |
NAISET B SIJAT 9-10 | 11.2 | OuWiRommi | 14:15 | 4 | OuWi | Rommi | 1 - 2 | ( 21 - 17, 17 - 21, 6 - 7 ) | 360 | |
NAISET B SIJAT 11-12 | 11.2 | Pellon PonsiACR | 14:15 | 5 | Pellon Ponsi | ACR | 1 - 2 | ( 13 - 21, 21 - 13, 5 - 7 ) | 361 | |
NAISET B SIJAT 13-14 | 11.2 | HoodJoPa | 13:30 | 4 | Hood | JoPa | 1 - 2 | ( 21 - 11, 12 - 21, 4 - 7 ) | 362 | |
NAISET B SIJAT 15-16 | 11.2 | TaloTukiLaSu B-tytöt | 13:30 | 5 | TaloTuki | LaSu B-tytöt | 2 - 1 | ( 19 - 21, 21 - 16, 7 - 6 ) | 363 |
Ladataan…
Sivuilla on käytettävä evästeitä jotta kaikki näkyy miten pitääkin. Evästeitä käytetään myös tilastointia varten. Jos tuntuu että joku ei toimi niin käväse muuttamassa suostumusta. Jos käytät puhelinta niin saat oikeasta alakulmasta evästeet näkyville kun käännät puhelimen vaakaan.
Tietosuojaseloste.