Kääntämällä puhelin vaakaan, näet erä ja piste-erotuksen jne.
S | JOUKKUE | O | V | H | EE | PE | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | LaBa | 6 | 6 | 0 | 11 | 73 | 12 |
2. | Lentopelko | 6 | 4 | 2 | 2 | −11 | 8 |
3. | Hood | 6 | 3 | 3 | 1 | −1 | 6 |
4. | PPP | 6 | 3 | 3 | 0 | 28 | 6 |
5. | SeVa | 6 | 3 | 3 | −1 | −5 | 6 |
6. | PePo | 6 | 1 | 5 | −6 | −34 | 2 |
7. | Kammi | 6 | 1 | 5 | −7 | −50 | 2 |
S | PV | T | KLO | KN | KJ | A | VJ | ERÄT | PISTEET | NRO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIEHET B | 9.2 | HoodSeVa | 18:00 | 2 | Hood | - | SeVa | 2 - 0 | ( 21 - 17, 21 - 17, 0 - 0 ) | 202 |
MIEHET B | 9.2 | LaBaHood | 18:45 | 2 | LaBa | - | Hood | 2 - 0 | ( 21 - 18, 21 - 17, 0 - 0 ) | 205 |
MIEHET B | 9.2 | LentopelkoPPP | 19:30 | 2 | Lentopelko | - | PPP | 2 - 0 | ( 21 - 19, 21 - 18, 0 - 0 ) | 204 |
MIEHET B | 9.2 | KammiSeVa | 20:15 | 2 | Kammi | - | SeVa | 0 - 2 | ( 17 - 21, 15 - 21, 0 - 0 ) | 206 |
MIEHET B | 9.2 | PePoKammi | 21:00 | 2 | PePo | - | Kammi | 0 - 2 | ( 16 - 21, 17 - 21, 0 - 0 ) | 203 |
MIEHET B | 10.2 | LaBaPPP | 12:00 | 2 | LaBa | - | PPP | 2 - 1 | ( 20 - 21, 21 - 18, 7 - 1 ) | 201 |
MIEHET B | 10.2 | PePoLentopelko | 12:45 | 2 | PePo | - | Lentopelko | 2 - 0 | ( 21 - 12, 21 - 15, 0 - 0 ) | 213 |
MIEHET B | 10.2 | HoodKammi | 13:30 | 2 | Hood | - | Kammi | 2 - 1 | ( 21 - 18, 15 - 21, 7 - 6 ) | 215 |
MIEHET B | 10.2 | SeVaPPP | 14:15 | 2 | SeVa | - | PPP | 2 - 1 | ( 12 - 21, 21 - 20, 7 - 5 ) | 214 |
MIEHET B | 10.2 | LaBaLentopelko | 15:00 | 2 | LaBa | - | Lentopelko | 2 - 0 | ( 21 - 16, 21 - 7, 0 - 0 ) | 207 |
MIEHET B | 10.2 | PePoHood | 15:45 | 2 | PePo | - | Hood | 0 - 2 | ( 19 - 21, 19 - 21, 0 - 0 ) | 208 |
MIEHET B | 10.2 | SeVaPePo | 16:30 | 1 | SeVa | - | PePo | 2 - 1 | ( 15 - 21, 21 - 8, 7 - 4 ) | 200 |
MIEHET B | 10.2 | KammiLaBa | 16:30 | 2 | Kammi | - | LaBa | 0 - 2 | ( 11 - 21, 16 - 21, 0 - 0 ) | 210 |
MIEHET B | 10.2 | HoodLentopelko | 17:15 | 2 | Hood | - | Lentopelko | 1 - 2 | ( 21 - 18, 13 - 21, 6 - 7 ) | 218 |
MIEHET B | 10.2 | KammiPPP | 18:00 | 2 | Kammi | - | PPP | 0 - 2 | ( 8 - 21, 13 - 21, 0 - 0 ) | 212 |
MIEHET B | 10.2 | PePoLaBa | 19:30 | 2 | PePo | - | LaBa | 0 - 2 | ( 13 - 21, 19 - 21, 0 - 0 ) | 217 |
MIEHET B | 10.2 | LentopelkoSeVa | 20:15 | 3 | Lentopelko | - | SeVa | 2 - 1 | ( 14 - 21, 21 - 20, 7 - 4 ) | 209 |
MIEHET B | 10.2 | HoodPPP | 20:15 | 2 | Hood | - | PPP | 1 - 2 | ( 20 - 21, 21 - 15, 4 - 7 ) | 211 |
MIEHET B | 11.2 | LaBaSeVa | 09:45 | 1 | LaBa | - | SeVa | 2 - 0 | ( 21 - 16, 21 - 12, 0 - 0 ) | 216 |
MIEHET B | 11.2 | PPPPePo | 09:45 | 2 | PPP | - | PePo | 2 - 1 | ( 20 - 21, 21 - 8, 7 - 3 ) | 219 |
MIEHET B | 11.2 | LentopelkoKammi | 10:30 | 2 | Lentopelko | - | Kammi | 2 - 0 | ( 21 - 9, 21 - 18, 0 - 0 ) | 220 |
MIEHET B SIJAT 1-2 | 11.2 | LaBaLentopelko | 12:45 | 1 | LaBa | - | Lentopelko | 0 - 2 | ( 13 - 21, 18 - 21, 0 - 0 ) | 221 |
MIEHET B SIJAT 3-4 | 11.2 | HoodPPP | 12:00 | 1 | Hood | PPP | 2 - 1 | ( 21 - 12, 14 - 21, 7 - 5 ) | 222 | |
MIEHET B SIJAT 5-7 | 11.2 | mb5-7 | 12:00 | 2 | SeVa | - | Kammi | 2 - 1 | ( 21 - 11, 16 - 21, 7 - 3 ) | 223 |
MIEHET B SIJAT 5-7 | 11.2 | mb5-7 | 12:45 | 2 | PePo | - | SeVa | 1 - 2 | ( 17 - 21, 21 - 15, 4 - 7 ) | 224 |
MIEHET B SIJAT 5-7 | 11.2 | mb5-7 | 13:30 | 2 | Kammi | - | PePo | 2 - 0 | ( 21 - 15, 21 - 12, 0 - 0 ) | 225 |
S | JOUKKUE | O | V | H | EE | PE | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5. | SeVa | 2 | 2 | 0 | 2 | 10 | 4 |
6. | Kammi | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 |
7. | PePo | 2 | 0 | 2 | −3 | −16 | 0 |
Ladataan…
Sivuilla on käytettävä evästeitä jotta kaikki näkyy miten pitääkin. Evästeitä käytetään myös tilastointia varten. Jos tuntuu että joku ei toimi niin käväse muuttamassa suostumusta. Jos käytät puhelinta niin saat oikeasta alakulmasta evästeet näkyville kun käännät puhelimen vaakaan.
Tietosuojaseloste.